2024年畢節(jié)事業(yè)單位備考及考試消息群:835429679
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束。根據(jù)《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘工作人員簡章》(以下簡稱《簡章》)“網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,崗位繳費(fèi)人數(shù)與招聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位,該崗位招聘計(jì)劃予以減少或取消。崗位招聘計(jì)劃減少或取消的情況在畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人民政府網(wǎng)或畢節(jié)市人力資源和社會(huì)保障局官網(wǎng)上公布。崗位招聘計(jì)劃減少的,報(bào)考該崗位的考生所報(bào)崗位不再進(jìn)行調(diào)整;崗位招聘計(jì)劃取消的,辦理退費(fèi)手續(xù)”的規(guī)定,現(xiàn)將有關(guān)單位招聘計(jì)劃崗位減少或取消的情況進(jìn)行公告,具體詳見附件。
特此公告
附件:畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位招聘計(jì)劃減少或取消情況表.xls
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2024年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位調(diào)減或取消情況表 | |||||||
招聘單位及代碼 | 崗位代碼及名稱 | 崗位代碼 | 當(dāng)前比例 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整方式 | 調(diào)整后的招聘人數(shù) |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)農(nóng)村飲水安全服務(wù)中心 | 22402003201工作人員 | 22402003201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402012202工作人員 | 22402012202 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)田坎彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402013801工作人員 | 22402013801 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)團(tuán)結(jié)鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 22402014501工作人員 | 22402014501 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)清水鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402016701工作人員 | 22402016701 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)八寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402017001工作人員 | 22402017001 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)二小 | 22402017903教師 | 22402017903 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)三小 | 22402018402教師 | 22402018402 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)十九小 | 22402018803教師 | 22402018803 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)十小 | 22402018902教師 | 22402018902 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)觀音橋街道中心校 | 22402019801教師 | 22402019801 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)碧陽街道中心校 | 22402020604教師 | 22402020604 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)甘河街道中心校 | 22402020701教師 | 22402020701 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)甘河街道中心校 | 22402020702教師 | 22402020702 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)麻園街道中心校 | 22402020901教師 | 22402020901 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)青龍街道漢屯小學(xué) | 22402021001教師 | 22402021001 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)市東街道中心校 | 22402021201教師 | 22402021201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)層臺中學(xué) | 22402021502教師 | 22402021502 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)岔河鎮(zhèn)戈樂小學(xué) | 22402021601教師 | 22402021601 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大屯鄉(xiāng)三官小學(xué) | 22402021901教師 | 22402021901 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大銀鎮(zhèn)石營小學(xué) | 22402022101教師 | 22402022101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)對坡鎮(zhèn)建華小學(xué) | 22402022301教師 | 22402022301 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)海子街鎮(zhèn)中心校 | 22402022401教師 | 22402022401 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)亮巖中學(xué) | 22402022802教師 | 22402022802 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)黃金小學(xué) | 22402023101教師 | 22402023101 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場營中學(xué) | 22402023201教師 | 22402023201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)生機(jī)鎮(zhèn)天橋小學(xué) | 22402024101教師 | 22402024101 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)水箐鎮(zhèn)馬鞍小學(xué) | 22402024501教師 | 22402024501 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)田坎鄉(xiāng)白沙河小學(xué) | 22402024701教師 | 22402024701 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)小吉場中學(xué) | 22402025301教師 | 22402025301 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)燕子口鎮(zhèn)大南山小學(xué) | 22402025601教師 | 22402025601 | 1:1 | 1 | 1 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)陰底中學(xué) | 22402027201教師 | 22402027201 | 2:1 | 1 | 2 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)龍場營鎮(zhèn)水務(wù)站 | 22402013101工作人員 | 22402013101 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)林業(yè)站 | 22402014401工作人員 | 22402014401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)生機(jī)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402016201工作人員 | 22402016201 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)林口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402016501工作人員 | 22402016501 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)甘河街道廖家小學(xué) | 22402020401教師 | 22402020401 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
大方縣文閣鄉(xiāng)中心校 | 22402024801教師 | 22402024801 | 0:1 | 1 | 0 | 取消 | 0 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)阿市鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402016001工作人員 | 22402016001 | 4:2 | 2 | 4 | 削減 | 1 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)大屯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22402016101工作人員 | 22402016101 | 5:3 | 3 | 5 | 削減 | 1 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)第十實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 22402019502教師 | 22402019502 | 5:2 | 2 | 5 | 削減 | 1 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)燕子口中學(xué) | 22402026102教師 | 22402026102 | 5:2 | 2 | 5 | 削減 | 1 |
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2024年3月5日
(信息來源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202403/t20240305_83888294.html)
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)2024年招聘事業(yè)單位工作人員部分崗位招聘計(jì)劃減少或取消的公告
查看更多關(guān)于七星關(guān)區(qū)事業(yè)單位招聘的信息