本次招考報(bào)名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點(diǎn)擊咨詢
根據(jù)《織金縣2024年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》,為確保織金縣2024年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試順利進(jìn)行,現(xiàn)將本次筆試時(shí)間調(diào)整及相關(guān)事宜公告如下:
一、本次招聘筆試分四批次進(jìn)行
(一)筆試時(shí)間
1.第一批次。
筆試時(shí)間:2024年11月16日(星期六)上午9:00-11:30。
2.第二批次。
筆試時(shí)間:2024年11月17日(星期日)上午9:00-11:30。
3.第三批次。
筆試時(shí)間:2024年11月23日(星期六)上午9:00-11:30。
4.第四批次。
筆試時(shí)間:2024年11月24日(星期日)上午9:00-11:30。
(二)筆試崗位
各批次筆試崗位詳見(jiàn)附件《織金縣2024年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場(chǎng)設(shè)置情況表》
(三)準(zhǔn)考證打印
筆試準(zhǔn)考證打印時(shí)間為2024年11月11日9:00至考試當(dāng)日9:00??忌卿?ldquo;織金縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bm.bjpass.com/front/site/zjrsby)即可打印筆試準(zhǔn)考證。
二、筆試地點(diǎn)
詳見(jiàn)筆試準(zhǔn)考證。
三、溫馨提示
(一)各位考生務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)登錄指定系統(tǒng)打印準(zhǔn)考證,逾期將無(wú)法打印,視為自動(dòng)放棄考試資格。
(二)考生須同時(shí)持本人《筆試準(zhǔn)考證》和有效《居民身份證》(有效《臨時(shí)居民身份證》)原件方能進(jìn)入考場(chǎng)參加筆試。
(三)各位考生要提前規(guī)劃好到達(dá)考場(chǎng)的路線及時(shí)間,確保按時(shí)到達(dá),以免耽誤考試。
(四)考生應(yīng)自覺(jué)遵守考場(chǎng)規(guī)則,誠(chéng)信應(yīng)考,否則將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。
四、聯(lián)系方式
咨詢電話:0857-7638338 (織金縣人力資源和社會(huì)保障局)。咨詢時(shí)間:工作日上午08:30-12:00,下午14:30-17:30。
監(jiān)督電話:0857-7621337(織金縣紀(jì)委監(jiān)委)。
附件:織金縣2024年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場(chǎng)設(shè)置情況表.xlsx
織金縣2024年第二批面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員筆試考場(chǎng)設(shè)置情況表 | ||||||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 崗位代碼 | 報(bào)考崗位名稱 | 筆試批次 | 筆試日期 | 備注 |
1 | 織金縣阿弓鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
2 | 織金縣八步街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
3 | 織金縣八步街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
4 | 織金縣八步街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
5 | 織金縣八步街道綜合治理服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
6 | 織金縣八步街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 05 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
9 | 織金縣白泥鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
10 | 織金縣板橋鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
7 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
8 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
11 | 織金縣板橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第一批次 | 2024年11月16日 | |
12 | 織金縣桂果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
13 | 織金縣桂果鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
14 | 織金縣桂果鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
15 | 織金縣桂果鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
16 | 織金縣黑土鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
17 | 織金縣后寨苗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
18 | 織金縣化起鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
19 | 織金縣化起鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
20 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
21 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
22 | 織金縣惠民街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
23 | 織金縣雞場(chǎng)鄉(xiāng)綜合治理服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
24 | 織金縣金鳳街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
25 | 織金縣金鳳街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
26 | 織金縣金鳳街道綜合治理服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
27 | 織金縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
28 | 織金縣馬場(chǎng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
29 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
30 | 織金縣牛場(chǎng)鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
31 | 織金縣綺陌街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
32 | 織金縣綺陌街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
33 | 織金縣綺陌街道綜合治理服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
34 | 織金縣綺陌街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
35 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
36 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
37 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
38 | 織金縣三甲街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
39 | 織金縣三塘鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
40 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
41 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
42 | 織金縣三塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
43 | 織金縣雙堰街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
44 | 織金縣文騰街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
45 | 織金縣文騰街道社區(qū)事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
46 | 織金縣文騰街道綜合治理服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第二批次 | 2024年11月17日 | |
47 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
48 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
49 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
50 | 織金縣以那鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
51 | 織金縣中寨鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
52 | 織金縣中寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
53 | 織金縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
54 | 織金縣珠藏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
55 | 織金縣總工會(huì)服務(wù)職工中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
56 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
57 | 織金縣警務(wù)服務(wù)保障中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
58 | 織金縣紅十字會(huì)備災(zāi)救災(zāi)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
59 | 織金縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
60 | 織金縣交通工程質(zhì)量安全服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
61 | 織金縣教育信息資源服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
62 | 織金縣學(xué)前教育服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
63 | 織金縣學(xué)生資助服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
64 | 織金縣招生考試中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
65 | 織金縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善服務(wù)中心 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
66 | 貴州織金經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
67 | 貴州織金經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)(織金縣產(chǎn)業(yè)園區(qū))園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
68 | 織金縣種苗站 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
69 | 織金縣林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
70 | 織金縣皂角產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
71 | 織金縣林地資源和自然保護(hù)地中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
72 | 織金縣森林災(zāi)害防治站 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
73 | 織金縣森林災(zāi)害防治站 | 06 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
74 | 織金縣石漠化防治中心 | 07 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
75 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 08 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
76 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 09 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
77 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 10 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
78 | 織金縣國(guó)有桂花林場(chǎng) | 11 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
79 | 織金縣老齡事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
80 | 織金縣民政事務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
81 | 織金縣煤炭稅費(fèi)監(jiān)控中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
82 | 織金縣煤炭稅費(fèi)監(jiān)控中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
83 | 織金縣煤炭稅費(fèi)監(jiān)控中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
84 | 織金縣煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
85 | 織金縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
86 | 織金縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
87 | 織金縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
88 | 織金縣農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
89 | 織金縣生態(tài)畜牧漁業(yè)發(fā)展中心 | 05 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
90 | 織金縣農(nóng)牧漁業(yè)項(xiàng)目管理服務(wù)中心 | 06 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
91 | 織金縣農(nóng)村改革發(fā)展中心 | 07 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
92 | 織金縣勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 01 | 工作員 | 第三批次 | 2024年11月23日 | |
93 | 織金縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
94 | 織金縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
95 | 織金縣融媒體中心 | 01 | 男性播音員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
96 | 織金縣融媒體中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
97 | 織金縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
98 | 織金縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
99 | 織金縣質(zhì)量技術(shù)檢測(cè)所 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
100 | 織金縣水務(wù)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
101 | 織金縣水務(wù)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
102 | 織金縣水務(wù)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
103 | 織金縣公共法律服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
104 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
105 | 織金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
106 | 織金縣社情民意調(diào)查中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
107 | 織金縣計(jì)算中心 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
108 | 織金縣文化館 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
109 | 織金縣文化館 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
110 | 織金縣社會(huì)治安綜合治理服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
111 | 織金縣法學(xué)會(huì) | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
112 | 政協(xié)織金縣委員會(huì)機(jī)關(guān)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
113 | 織金縣土地綜合服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
114 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
115 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
116 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
117 | 織金縣自然資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 05 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
118 | 織金縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 01 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
119 | 織金縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 02 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
120 | 織金縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 03 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
121 | 織金縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 04 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 | |
122 | 織金縣市政公用事業(yè)服務(wù)中心 | 05 | 工作員 | 第四批次 | 2024年11月24日 |
織金縣人力資源和社會(huì)保障局
2024年10日23月
(信息來(lái)源:http://www.gzzhijin.gov.cn/zwgk/jcxxgk/rsxx/ryzp/202410/t20241023_85972588.html)
織金縣2024年第二批招聘事業(yè)單位工作人員筆試時(shí)間調(diào)整及相關(guān)事宜公告
查看更多關(guān)于織金縣事業(yè)單位招聘的信息