貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及查分事宜公告如下:
一、筆試成績(jī)
名單詳見《貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表》(附件1)。
二、筆試查分
若對(duì)成績(jī)有異議,考生本人可持有效《居民身份證》《筆試準(zhǔn)考證》原件、復(fù)印件及查分申請(qǐng)表(詳見附件2)到貴安新區(qū)社會(huì)事業(yè)管理局教育處人事科(貴州貴安新區(qū)市民服務(wù)中心3樓B316辦公室)按照有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)查分,逾期不予辦理。
1.申請(qǐng)查分時(shí)間:2024年2月7日上午9:00-12:00,下午13:00-16:00。
2.現(xiàn)場(chǎng)查分后,成績(jī)有誤的將在“貴安新區(qū)官網(wǎng)”公告,筆試最終成績(jī)以新公告的為準(zhǔn);查分后成績(jī)無誤的不再進(jìn)行公告,以原公告的為準(zhǔn)。
3.查分結(jié)果我們將通過電話或短信告知考生,請(qǐng)考生務(wù)必保持電話暢通,考生因通信不暢無法取得聯(lián)系的,后果由考生本人自行承擔(dān)。此次查分只查考生本人筆試卷面合分是否正確,不查評(píng)卷寬嚴(yán)度,不重新閱評(píng)試卷。
三、后續(xù)工作
貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師面試(或試教)等相關(guān)事宜將在指定網(wǎng)站(貴安新區(qū)官網(wǎng):http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/)進(jìn)行公告,請(qǐng)考生隨時(shí)關(guān)注相關(guān)信息。如考生未關(guān)注導(dǎo)致的一切后果由考生自行負(fù)責(zé)。
附件1:貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表.xlsx
貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)統(tǒng)計(jì)表 | |||
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 得分 | 備注 |
1 | 202402030328 | 134.46 | |
2 | 202402031103 | 129.85 | |
3 | 202402031006 | 129.56 | |
4 | 202402030305 | 129.53 | |
5 | 202402030311 | 129.29 | |
6 | 202402030714 | 128.81 | |
7 | 202402030228 | 128.78 | |
8 | 202402030107 | 128.17 | |
9 | 202402031105 | 128.17 | |
10 | 202402030429 | 127.93 | |
11 | 202402031014 | 127.85 | |
12 | 202402030129 | 127.67 | |
13 | 202402030606 | 127.56 | |
14 | 202402030503 | 127.31 | |
15 | 202402030120 | 127.17 | |
16 | 202402030229 | 127.17 | |
17 | 202402030625 | 126.93 | |
18 | 202402030307 | 126.58 | |
19 | 202402031010 | 126.42 | |
20 | 202402030202 | 126.13 | |
21 | 202402030706 | 126.13 | |
22 | 202402030222 | 126.06 | |
23 | 202402031011 | 125.89 | |
24 | 202402030802 | 125.88 | |
25 | 202402030230 | 125.82 | |
26 | 202402030425 | 125.70 | |
27 | 202402030902 | 125.50 | |
28 | 202402030415 | 125.39 | |
29 | 202402030620 | 125.33 | |
30 | 202402030406 | 125.32 | |
31 | 202402030603 | 125.32 | |
32 | 202402031113 | 125.27 | |
33 | 202402030420 | 125.25 | |
34 | 202402030526 | 125.20 | |
35 | 202402030605 | 125.02 | |
36 | 202402030521 | 125.00 | |
37 | 202402030103 | 124.99 | |
38 | 202402030416 | 124.89 | |
39 | 202402030424 | 124.77 | |
40 | 202402031102 | 124.77 | |
41 | 202402030805 | 124.72 | |
42 | 202402030807 | 124.63 | |
43 | 202402030925 | 124.52 | |
44 | 202402030609 | 124.46 | |
45 | 202402030123 | 124.32 | |
46 | 202402030121 | 124.28 | |
47 | 202402030722 | 124.28 | |
48 | 202402030220 | 124.24 | |
49 | 202402030209 | 124.13 | |
50 | 202402031030 | 123.96 | |
51 | 202402030726 | 123.95 | |
52 | 202402030128 | 123.84 | |
53 | 202402030710 | 123.82 | |
54 | 202402030320 | 123.77 | |
55 | 202402030112 | 123.46 | |
56 | 202402030716 | 123.46 | |
57 | 202402030518 | 123.45 | |
58 | 202402030114 | 123.38 | |
59 | 202402030810 | 123.34 | |
60 | 202402030126 | 123.29 | |
61 | 202402030514 | 123.27 | |
62 | 202402030823 | 123.27 | |
63 | 202402030616 | 123.16 | |
64 | 202402031012 | 123.10 | |
65 | 202402030717 | 122.96 | |
66 | 202402030528 | 122.77 | |
67 | 202402030412 | 122.67 | |
68 | 202402030205 | 122.59 | |
69 | 202402030929 | 122.53 | |
70 | 202402030116 | 122.45 | |
71 | 202402030401 | 122.42 | |
72 | 202402030211 | 122.41 | |
73 | 202402030828 | 122.41 | |
74 | 202402031027 | 122.33 | |
75 | 202402030206 | 122.29 | |
76 | 202402030721 | 122.23 | |
77 | 202402030221 | 122.09 | |
78 | 202402030426 | 122.09 | |
79 | 202402030826 | 122.09 | |
80 | 202402030630 | 121.91 | |
81 | 202402030927 | 121.91 | |
82 | 202402030517 | 121.77 | |
83 | 202402030212 | 121.66 | |
84 | 202402030923 | 121.61 | |
85 | 202402030615 | 121.59 | |
86 | 202402030409 | 121.53 | |
87 | 202402030317 | 121.52 | |
88 | 202402030922 | 121.52 | |
89 | 202402031019 | 121.42 | |
90 | 202402030312 | 121.35 | |
91 | 202402030905 | 121.09 | |
92 | 202402030207 | 121.02 | |
93 | 202402030729 | 121.02 | |
94 | 202402030921 | 121.02 | |
95 | 202402031024 | 120.97 | |
96 | 202402030430 | 120.96 | |
97 | 202402030319 | 120.78 | |
98 | 202402030410 | 120.60 | |
99 | 202402030910 | 120.57 | |
100 | 202402030711 | 120.55 | |
101 | 202402030926 | 120.52 | |
102 | 202402030405 | 120.35 | |
103 | 202402030303 | 120.28 | |
104 | 202402030627 | 120.17 | |
105 | 202402030501 | 120.16 | |
106 | 202402031127 | 120.04 | |
107 | 202402030920 | 119.91 | |
108 | 202402030718 | 119.86 | |
109 | 202402030316 | 119.85 | |
110 | 202402030404 | 119.80 | |
111 | 202402030830 | 119.77 | |
112 | 202402030308 | 119.74 | |
113 | 202402030226 | 119.66 | |
114 | 202402031118 | 119.60 | |
115 | 202402030421 | 119.55 | |
116 | 202402030816 | 119.48 | |
117 | 202402030915 | 119.48 | |
118 | 202402030608 | 119.41 | |
119 | 202402030324 | 119.17 | |
120 | 202402030628 | 119.17 | |
121 | 202402030602 | 119.09 | |
122 | 202402030314 | 119.06 | |
123 | 202402031026 | 118.84 | |
124 | 202402030217 | 118.81 | |
125 | 202402031104 | 118.77 | |
126 | 202402030105 | 118.74 | |
127 | 202402030515 | 118.55 | |
128 | 202402030527 | 118.50 | |
129 | 202402030918 | 118.37 | |
130 | 202402031004 | 118.29 | |
131 | 202402031121 | 118.24 | |
132 | 202402030413 | 118.17 | |
133 | 202402031122 | 118.17 | |
134 | 202402030705 | 118.13 | |
135 | 202402031013 | 118.05 | |
136 | 202402030117 | 117.92 | |
137 | 202402030519 | 117.92 | |
138 | 202402030125 | 117.87 | |
139 | 202402031123 | 117.87 | |
140 | 202402030813 | 117.86 | |
141 | 202402030613 | 117.82 | |
142 | 202402030111 | 117.74 | |
143 | 202402030227 | 117.74 | |
144 | 202402030708 | 117.74 | |
145 | 202402030402 | 117.56 | |
146 | 202402030419 | 117.56 | |
147 | 202402030509 | 117.56 | |
148 | 202402030403 | 117.55 | |
149 | 202402030321 | 117.51 | |
150 | 202402030930 | 117.42 | |
151 | 202402030109 | 117.20 | |
152 | 202402030928 | 117.18 | |
153 | 202402030304 | 117.17 | |
154 | 202402030302 | 116.98 | |
155 | 202402030218 | 116.92 | |
156 | 202402030330 | 116.85 | |
157 | 202402030619 | 116.84 | |
158 | 202402030306 | 116.82 | |
159 | 202402030215 | 116.81 | |
160 | 202402031201 | 116.81 | |
161 | 202402030327 | 116.76 | |
162 | 202402030124 | 116.74 | |
163 | 202402030216 | 116.74 | |
164 | 202402030618 | 116.70 | |
165 | 202402031020 | 116.68 | |
166 | 202402030223 | 116.64 | |
167 | 202402031005 | 116.56 | |
168 | 202402030703 | 116.52 | |
169 | 202402030101 | 116.50 | |
170 | 202402030818 | 116.46 | |
171 | 202402030725 | 116.32 | |
172 | 202402030301 | 116.16 | |
173 | 202402030102 | 115.99 | |
174 | 202402031107 | 115.94 | |
175 | 202402030907 | 115.73 | |
176 | 202402031016 | 115.73 | |
177 | 202402030803 | 115.66 | |
178 | 202402030523 | 115.62 | |
179 | 202402030626 | 115.44 | |
180 | 202402031002 | 115.42 | |
181 | 202402030728 | 115.37 | |
182 | 202402030801 | 115.37 | |
183 | 202402030106 | 115.32 | |
184 | 202402030821 | 115.32 | |
185 | 202402030315 | 115.27 | |
186 | 202402031022 | 115.18 | |
187 | 202402030827 | 115.08 | |
188 | 202402030504 | 115.01 | |
189 | 202402030506 | 114.96 | |
190 | 202402030108 | 114.95 | |
191 | 202402030623 | 114.90 | |
192 | 202402030110 | 114.87 | |
193 | 202402031008 | 114.82 | |
194 | 202402030407 | 114.77 | |
195 | 202402030621 | 114.77 | |
196 | 202402030516 | 114.74 | |
197 | 202402030822 | 114.70 | |
198 | 202402030322 | 114.66 | |
199 | 202402030811 | 114.53 | |
200 | 202402030204 | 114.49 | |
201 | 202402030213 | 114.42 | |
202 | 202402030906 | 114.38 | |
203 | 202402030612 | 114.33 | |
204 | 202402030408 | 114.32 | |
205 | 202402030411 | 114.31 | |
206 | 202402030520 | 114.28 | |
207 | 202402031015 | 114.27 | |
208 | 202402030225 | 114.13 | |
209 | 202402030115 | 113.94 | |
210 | 202402030916 | 113.93 | |
211 | 202402031110 | 113.83 | |
212 | 202402030713 | 113.35 | |
213 | 202402030530 | 113.31 | |
214 | 202402030815 | 113.31 | |
215 | 202402031007 | 113.13 | |
216 | 202402030507 | 113.10 | |
217 | 202402030629 | 113.02 | |
218 | 202402030911 | 112.96 | |
219 | 202402030727 | 112.77 | |
220 | 202402030417 | 112.66 | |
221 | 202402031124 | 112.63 | |
222 | 202402030724 | 112.52 | |
223 | 202402030427 | 112.46 | |
224 | 202402030730 | 112.40 | |
225 | 202402030819 | 112.28 | |
226 | 202402031108 | 112.14 | |
227 | 202402031128 | 112.13 | |
228 | 202402031029 | 112.09 | |
229 | 202402030909 | 112.02 | |
230 | 202402031106 | 111.95 | |
231 | 202402031116 | 111.93 | |
232 | 202402030510 | 111.76 | |
233 | 202402030122 | 111.70 | |
234 | 202402030814 | 111.66 | |
235 | 202402030224 | 111.60 | |
236 | 202402030903 | 111.60 | |
237 | 202402030326 | 111.48 | |
238 | 202402030118 | 111.44 | |
239 | 202402030130 | 111.28 | |
240 | 202402031112 | 111.27 | |
241 | 202402030611 | 111.26 | |
242 | 202402030904 | 111.05 | |
243 | 202402030210 | 111.03 | |
244 | 202402030901 | 111.03 | |
245 | 202402030310 | 110.90 | |
246 | 202402030820 | 110.88 | |
247 | 202402030702 | 110.67 | |
248 | 202402030502 | 110.63 | |
249 | 202402030704 | 110.34 | |
250 | 202402031021 | 110.28 | |
251 | 202402030329 | 110.10 | |
252 | 202402030809 | 110.09 | |
253 | 202402031009 | 110.09 | |
254 | 202402030624 | 110.08 | |
255 | 202402031120 | 110.04 | |
256 | 202402030522 | 109.97 | |
257 | 202402031114 | 109.70 | |
258 | 202402030924 | 109.67 | |
259 | 202402030529 | 109.58 | |
260 | 202402030119 | 109.28 | |
261 | 202402030318 | 109.22 | |
262 | 202402031001 | 109.06 | |
263 | 202402030203 | 109.05 | |
264 | 202402030208 | 109.00 | |
265 | 202402030812 | 108.99 | |
266 | 202402031117 | 108.81 | |
267 | 202402030804 | 108.66 | |
268 | 202402030428 | 108.29 | |
269 | 202402030817 | 108.29 | |
270 | 202402030824 | 108.20 | |
271 | 202402030325 | 108.16 | |
272 | 202402031028 | 108.02 | |
273 | 202402030511 | 107.94 | |
274 | 202402030707 | 107.84 | |
275 | 202402030825 | 107.68 | |
276 | 202402031119 | 107.60 | |
277 | 202402030908 | 107.14 | |
278 | 202402031025 | 107.08 | |
279 | 202402031111 | 107.08 | |
280 | 202402031101 | 106.76 | |
281 | 202402030719 | 106.74 | |
282 | 202402030604 | 106.31 | |
283 | 202402030701 | 106.21 | |
284 | 202402030524 | 105.93 | |
285 | 202402030912 | 105.93 | |
286 | 202402030622 | 105.57 | |
287 | 202402030414 | 105.05 | |
288 | 202402030214 | 104.87 | |
289 | 202402030127 | 104.86 | |
290 | 202402031203 | 104.20 | |
291 | 202402031109 | 104.15 | |
292 | 202402030914 | 103.76 | |
293 | 202402031125 | 103.35 | |
294 | 202402030610 | 103.27 | |
295 | 202402031003 | 103.01 | |
296 | 202402030513 | 102.71 | |
297 | 202402030715 | 102.64 | |
298 | 202402030917 | 101.72 | |
299 | 202402030720 | 101.63 | |
300 | 202402030104 | 101.49 | |
301 | 202402030313 | 101.47 | |
302 | 202402030423 | 101.44 | |
303 | 202402031202 | 101.41 | |
304 | 202402031126 | 101.32 | |
305 | 202402030709 | 100.94 | |
306 | 202402031023 | 100.35 | |
307 | 202402030309 | 99.67 | |
308 | 202402030512 | 99.23 | |
309 | 202402030806 | 99.16 | |
310 | 202402030418 | 95.96 | |
311 | 202402031018 | 95.13 | |
312 | 202402030829 | 94.62 | |
313 | 202402030919 | 86.97 | |
314 | 202402030607 | 85.16 | |
315 | 202402030113 | 缺考 | |
316 | 202402030201 | 缺考 | |
317 | 202402030219 | 缺考 | |
318 | 202402030323 | 缺考 | |
319 | 202402030422 | 缺考 | |
320 | 202402030505 | 缺考 | |
321 | 202402030508 | 缺考 | |
322 | 202402030525 | 缺考 | |
323 | 202402030601 | 缺考 | |
324 | 202402030614 | 缺考 | |
325 | 202402030617 | 缺考 | |
326 | 202402030712 | 缺考 | |
327 | 202402030723 | 缺考 | |
328 | 202402030808 | 缺考 | |
329 | 202402030913 | 缺考 | |
330 | 202402031017 | 缺考 | |
331 | 202402031115 | 缺考 | |
332 | 202402031129 | 缺考 | |
333 | 202402031130 | 缺考 |
附件2:查分申請(qǐng)表.docx(點(diǎn)擊下載)
貴安新區(qū)教師公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年2月5日
(信息來源:http://www.gaxq.gov.cn/xwdt/gagg/202402/t20240205_83789560.html)
貴安新區(qū)2024年公開招聘中小學(xué)教師筆試成績(jī)公布及查分等相關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于貴安新區(qū)事業(yè)單位招聘的信息