附件:貴陽貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名人數(shù)情況(截止8月22日19時(shí)).xls
貴陽貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名情況(截止8月22日19時(shí)) | |||||
序號 | 遴選部門 | 遴選職位 | 職位代碼 | 計(jì)劃遴選人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
1 | 0001貴陽市紀(jì)委市監(jiān)委 | 01工作人員 | 000101 | 2 | 6 |
2 | 0001貴陽市紀(jì)委市監(jiān)委 | 02工作人員 | 000102 | 2 | 8 |
3 | 0002中共貴陽市委組織部 | 01工作人員 | 000201 | 2 | 2 |
4 | 0002中共貴陽市委組織部 | 02工作人員 | 000202 | 1 | 1 |
5 | 0003中共貴陽市委宣傳部 | 01工作人員 | 000301 | 2 | 9 |
6 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 01政策法規(guī)處工作人員 | 000401 | 1 | 1 |
7 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 02辦公室工作人員 | 000402 | 1 | 1 |
8 | 0004中共貴陽市委社會工作部 | 03辦公室工作人員 | 000403 | 1 | 2 |
9 | 0005中共貴陽市委政法委員會 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 000501 | 1 | 10 |
10 | 0006中共貴陽市委政策研究室 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 000601 | 1 | 3 |
11 | 0007中共貴陽市委軍民融合發(fā)展委員會辦公室 | 01產(chǎn)業(yè)推進(jìn)處工作人員 | 000701 | 1 | 1 |
12 | 0008中共貴陽市委老干部局 | 01工作人員 | 000801 | 1 | 1 |
13 | 0009中共貴陽市委黨校(貴陽行政學(xué)院、貴陽市社會主義學(xué)院、中共貴陽市委講師團(tuán)) | 01工作人員 | 000901 | 2 | 5 |
14 | 0009中共貴陽市委黨校(貴陽行政學(xué)院、貴陽市社會主義學(xué)院、中共貴陽市委講師團(tuán)) | 02工作人員 | 000902 | 1 | 4 |
15 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 01工作人員 | 001001 | 1 | 4 |
16 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 03工作人員 | 001003 | 1 | 1 |
17 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 04工作人員 | 001004 | 1 | 5 |
18 | 0010貴陽市檔案館(市地方志辦) | 02工作人員 | 001002 | 2 | 0 |
19 | 0011貴陽市人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān) | 01行政處副處長 | 001101 | 1 | 7 |
20 | 0011貴陽市人民代表大會常務(wù)委員會機(jī)關(guān) | 02工作人員 | 001102 | 1 | 4 |
21 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 03工作人員 | 001203 | 1 | 2 |
22 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 01工作人員 | 001201 | 2 | 0 |
23 | 0012貴陽市人民政府辦公廳 | 02工作人員 | 001202 | 2 | 0 |
24 | 0013貴陽市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 01工作人員 | 001301 | 2 | 0 |
25 | 0013貴陽市人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 | 02工作人員 | 001302 | 1 | 0 |
26 | 0014貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 01工作人員 | 001401 | 2 | 1 |
27 | 0014貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 02工作人員 | 001402 | 1 | 1 |
28 | 0014貴陽市發(fā)展和改革委員會 | 03工作人員 | 001403 | 1 | 1 |
29 | 0015貴陽市教育局 | 01機(jī)關(guān)工作人員 | 001501 | 1 | 1 |
30 | 0016貴陽市科學(xué)技術(shù)局 | 01工作人員 | 001601 | 1 | 8 |
31 | 0016貴陽市科學(xué)技術(shù)局 | 02工作人員 | 001602 | 1 | 15 |
32 | 0017貴陽市工業(yè)和信息化局 | 01工作人員 | 001701 | 1 | 7 |
33 | 0018貴陽市督辦督查局 | 01工作人員 | 001801 | 1 | 1 |
34 | 0019貴陽市財(cái)政局 | 01工作人員 | 001901 | 1 | 1 |
35 | 0019貴陽市財(cái)政局 | 02工作人員 | 001902 | 1 | 7 |
36 | 0019貴陽市財(cái)政局 | 03工作人員 | 001903 | 1 | 1 |
37 | 0020貴陽市市級財(cái)政國庫支付中心 | 01工作人員 | 002001 | 1 | 1 |
38 | 0020貴陽市市級財(cái)政國庫支付中心 | 02工作人員 | 002002 | 1 | 3 |
39 | 0020貴陽市市級財(cái)政國庫支付中心 | 03工作人員 | 002003 | 1 | 2 |
40 | 0021貴陽市社會保險(xiǎn)收付管理中心 | 02社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002102 | 1 | 2 |
41 | 0021貴陽市社會保險(xiǎn)收付管理中心 | 03社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002103 | 1 | 4 |
42 | 0021貴陽市社會保險(xiǎn)收付管理中心 | 01社會保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員 | 002101 | 1 | 0 |
43 | 0022貴陽市就業(yè)與職業(yè)技能開發(fā)中心 | 01工作人員 | 002201 | 1 | 2 |
44 | 0022貴陽市就業(yè)與職業(yè)技能開發(fā)中心 | 02工作人員 | 002202 | 1 | 1 |
45 | 0022貴陽市就業(yè)與職業(yè)技能開發(fā)中心 | 03工作人員 | 002203 | 1 | 3 |
46 | 0023貴陽市勞動人事爭議仲裁院 | 01工作人員 | 002301 | 1 | 2 |
47 | 0023貴陽市勞動人事爭議仲裁院 | 02工作人員 | 002302 | 1 | 3 |
48 | 0024貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 01工作人員 | 002401 | 1 | 1 |
49 | 0024貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 02工作人員 | 002402 | 1 | 3 |
50 | 0024貴陽市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 03工作人員 | 002403 | 3 | 16 |
51 | 0025貴陽市交通委員會 | 01工作人員 | 002501 | 1 | 2 |
52 | 0025貴陽市交通委員會 | 02工作人員 | 002502 | 1 | 3 |
53 | 0026貴陽市商務(wù)局 | 01工作人員 | 002601 | 2 | 12 |
54 | 0026貴陽市商務(wù)局 | 02工作人員 | 002602 | 1 | 1 |
55 | 0027貴陽市衛(wèi)生健康局 | 01工作人員 | 002701 | 1 | 6 |
56 | 0027貴陽市衛(wèi)生健康局 | 02工作人員 | 002702 | 1 | 1 |
57 | 0028貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 02工作人員 | 002802 | 1 | 3 |
58 | 0028貴陽市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 | 01工作人員 | 002801 | 1 | 0 |
59 | 0029貴陽市市場監(jiān)督管理局經(jīng)開區(qū)分局 | 01工作人員 | 002901 | 1 | 2 |
60 | 0030貴陽市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 01工作人員 | 003001 | 1 | 1 |
61 | 0031貴陽市市場監(jiān)督管理局雙龍分局 | 02工作人員 | 003102 | 1 | 1 |
62 | 0031貴陽市市場監(jiān)督管理局雙龍分局 | 01工作人員 | 003101 | 1 | 0 |
63 | 0032貴陽市市場監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 01工作人員 | 003201 | 1 | 3 |
64 | 0032貴陽市市場監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 02工作人員 | 003202 | 1 | 5 |
65 | 0032貴陽市市場監(jiān)督管理局綜保區(qū)分局 | 03工作人員 | 003203 | 1 | 0 |
66 | 0033貴陽市消費(fèi)者協(xié)會 | 01工作人員 | 003301 | 1 | 0 |
67 | 0034貴陽市體育局 | 01工作人員 | 003401 | 1 | 4 |
68 | 0035貴陽市統(tǒng)計(jì)局 | 01內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)工作人員 | 003501 | 1 | 1 |
69 | 0036貴陽市醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用結(jié)算中心 | 01工作人員 | 003601 | 2 | 0 |
70 | 0037貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 01數(shù)據(jù)資源處工作人員 | 003701 | 1 | 2 |
71 | 0037貴陽市大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 02數(shù)字產(chǎn)業(yè)處(產(chǎn)業(yè)融合處)工作人員 | 003702 | 1 | 7 |
72 | 0038貴陽市林業(yè)局 | 01工作人員 | 003801 | 1 | 7 |
73 | 0039貴陽市投資促進(jìn)局 | 01工作人員 | 003901 | 1 | 5 |
74 | 0040貴陽市住房公積金管理中心 | 01公積金管理工作人員 | 004001 | 1 | 4 |
75 | 0041貴陽市人民政府駐上海聯(lián)絡(luò)處 | 01工作人員 | 004101 | 1 | 1 |
76 | 0042貴陽市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 02信息處工作人員 | 004202 | 1 | 3 |
77 | 0042貴陽市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 01辦公室工作人員 | 004201 | 1 | 0 |
78 | 0043貴陽市供銷合作社聯(lián)合社 | 01工作人員 | 004301 | 1 | 2 |
79 | 0043貴陽市供銷合作社聯(lián)合社 | 02工作人員 | 004302 | 1 | 3 |
80 | 0044貴陽市政協(xié)辦公廳 | 01工作人員 | 004401 | 1 | 2 |
81 | 0045貴陽市智力支邊辦 | 01工作人員 | 004501 | 1 | 1 |
82 | 0046中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)貴陽市委員會 | 01一級主任科員及以下工作人員 | 004601 | 1 | 3 |
83 | 0047貴陽市殘疾人聯(lián)合會 | 01辦公室工作人員 | 004701 | 1 | 3 |
84 | 0048貴陽市工商業(yè)聯(lián)合會 | 01會員部工作人員 | 004801 | 1 | 4 |
85 | 0049貴陽市計(jì)劃生育協(xié)會 | 01工作人員 | 004901 | 1 | 1 |
86 | 0049貴陽市計(jì)劃生育協(xié)會 | 02工作人員 | 004902 | 1 | 3 |
87 | 0050貴州貴安新區(qū)行政審批局 | 01工作人員 | 005001 | 1 | 0 |
88 | 0051貴陽市老年大學(xué) | 01工作人員 | 005101 | 1 | 2 |
(信息來源:https://www.gysdj.gov.cn/#/detail/zyggDetail?newId=ec7573e78e99798c6b0271f4ac53cad2&existFile=true)
貴陽貴安2024年度市直機(jī)關(guān)公開遴選公務(wù)員報(bào)名人數(shù)情況(截止8月22日19時(shí))
查看更多關(guān)于貴陽市事業(yè)單位招聘的信息