2024年六盤水事業(yè)單位備考及考試消息群:193133715
盤州市2024年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(超過30:1與不足3:1的職位) | |||
統(tǒng)計時間:2024-04-16 12:00:00 | |||
招聘單位 | 職位名稱 | 職位人數(shù) | |
盤州市第三中學(xué) | 20240101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240104 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240105 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240107 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240108 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240109 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240111 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240112 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240113 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第三中學(xué) | 20240114 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第八中學(xué) | 20240201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第八中學(xué) | 20240202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八中學(xué) | 20240203 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第八中學(xué) | 20240204 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八中學(xué) | 20240205 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十中學(xué)(盤州市思源實驗學(xué)校) | 20240301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十中學(xué)(盤州市思源實驗學(xué)校) | 20240302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十中學(xué)(盤州市思源實驗學(xué)校) | 20240303 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十中學(xué)(盤州市思源實驗學(xué)校) | 20240304 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240403 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第一小學(xué) | 20240404 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240503 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240504 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第二小學(xué) | 20240505 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第三小學(xué) | 20240601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第三小學(xué) | 20240602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第三小學(xué) | 20240603 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240704 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第四小學(xué) | 20240705 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第五小學(xué) | 20240801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第五小學(xué) | 20240802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第五小學(xué) | 20240803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240903 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第六小學(xué) | 20240904 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241004 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241005 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241006 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241007 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八小學(xué) | 20241008 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241105 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第九小學(xué) | 20241106 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241203 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241204 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241205 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十三小學(xué) | 20241206 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241303 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241304 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241306 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十四小學(xué) | 20241307 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市實驗小學(xué) | 20241401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市實驗小學(xué) | 20241402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市徐霞客小學(xué) | 20241501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第二幼兒園 | 20241601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第四幼兒園 | 20241701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市第五幼兒園 | 20241801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第八幼兒園 | 20241901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市第八幼兒園 | 20241902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市第十幼兒園 | 20242001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市第十幼兒園 | 20242002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十二幼兒園 | 20242101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市第十五幼兒園 | 20242201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 6 | 不足3:1 |
盤州市第十五幼兒園 | 20242202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市實驗幼兒園 | 20242301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市特殊教育學(xué)校 | 20242401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市特殊教育學(xué)校 | 20242402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20242501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 20242502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)大營小學(xué) | 20242601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)猛者小學(xué) | 20242701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242804 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)中心校(盤州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) | 20242805 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) | 20242901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) | 20242902 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) | 20243001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) | 20243002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)中心校(盤州大山鎮(zhèn)大山中學(xué)) | 20243101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)馬依中學(xué) | 20243201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) | 20243301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) | 20243302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 4 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)補泥小學(xué) | 20243401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)雨谷小學(xué) | 20243501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市丹霞鎮(zhèn)中心校(盤州市丹霞鎮(zhèn)水塘中學(xué)) | 20243601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道中心校(盤州市紅果街道沙陀中學(xué)) | 20243701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道中心校(盤州市紅果街道沙陀中學(xué)) | 20243702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道中心校(盤州市紅果街道沙陀中學(xué)) | 20243703 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243803 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市紅果街道沙陀小學(xué) | 20243804 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)官山幼兒園 | 20243901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)盤北幼兒園 | 20244001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)松馨幼兒園 | 20244101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)中心校(盤州市民主鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市石橋鎮(zhèn)中心校(盤州市石橋鎮(zhèn)樂民中學(xué)) | 20244401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心校(盤州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心校(盤州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) | 20244502 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) | 20244602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 3 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)湯章小學(xué) | 20244701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)普克小學(xué) | 20244801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)魯楚小學(xué) | 20244901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市中醫(yī)醫(yī)院 | 20245001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市中醫(yī)醫(yī)院 | 20245002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市婦幼保健院 | 20245101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市婦幼保健院 | 20245102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市婦幼保健院 | 20245103 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 5 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245202 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245402 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20245501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市舊營鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20245801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20246201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20246601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市安寧醫(yī)院 | 20246701 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市安寧醫(yī)院 | 20246702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市會計服務(wù)中心 | 20246801 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展中心 | 20247001 - 管理崗位 | 1 | 超過30:1 |
盤州市民主自然資源所 | 20247301 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)自然資源所 | 20247501 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市老廠國有林場 | 20247602 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市水土保持站 | 20247901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山片區(qū)水庫管理所 | 20248201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市煤炭管理服務(wù)中心 | 20248601 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市煤炭產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展中心 | 20248701 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)柏果指導(dǎo)站 | 20248801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)紅果指導(dǎo)站 | 20248901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)勝境指導(dǎo)站 | 20249001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)盤關(guān)指導(dǎo)站 | 20249101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市能源生產(chǎn)技術(shù)亦資指導(dǎo)站 | 20249201 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市城鄉(xiāng)統(tǒng)計服務(wù)中心 | 20249903 - 管理崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市雙鳳財政所 | 20251001 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市舊營鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20251701 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市舊營鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20251702 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市響水鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20251802 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市竹海鎮(zhèn)綜治中心 | 20251901 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市竹海鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20252101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市竹海鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20252102 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20252301 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 2 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20252302 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20252501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市雞場坪鎮(zhèn)滑石政務(wù)服務(wù)中心 | 20252801 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20252901 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20253001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市烏蒙鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20253002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)馬依政務(wù)服務(wù)中心 | 20253301 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)馬依政務(wù)服務(wù)中心 | 20253302 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市大山鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20253403 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市新民財政所 | 20253901 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市普古鄉(xiāng)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20254101 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市保田鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20254401 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市?;l(xiāng)綜治中心 | 20254701 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20254801 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20255001 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20255002 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市盤關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20255003 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)綜治中心 | 20255401 - 管理崗位 | 1 | 不足3:1 |
盤州市民主鎮(zhèn)農(nóng)村工作服務(wù)中心 | 20255501 - 專業(yè)技術(shù)崗位 | 1 | 不足3:1 |
(信息來源:http://p.i35.cn/index.php/exam/notice/?doc_id=12879&EXAMID=6344)
盤州市2024年招聘事業(yè)單位工作人員報名情況統(tǒng)計(超過30:1與不足3:1的職位,4月16日)
查看更多關(guān)于盤縣事業(yè)單位招聘的信息