欧美日韩久久中文字幕|久久久久无码精品国产|日本欧美一区二区三区片|亚洲高清无码三级片全集|国产午夜亚洲精品一级在线|国产亚洲精品国产福APP|中文字幕乱码一区二区欧美|国产91在线高潮白浆在线观看

盤(pán)縣事業(yè)單位招聘

盤(pán)縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

盤(pán)州市2024年招聘事業(yè)單位工作人員取消和減少部分職位招聘計(jì)劃及報(bào)名人數(shù)的公告(47755繳費(fèi)報(bào)名)

2024年六盤(pán)水事業(yè)單位備考及考試消息群:193133715


  盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名工作已結(jié)束,根據(jù)《盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,網(wǎng)上繳費(fèi)結(jié)束后,報(bào)名人數(shù)與招聘計(jì)劃人數(shù)達(dá)不到3:1比例的職位,該職位招聘計(jì)劃予以減少或取消。經(jīng)報(bào)名資格審核及繳費(fèi)情況統(tǒng)計(jì),現(xiàn)將減少和取消的職位公布如下:

  202425盤(pán)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校(職位代碼:02);

  202428盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué))(職位代碼:03);

  202449盤(pán)州市響水鎮(zhèn)魯楚小學(xué)(職位代碼:01);

  202458盤(pán)州市舊營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院(職位代碼:01);

  以上4個(gè)職位因報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)達(dá)不到3:1比例,招聘計(jì)劃予以取消。

  202448盤(pán)州市響水鎮(zhèn)普克小學(xué)(職位代碼:01)招聘計(jì)劃減少1個(gè);

  202451盤(pán)州市婦幼保健院(職位代碼:03)招聘計(jì)劃減少3個(gè)。

  同時(shí)面向社會(huì)公示各職位報(bào)名人數(shù)。

  特此公告

  附件:盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表

盤(pán)州市2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)表
招聘單位 職位名稱 職位人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 合格 合格比例 繳費(fèi)人員 繳費(fèi)人員比例
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 111 110 55:1 88 44:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240102 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 241 238 59.5:1 177 44.3:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240103 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 153 153 76.5:1 121 60.5:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240104 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 314 313 104.3:1 254 84.7:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240105 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 130 127 127:1 100 100:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240106 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 316 315 157.5:1 251 125.5:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240107 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 249 247 123.5:1 183 91.5:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240108 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 198 197 98.5:1 153 76.5:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240109 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 118 118 118:1 90 90:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240110 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 101 98 98:1 73 73:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240111 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 256 254 127:1 189 94.5:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240112 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 121 120 120:1 93 93:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240113 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 318 313 313:1 239 239:1
盤(pán)州市第三中學(xué) 20240114 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 346 344 172:1 255 127.5:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 428 418 139.3:1 325 108.3:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240202 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 37 36 36:1 28 28:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240203 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 321 318 159:1 243 121.5:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240204 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 75 73 73:1 57 57:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240205 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 208 200 200:1 163 163:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240206 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 121 120 120:1 103 103:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240207 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 164 158 158:1 121 121:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240208 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 181 178 178:1 145 145:1
盤(pán)州市第八中學(xué) 20240209 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 149 147 147:1 111 111:1
盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 20240301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 180 178 59.3:1 132 44:1
盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 20240302 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 258 257 85.7:1 197 65.7:1
盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 20240303 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 415 415 138.3:1 322 107.3:1
盤(pán)州市第十中學(xué)(盤(pán)州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校) 20240304 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 103 102 102:1 72 72:1
盤(pán)州市第一小學(xué) 20240401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 101 100 33.3:1 82 27.3:1
盤(pán)州市第一小學(xué) 20240402 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 180 179 89.5:1 127 63.5:1
盤(pán)州市第一小學(xué) 20240403 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 78 77 25.7:1 56 18.7:1
盤(pán)州市第一小學(xué) 20240404 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 50 49 49:1 39 39:1
盤(pán)州市第一小學(xué) 20240405 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 102 101 101:1 74 74:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 226 225 56.3:1 175 43.8:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240502 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 182 182 60.7:1 149 49.7:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240503 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 203 198 49.5:1 164 41:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240504 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 65 64 32:1 60 30:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240505 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 185 185 92.5:1 147 73.5:1
盤(pán)州市第二小學(xué) 20240506 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 237 235 235:1 163 163:1
盤(pán)州市第三小學(xué) 20240601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 132 129 43:1 104 34.7:1
盤(pán)州市第三小學(xué) 20240602 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 93 91 30.3:1 74 24.7:1
盤(pán)州市第三小學(xué) 20240603 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 362 357 119:1 283 94.3:1
盤(pán)州市第四小學(xué) 20240701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 6 447 442 73.7:1 345 57.5:1
盤(pán)州市第四小學(xué) 20240702 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 519 515 128.8:1 428 107:1
盤(pán)州市第四小學(xué) 20240703 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 49 49 24.5:1 39 19.5:1
盤(pán)州市第四小學(xué) 20240704 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 38 38 19:1 38 19:1
盤(pán)州市第四小學(xué) 20240705 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 111 97 97:1 79 79:1
盤(pán)州市第五小學(xué) 20240801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 146 146 48.7:1 120 40:1
盤(pán)州市第五小學(xué) 20240802 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 310 307 76.8:1 254 63.5:1
盤(pán)州市第五小學(xué) 20240803 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 306 304 101.3:1 247 82.3:1
盤(pán)州市第五小學(xué) 20240804 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 86 85 85:1 63 63:1
盤(pán)州市第六小學(xué) 20240901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 88 88 22:1 86 21.5:1
盤(pán)州市第六小學(xué) 20240902 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 34 32 8:1 31 7.8:1
盤(pán)州市第六小學(xué) 20240903 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 123 122 40.7:1 116 38.7:1
盤(pán)州市第六小學(xué) 20240904 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 59 59 59:1 45 45:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 5 403 369 73.8:1 289 57.8:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241002 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 167 166 55.3:1 138 46:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241003 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 5 285 248 49.6:1 212 42.4:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241004 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 178 178 59.3:1 148 49.3:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241005 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 62 49 49:1 37 37:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241006 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 123 116 116:1 95 95:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241007 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 102 88 88:1 65 65:1
盤(pán)州市第八小學(xué) 20241008 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 28 27 27:1 23 23:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 6 215 213 35.5:1 203 33.8:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241102 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 5 55 55 11:1 52 10.4:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241103 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 80 79 39.5:1 77 38.5:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241104 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 78 78 78:1 73 73:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241105 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 71 69 34.5:1 66 33:1
盤(pán)州市第九小學(xué) 20241106 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 185 183 45.8:1 174 43.5:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 34 34 17:1 33 16.5:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241202 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 14 11 5.5:1 10 5:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241203 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 363 327 163.5:1 259 129.5:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241204 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 117 102 102:1 78 78:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241205 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 129 128 128:1 82 82:1
盤(pán)州市第十三小學(xué) 20241206 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 100 98 98:1 82 82:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 5 302 300 60:1 231 46.2:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241302 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 56 56 18.7:1 56 18.7:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241303 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 186 175 43.8:1 144 36:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241304 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 11 10 5:1 10 5:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241305 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 134 134 67:1 129 64.5:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241306 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 193 193 96.5:1 146 73:1
盤(pán)州市第十四小學(xué) 20241307 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 303 300 150:1 283 141.5:1
盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 20241401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 42 42 21:1 33 16.5:1
盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)小學(xué) 20241402 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 73 70 70:1 51 51:1
盤(pán)州市徐霞客小學(xué) 20241501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 264 263 131.5:1 176 88:1
盤(pán)州市第二幼兒園 20241601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 47 45 45:1 43 43:1
盤(pán)州市第四幼兒園 20241701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 5 586 582 116.4:1 501 100.2:1
盤(pán)州市第五幼兒園 20241801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 40 40 40:1 31 31:1
盤(pán)州市第八幼兒園 20241901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 553 551 137.8:1 475 118.8:1
盤(pán)州市第八幼兒園 20241902 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 130 129 64.5:1 107 53.5:1
盤(pán)州市第十幼兒園 20242001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 195 193 64.3:1 169 56.3:1
盤(pán)州市第十幼兒園 20242002 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 34 33 33:1 28 28:1
盤(pán)州市第十二幼兒園 20242101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 28 27 27:1 26 26:1
盤(pán)州市第十五幼兒園 20242201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 6 655 644 107.3:1 545 90.8:1
盤(pán)州市第十五幼兒園 20242202 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 589 584 146:1 501 125.3:1
盤(pán)州市實(shí)驗(yàn)幼兒園 20242301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 197 196 65.3:1 163 54.3:1
盤(pán)州市特殊教育學(xué)校 20242401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 198 179 179:1 152 152:1
盤(pán)州市特殊教育學(xué)校 20242402 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 51 47 47:1 44 44:1
盤(pán)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 20242501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 24 23 23:1 23 23:1
盤(pán)州市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 20242502 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 0 2 1 0:1 0 0:1
盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)大營(yíng)小學(xué) 20242601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 25 25 25:1 23 23:1
盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)猛者小學(xué) 20242701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 44 44 44:1 36 36:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 20242801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 24 24 24:1 21 21:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 20242802 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 65 65 65:1 50 50:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 20242803 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 0 3 0 0:1 0 0:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 20242804 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 171 169 169:1 139 139:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田中學(xué)) 20242805 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 89 89 89:1 69 69:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) 20242901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 27 27 27:1 21 21:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)忠義中學(xué) 20242902 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 73 73 73:1 62 62:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) 20243001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 38 36 36:1 31 31:1
盤(pán)州市保田鎮(zhèn)保田小學(xué) 20243002 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 61 60 60:1 41 41:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州大山鎮(zhèn)大山中學(xué)) 20243101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 15 15 15:1 13 13:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)馬依中學(xué) 20243201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 10 10 10:1 7 7:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) 20243301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 146 144 36:1 124 31:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)大山小學(xué) 20243302 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 4 207 205 51.3:1 167 41.8:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)補(bǔ)泥小學(xué) 20243401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 52 52 52:1 41 41:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)雨谷小學(xué) 20243501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 19 19 19:1 13 13:1
盤(pán)州市丹霞鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市丹霞鎮(zhèn)水塘中學(xué)) 20243601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 23 23 23:1 17 17:1
盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 20243701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 41 41 41:1 32 32:1
盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 20243702 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 55 55 55:1 42 42:1
盤(pán)州市紅果街道中心校(盤(pán)州市紅果街道沙陀中學(xué)) 20243703 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 99 95 95:1 72 72:1
盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 20243801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 144 143 47.7:1 121 40.3:1
盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 20243802 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 97 95 31.7:1 75 25:1
盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 20243803 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 93 91 91:1 68 68:1
盤(pán)州市紅果街道沙陀小學(xué) 20243804 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 71 71 71:1 54 54:1
盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)官山幼兒園 20243901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 48 47 47:1 45 45:1
盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)盤(pán)北幼兒園 20244001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 33 32 32:1 31 31:1
盤(pán)州市雞場(chǎng)坪鎮(zhèn)松馨幼兒園 20244101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 13 13 13:1 13 13:1
盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中學(xué)) 20244201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 15 15 15:1 14 14:1
盤(pán)州市民主鎮(zhèn)中心小學(xué) 20244301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 20 19 19:1 15 15:1
盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)樂(lè)民中學(xué)) 20244401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 135 135 135:1 93 93:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) 20244501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 22 22 22:1 22 22:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心校(盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中學(xué)) 20244502 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 60 60 20:1 52 17.3:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) 20244601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 61 60 20:1 59 19.7:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)中心小學(xué) 20244602 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 3 10 9 3:1 9 3:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)湯章小學(xué) 20244701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 13 13 13:1 11 11:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)普克小學(xué) 20244801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 5 4 4:1 4 4:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)魯楚小學(xué) 20244901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 0 0 0 0:1 0 0:1
盤(pán)州市中醫(yī)醫(yī)院 20245001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 16 11 11:1 8 8:1
盤(pán)州市中醫(yī)醫(yī)院 20245002 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 23 11 5.5:1 7 3.5:1
盤(pán)州市婦幼保健院 20245101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 83 69 69:1 58 58:1
盤(pán)州市婦幼保健院 20245102 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 7 6 6:1 4 4:1
盤(pán)州市婦幼保健院 20245103 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 12 11 5.5:1 8 4:1
盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 50 50 50:1 43 43:1
盤(pán)州市柏果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245202 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 56 26 26:1 21 21:1
盤(pán)州市烏蒙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 3 3 3:1 3 3:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 7 7 7:1 5 5:1
盤(pán)州市響水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245402 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 11 11 11:1 8 8:1
盤(pán)州市石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 4 4 4:1 4 4:1
盤(pán)州市雙鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 161 156 156:1 130 130:1
盤(pán)州市普田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20245701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 60 58 58:1 46 46:1
盤(pán)州市舊營(yíng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20245801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 0 0 0 0:1 0 0:1
盤(pán)州市竹海鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20245901 - 管理崗位 1 457 455 455:1 369 369:1
盤(pán)州市普古鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20246001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 10 10 10:1 10 10:1
盤(pán)州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20246101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 98 91 91:1 73 73:1
盤(pán)州市淤泥鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20246102 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 135 135 135:1 109 109:1
盤(pán)州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20246201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 6 5 5:1 5 5:1
盤(pán)州市坪地鄉(xiāng)衛(wèi)生院 20246202 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 139 139 139:1 130 130:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20246301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 28 28 28:1 26 26:1
盤(pán)州市大山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20246302 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 5 5 5:1 5 5:1
盤(pán)州市劉官街道衛(wèi)生服務(wù)中心 20246401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 138 109 109:1 90 90:1
盤(pán)州市新民鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20246501 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 20 20 20:1 19 19:1
盤(pán)州市盤(pán)關(guān)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 20246601 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 37 37 37:1 32 32:1
盤(pán)州市安寧醫(yī)院 20246701 - 管理崗位 1 9 9 9:1 9 9:1
盤(pán)州市安寧醫(yī)院 20246702 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 36 35 17.5:1 34 17:1
盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 20246801 - 管理崗位 1 88 86 86:1 77 77:1
盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 20246802 - 管理崗位 1 132 121 121:1 112 112:1
盤(pán)州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 20246803 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 526 511 511:1 405 405:1
盤(pán)州市司法行政綜合服務(wù)中心 20246901 - 管理崗位 1 469 463 463:1 355 355:1
盤(pán)州市區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心 20247001 - 管理崗位 1 2722 2694 2694:1 2142 2142:1
盤(pán)州市不動(dòng)產(chǎn)登記中心 20247101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 318 314 314:1 288 288:1
盤(pán)州市普田自然資源所 20247201 - 管理崗位 2 433 429 214.5:1 344 172:1
盤(pán)州市民主自然資源所 20247301 - 管理崗位 1 123 121 121:1 94 94:1
盤(pán)州市烏蒙自然資源所 20247401 - 管理崗位 1 164 161 161:1 133 133:1
盤(pán)州市盤(pán)關(guān)自然資源所 20247501 - 管理崗位 1 128 127 127:1 94 94:1
盤(pán)州市老廠國(guó)有林場(chǎng) 20247601 - 管理崗位 1 279 278 278:1 251 251:1
盤(pán)州市老廠國(guó)有林場(chǎng) 20247602 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 24 24 24:1 22 22:1
盤(pán)州市水務(wù)項(xiàng)目發(fā)展中心 20247701 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 155 155 155:1 129 129:1
盤(pán)州市水務(wù)工程建設(shè)站 20247801 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 429 427 213.5:1 347 173.5:1
盤(pán)州市水土保持站 20247901 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 113 112 112:1 98 98:1
盤(pán)州市水旱災(zāi)害防御中心 20248001 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 381 381 381:1 311 311:1
盤(pán)州市水資源中心 20248101 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 166 166 166:1 144 144:1
盤(pán)州市大山片區(qū)水庫(kù)管理所 20248201 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 189 187 187:1 152 152:1
盤(pán)州市坪地片區(qū)水庫(kù)管理所 20248301 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 2 661 657 328.5:1 496 248:1
盤(pán)州市安全生產(chǎn)服務(wù)中心 20248401 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 471 469 469:1 368 368:1
盤(pán)州市安全生產(chǎn)服務(wù)中心 20248402 - 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位 1 87 84 84:1 70 70:1
盤(pán)州市地震監(jiān)測(cè)臺(tái) 20248501 - 管理崗位 1 611 610 610:1 482 482:1
