2024年六盤(pán)水事業(yè)單位備考及考試消息群:852775596
六盤(pán)水市鐘山區(qū)事業(yè)單位2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名工作已結(jié)束,現(xiàn)將各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)予以公布(詳見(jiàn)附件)。
特此公告
附件:六盤(pán)水市鐘山區(qū)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表
六盤(pán)水市鐘山區(qū)2024年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||
序號(hào) | 單位代碼及名稱 | 崗位代碼及名稱 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 4001鐘山區(qū)青年就業(yè)服務(wù)中心 | 20205400101青年就業(yè)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 246 | |
2 | 4002鐘山區(qū)融媒體中心 | 20205400201全媒體中心工作人員 | 1 | 87 | |
3 | 4002鐘山區(qū)融媒體中心 | 20205400202全媒體中心工作人員 | 1 | 48 | |
4 | 4003鐘山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心 | 20205400301國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心工作人員 | 1 | 60 | |
5 | 4003鐘山區(qū)國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心 | 20205400302國(guó)有資產(chǎn)和金融服務(wù)中心工作人員 | 1 | 66 | |
6 | 4004鐘山區(qū)應(yīng)急指揮中心 | 20205400401應(yīng)急指揮中心工作人員 | 2 | 110 | |
7 | 4005鐘山區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)技術(shù)與事務(wù)服務(wù)中心 | 20205400501城鄉(xiāng)建設(shè)技術(shù)與事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 91 | |
8 | 4006鐘山區(qū)建筑施工管理站 | 20205400601建筑施工管理站工作人員 | 1 | 71 | |
9 | 4007鐘山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 20205400701鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 27 | |
10 | 4007鐘山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心 | 20205400702鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 31 | |
11 | 4008鐘山區(qū)統(tǒng)計(jì)信息中心 | 20205400801統(tǒng)計(jì)信息中心工作人員 | 1 | 26 | |
12 | 4009鐘山區(qū)大河能源站 | 20205400901大河能源站工作人員 | 1 | 54 | |
13 | 4009鐘山區(qū)大河能源站 | 20205400902大河能源站工作人員 | 1 | 44 | |
14 | 4009鐘山區(qū)大河能源站 | 20205400903大河能源站工作人員 | 1 | 6 | |
15 | 4010鐘山區(qū)汪家寨能源站 | 20205401001汪家寨能源站工作人員 | 1 | 45 | |
16 | 4010鐘山區(qū)汪家寨能源站 | 20205401002汪家寨能源站工作人員 | 1 | 18 | |
17 | 4011鐘山區(qū)地質(zhì)災(zāi)害防治中心 | 20205401101地質(zhì)災(zāi)害防治中心工作人員 | 1 | 48 | |
18 | 4012鐘山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心 | 20205401201不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作人員 | 1 | 51 | |
19 | 4013鐘山區(qū)自然資源局德塢自然資源所 | 20205401301德塢自然資源所工作人員 | 1 | 39 | |
20 | 4014黃土坡街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20205401401黃土坡街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)綜合中心工作人員 | 1 | 125 | |
21 | 4015黃土坡街道綜治中心(網(wǎng)格化管理服務(wù)中心) | 20205401501黃土坡街道綜治中心工作人員 | 1 | 100 | |
22 | 4016黃土坡街道財(cái)政所 | 20205401601黃土坡街道財(cái)政所工作人員 | 1 | 47 | |
23 | 4017黃土坡街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205401701黃土坡街道公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 99 | |
24 | 4018雙戛街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205401801雙戛街道公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 89 | |
25 | 4019楊柳街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 20205401901楊柳街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心工作人員 | 2 | 103 | |
26 | 4020楊柳街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402001楊柳街道公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 107 | |
27 | 4020楊柳街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402002楊柳街道公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 86 | |
28 | 4021月照街道財(cái)政所 | 20205402101月照街道財(cái)政所工作人員 | 1 | 81 | |
29 | 4022月照街道公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402201月照街道公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 68 | |
30 | 4023大河鎮(zhèn)財(cái)政所 | 20205402301大河鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 1 | 62 | |
31 | 4024大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心 | 20205402401大河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 17 | |
32 | 4025汪家寨鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402501公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 49 | |
33 | 4026汪家寨鎮(zhèn)財(cái)政所 | 20205402601財(cái)政所工作人員 | 1 | 25 | |
34 | 4027大灣鎮(zhèn)財(cái)政所 | 20205402701大灣鎮(zhèn)財(cái)政所工作人員 | 1 | 27 | |
35 | 4028大灣鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402801大灣鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 39 | |
36 | 4029保華鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205402901保華鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 39 | |
37 | 4030保華鎮(zhèn)發(fā)箐政務(wù)服務(wù)中心 | 20205403001保華鎮(zhèn)發(fā)箐政務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 88 | |
38 | 4031保華鎮(zhèn)科技宣教文旅服務(wù)中心 | 20205403101保華鎮(zhèn)科技宣教文旅服務(wù)中心工作人員 | 1 | 14 | |
39 | 4032保華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心 | 20205403201保華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 5 | |
40 | 4033青林鄉(xiāng)財(cái)政所 | 20205403301青林鄉(xiāng)財(cái)政所工作人員 | 1 | 16 | |
41 | 4034南開(kāi)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心 | 20205403401南開(kāi)鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 4 | |
42 | 4035南開(kāi)鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 20205403501南開(kāi)鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心工作人員 | 1 | 23 | |
43 | 4036金盆鄉(xiāng)財(cái)政所 | 20205403601金盆鄉(xiāng)財(cái)政所工作人員 | 1 | 18 | |
44 | 4037金盆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心 | 20205403701金盆鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)中心工作人員 | 1 | 13 | |
176 | 4038鐘山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20205403801放射診斷醫(yī)師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
45 | 4038鐘山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20205403802B超醫(yī)師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
177 | 4038鐘山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20205403803婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
46 | 4038鐘山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20205403804兒科醫(yī)師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
178 | 4038鐘山區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 20205403805內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
47 | 4039汪家寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20205403901汪家寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 31 | |
48 | 4040大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20205404002大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 14 | |
49 | 4041保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20205404103保華鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 9 | |
50 | 4042金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20205404204金盆鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 13 | |
51 | 4043青林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 20205404305青林鄉(xiāng)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 48 | |
52 | 4044木果鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 20205404406木果鎮(zhèn)衛(wèi)生院專業(yè)技術(shù)人員 | 1 | 17 | |
53 | 4045六盤(pán)水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20205404501初中英語(yǔ)教師 | 1 | 31 | |
54 | 4045六盤(pán)水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20205404502初中語(yǔ)文教師 | 1 | 58 | |
55 | 4045六盤(pán)水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20205404503初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 22 | |
56 | 4045六盤(pán)水市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 20205404504初中生物教師 | 1 | 36 | |
57 | 4046六盤(pán)水市第十二中學(xué) | 20205404601初中英語(yǔ)教師 | 1 | 45 | |
58 | 4046六盤(pán)水市第十二中學(xué) | 20205404602初中歷史教師 | 1 | 36 | |
59 | 4047六盤(pán)水市第十四中學(xué) | 20205404701初中心理健康教師 | 1 | 17 | |
60 | 4047六盤(pán)水市第十四中學(xué) | 20205404702初中道德與法治教師 | 1 | 37 | |
61 | 4047六盤(pán)水市第十四中學(xué) | 20205404703初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 | |
62 | 4048六盤(pán)水市第二十一中學(xué) | 20205404801初中物理教師 | 1 | 19 | |
63 | 4049六盤(pán)水市第二十二中學(xué) | 20205404901小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 18 | |
64 | 4049六盤(pán)水市第二十二中學(xué) | 20205404902小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 28 | |
65 | 4049六盤(pán)水市第二十二中學(xué) | 20205404903小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 53 | |
66 | 4050六盤(pán)水市第二十四中學(xué) | 20205405001初中歷史教師 | 1 | 41 | |
67 | 4050六盤(pán)水市第二十四中學(xué) | 20205405002初中物理教師 | 2 | 28 | |
68 | 4050六盤(pán)水市第二十四中學(xué) | 20205405003初中英語(yǔ)教師 | 1 | 55 | |
69 | 4051鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 20205405101小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 29 | |
70 | 4051鐘山區(qū)建業(yè)小學(xué) | 20205405102小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 56 | |
71 | 4052鐘山區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405201小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 17 | |
72 | 4053鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405301小學(xué)心理健康教師 | 1 | 13 | |
73 | 4053鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405302小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 22 | |
74 | 4053鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405303小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 36 | |
75 | 4053鐘山區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405304小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 62 | |
76 | 4054鐘山區(qū)第三實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405401小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 | |
77 | 4055鐘山區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405501小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | |
78 | 4056鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405601小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 48 | |
79 | 4056鐘山區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 20205405602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 | |
80 | 4057鐘山區(qū)第三小學(xué) | 20205405701小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 14 | |
81 | 4058鐘山區(qū)第四小學(xué) | 20205405801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 | |
82 | 4059鐘山區(qū)第七小學(xué) | 20205405901小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | |
83 | 4060鐘山區(qū)第十小學(xué) | 20205406001小學(xué)體育足球教師 | 1 | 25 | |
84 | 4060鐘山區(qū)第十小學(xué) | 20205406002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 25 | |
85 | 4061鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20205406101小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 66 | |
86 | 4061鐘山區(qū)第十一小學(xué) | 20205406102小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 32 | |
87 | 4062鐘山區(qū)第十二小學(xué) | 20205406201小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 67 | |
88 | 4063鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 20205406301小學(xué)心理健康教師 | 1 | 39 | |
89 | 4063鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 20205406302小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 38 | |
90 | 4063鐘山區(qū)第十五小學(xué) | 20205406303小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 24 | |
91 | 4064鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 20205406401小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 32 | |
92 | 4064鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 20205406402小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 15 | |
93 | 4064鐘山區(qū)第十六小學(xué) | 20205406403小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 49 | |
94 | 4065鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20205406501小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 44 | |
95 | 4065鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20205406502小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 41 | |
96 | 4065鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20205406503小學(xué)體育教師 | 1 | 30 | |
97 | 4065鐘山區(qū)第二十小學(xué) | 20205406504小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 54 | |
98 | 4066鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20205406601小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 68 | |
99 | 4066鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20205406602小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 35 | |
100 | 4066鐘山區(qū)第二十一小學(xué) | 20205406603小學(xué)體育教師 | 1 | 42 | |
101 | 4067鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 20205406701小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 21 | |
102 | 4067鐘山區(qū)第二十二小學(xué) | 20205406702小學(xué)體育教師 | 1 | 37 | |
103 | 4068鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 20205406801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 36 | |
104 | 4068鐘山區(qū)第二十三小學(xué) | 20205406802小學(xué)美術(shù)教師 | 1 | 114 | |
105 | 4069鐘山區(qū)新興學(xué)校 | 20205406901小學(xué)教師 | 1 | 4 | |
106 | 4070雙戛街道中心校 | 20205407001小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 39 | |
107 | 4071大河鎮(zhèn)中心校 | 20205407101小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 91 | |
108 | 4071大河鎮(zhèn)中心校 | 20205407102小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 51 | |
109 | 4071大河鎮(zhèn)中心校 | 20205407103小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 18 | |
110 | 4071大河鎮(zhèn)中心校 | 20205407104小學(xué)體育教師 | 1 | 63 | |
111 | 4072大灣鎮(zhèn)木沖溝中學(xué) | 20205407201初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 8 | |
112 | 4073大灣鎮(zhèn)大灣中學(xué) | 20205407301初中英語(yǔ)教師 | 1 | 21 | |
113 | 4073大灣鎮(zhèn)大灣中學(xué) | 20205407302初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | |
114 | 4074大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20205407401小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 33 | |
115 | 4074大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20205407402小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 43 | |
116 | 4074大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20205407403小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 34 | |
117 | 4074大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20205407404小學(xué)體育教師 | 1 | 22 | |
118 | 4074大灣鎮(zhèn)幸福學(xué)校 | 20205407405小學(xué)科學(xué)教師 | 1 | 11 | |
119 | 4075大灣鎮(zhèn)海嘎小學(xué) | 20205407501小學(xué)語(yǔ)文彝語(yǔ)雙語(yǔ)教師 | 1 | 13 | |
120 | 4076大灣鎮(zhèn)大箐小學(xué) | 20205407601小學(xué)語(yǔ)文彝語(yǔ)雙語(yǔ)教師 | 1 | 10 | |
121 | 4077大灣鎮(zhèn)中心校 | 20205407701小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 64 | |
122 | 4077大灣鎮(zhèn)中心校 | 20205407702小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 22 | |
123 | 4078汪家寨鎮(zhèn)那羅小學(xué) | 20205407801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 40 | |
124 | 4079汪家寨鎮(zhèn)西山小學(xué) | 20205407901小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 32 | |
125 | 4079汪家寨鎮(zhèn)西山小學(xué) | 20205407902小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 27 | |
126 | 4080保華鎮(zhèn)中心校 | 20205408001初中心理健康教師 | 1 | 9 | |
127 | 4081保華鎮(zhèn)奢旮小學(xué) | 20205408101小學(xué)語(yǔ)文苗語(yǔ)雙語(yǔ)教師 | 1 | 11 | |
128 | 4082青林鄉(xiāng)二寨小學(xué) | 20205408201小學(xué)音樂(lè)教師 | 1 | 17 | |
129 | 4083青林鄉(xiāng)中心校 | 20205408301初中物理教師 | 1 | 6 | |
130 | 4083青林鄉(xiāng)中心校 | 20205408302初中化學(xué)教師 | 1 | 21 | |
131 | 4083青林鄉(xiāng)中心校 | 20205408303小學(xué)心理健康教師 | 1 | 5 | |
132 | 4084南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) | 20205408401初中英語(yǔ)教師 | 1 | 44 | |
133 | 4084南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) | 20205408402初中語(yǔ)文教師 | 1 | 28 | |
134 | 4084南開(kāi)鄉(xiāng)南開(kāi)中學(xué) | 20205408403初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 | |
135 | 4085南開(kāi)鄉(xiāng)中心校 | 20205408501小學(xué)心理健康教師 | 1 | 19 | |
136 | 4085南開(kāi)鄉(xiāng)中心校 | 20205408502小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 22 | |
137 | 4086南開(kāi)鄉(xiāng)沙拉小學(xué) | 20205408601小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 | |
138 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408701初中心理健康教師 | 1 | 7 | |
139 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408702初中英語(yǔ)教師 | 1 | 26 | |
140 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408703初中語(yǔ)文教師 | 1 | 28 | |
141 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408704初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18 | |
142 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408705初中物理教師 | 1 | 6 | |
143 | 4087木果鎮(zhèn)中心校 | 20205408706初中化學(xué)教師 | 1 | 18 | |
144 | 4088木果鎮(zhèn)發(fā)期小學(xué) | 20205408801小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 17 | |
145 | 4089木果鎮(zhèn)新建小學(xué) | 20205408901小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 44 | |
146 | 4090木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 20205409001小學(xué)語(yǔ)文教師 | 1 | 83 | |
147 | 4090木果鎮(zhèn)木果小學(xué) | 20205409002小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 25 | |
148 | 4091金盆鄉(xiāng)中心校 | 20205409101初中心理健康教師 | 1 | 3 | |
149 | 4091金盆鄉(xiāng)中心校 | 20205409102初中數(shù)學(xué)教師 | 1 | 4 | |
150 | 4092金盆鄉(xiāng)金盆小學(xué) | 20205409201小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 55 | |
151 | 4093金盆鄉(xiāng)干河小學(xué) | 20205409301小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 41 | |
152 | 4094金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 20205409401小學(xué)語(yǔ)文教師 | 2 | 56 | |
153 | 4094金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 20205409402小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 2 | 33 | |
154 | 4094金盆鄉(xiāng)羊場(chǎng)學(xué)校 | 20205409403小學(xué)英語(yǔ)教師 | 1 | 30 | |
155 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409501初中地理教師 | 1 | 3 | |
156 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409502初中化學(xué)教師 | 2 | 3 | 報(bào)名繳費(fèi)3人,減少1個(gè)招聘計(jì)劃,實(shí)際招聘1人。 |
157 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409503初中歷史教師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
158 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409504初中美術(shù)教師 | 1 | 4 | |
159 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409505初中生物教師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
160 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409506初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 7 | |
161 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409507初中體育教師 | 2 | 5 | 報(bào)名繳費(fèi)5人,減少1個(gè)招聘計(jì)劃,實(shí)際招聘1人。 |
179 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409508初中物理教師 | 1 | 0 | 招聘計(jì)劃取消。 |
162 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409509小學(xué)信息技術(shù) | 3 | 11 | |
163 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409510中學(xué)英語(yǔ)教師 | 2 | 5 | 報(bào)名繳費(fèi)5人,減少1個(gè)招聘計(jì)劃,實(shí)際招聘1人。 |
164 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409511中學(xué)語(yǔ)文教師 | 3 | 8 | 報(bào)名繳費(fèi)8人,減少1個(gè)招聘計(jì)劃,實(shí)際招聘2人。 |
165 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409512小學(xué)道德與法治教師 | 1 | 3 | |
166 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409513小學(xué)科學(xué)教師 | 4 | 12 | |
167 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409514小學(xué)美術(shù)教師 | 5 | 18 | |
168 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409515小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 39 | |
169 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409516小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 10 | 39 | |
170 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409517小學(xué)體育教師 | 4 | 14 | |
171 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409518小學(xué)音樂(lè)教師 | 5 | 15 | |
172 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409519小學(xué)英語(yǔ)教師 | 5 | 18 | |
173 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409520小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 39 | |
174 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409521小學(xué)語(yǔ)文教師 | 10 | 42 | |
175 | 4095鐘山區(qū)教育局所屬學(xué)校 | 20205409522小學(xué)語(yǔ)文教師 | 9 | 41 | |
合計(jì) | 257 | 6179 |
2024年3月8日
(信息來(lái)源:http://www.gzzs.gov.cn/gsgg_5615993/202403/t20240308_83902680.html)
六盤(pán)水市鐘山區(qū)2024年招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)公告(6179人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于鐘山區(qū)事業(yè)單位招聘的信息