2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
根據(jù)《黔東南州各縣(市)事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員實(shí)施方案》的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將我縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)予以公示。招聘崗位計(jì)劃招聘人數(shù)與繳費(fèi)成功人數(shù)比例在1:3以內(nèi)(不含1:3)的只進(jìn)行面試。
附件:從江縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表.xls
從江縣2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員各招聘崗位繳費(fèi)人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費(fèi)人數(shù) | 是否只進(jìn)行面試 | 備注 |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣翠里鄉(xiāng)國土資源所 | 0491 | 從事自然資源管理工作 | 22612049101 | 64 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)國土資源所 | 0492 | 從事自然資源管理工作 | 22612049201 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)國土資源所 | 0493 | 從事自然資源管理工作 | 22612049301 | 151 | 否 | |
從江縣 | 從江縣自然資源局 | 從江縣慶云鎮(zhèn)國土資源所 | 0494 | 從事自然資源管理工作 | 22612049401 | 154 | 否 | |
從江縣 | 從江縣交通運(yùn)輸局 | 從江縣東朗鎮(zhèn)交通運(yùn)輸管理站 | 0495 | 從事交通運(yùn)輸管理工作 | 22612049501 | 43 | 否 | |
從江縣 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0496 | 從事人力資源和社會(huì)保障服務(wù)工作 | 22612049601 | 43 | 否 | |
從江縣 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0497 | 從事農(nóng)業(yè)服務(wù)工作 | 22612049701 | 53 | 否 | |
從江縣 | 從江縣高增鄉(xiāng)人民政府 | 從江縣高增鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 0498 | 從江鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)工作 | 22612049801 | 131 | 否 | |
從江縣 | 從江縣洛香鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣洛香鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 0499 | 從事村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)工作 | 22612049901 | 545 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣慶云鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心 | 0500 | 從事政務(wù)服務(wù)工作 | 22612050001 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣慶云鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0501 | 從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 22612050101 | 26 | 否 | |
從江縣 | 從江縣慶云鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣慶云鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0502 | 從事部分戶外作業(yè) | 22612050201 | 24 | 否 | |
從江縣 | 從江縣往洞鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣往洞鎮(zhèn)財(cái)政所 | 0503 | 從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 22612050301 | 44 | 否 | |
從江縣 | 從江縣往洞鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣往洞鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 0504 | 從事人力資源和社會(huì)保障服務(wù)相關(guān)工作 | 22612050401 | 210 | 否 | |
從江縣 | 從江縣宰便鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣宰便鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0505 | 從事農(nóng)業(yè)相關(guān)工作 | 22612050501 | 9 | 否 | |
從江縣 | 從江縣宰便鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣宰便鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 0505 | 從事農(nóng)業(yè)相關(guān)工作 | 22612050502 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)人民政府 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)林業(yè)站 | 0506 | 從事林業(yè)相關(guān)工作 | 22612050601 | 18 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加榜鄉(xiāng)人民政府 | 從江縣加榜鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 0507 | 從事退役軍人服務(wù)工作 | 22612050701 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0508 | 從事林業(yè)管理服務(wù)相關(guān)工作 | 22612050801 | 13 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)人民政府 | 從江縣加鳩鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 0509 | 從事退役軍人管理服務(wù)工作 | 22612050901 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加勉鄉(xiāng)人民政府 | 從江縣加勉鄉(xiāng)退役軍人服務(wù)站 | 0510 | 從事基層退役軍人管理相關(guān)工作 | 22612051001 | 76 | 否 | |
從江縣 | 從江縣加勉鄉(xiāng)人民政府 | 從江縣加勉鄉(xiāng)鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)中心 | 0511 | 從事鄉(xiāng)村建設(shè)服務(wù)相關(guān)工作 | 22612051101 | 198 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣人民醫(yī)院 | 0512 | 從事眼科工作 | 22612051201 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣人民醫(yī)院 | 0512 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 22612051202 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣中醫(yī)醫(yī)院 | 0513 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 22612051301 | 10 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣婦幼保健院 | 0514 | 臨床醫(yī)師 | 22612051401 | 27 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣婦幼保健院 | 0514 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 22612051402 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0515 | 中醫(yī)臨床醫(yī)生 | 22612051501 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣宰便鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0516 | 臨床醫(yī)師 | 22612051601 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣衛(wèi)生健康局 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0517 | 臨床醫(yī)師 | 22612051701 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學(xué) | 0518 | 從事高中語文教育教學(xué)工作 | 22612051801 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學(xué) | 0518 | 從事高中地理教育教學(xué)工作 | 22612051802 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學(xué) | 0518 | 從事高中歷史教育教學(xué)工作 | 22612051803 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第一民族中學(xué) | 0518 | 從事高中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612051804 | 2 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中語文教育教學(xué)工作 | 22612051901 | 1 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中語文教育教學(xué)工作 | 22612051902 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612051903 | 5 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中地理教育教學(xué)工作 | 22612051904 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中生物教育教學(xué)工作 | 22612051905 | 21 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中思政教育教學(xué)工作 | 22612051906 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中外語教育教學(xué)工作 | 22612051907 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中歷史教育教學(xué)工作 | 22612051908 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族高級(jí)中學(xué) | 0519 | 從事高中歷史教育教學(xué)工作 | 22612051909 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0520 | 從事財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作 | 22612052001 | 61 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 0520 | 從事英語教育教學(xué)工作 | 22612052002 | 1 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學(xué) | 0521 | 從事初中體育教育教學(xué)工作 | 22612052101 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學(xué) | 0521 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612052102 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學(xué) | 0521 | 從事初中生物教育教學(xué)工作 | 22612052103 | 22 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第二民族中學(xué) | 0521 | 從事初中思政教育教學(xué)工作 | 22612052104 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第三民族中學(xué) | 0522 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052201 | 4 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第三民族中學(xué) | 0522 | 從事初中歷史教育教學(xué)工作 | 22612052202 | 9 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學(xué) | 0523 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052301 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學(xué) | 0523 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612052302 | 2 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學(xué) | 0523 | 從事初中體育教育教學(xué)工作 | 22612052303 | 10 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞中學(xué) | 0523 | 從事初中歷史教育教學(xué)工作 | 22612052304 | 15 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣宰便中學(xué) | 0524 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612052401 | 0 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣宰便中學(xué) | 0524 | 從事初中地理教育教學(xué)工作 | 22612052402 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣東朗中學(xué) | 0525 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052501 | 1 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞中學(xué) | 0526 | 從事初中思政教育教學(xué)工作 | 22612052601 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞中學(xué) | 0527 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052701 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞中學(xué) | 0527 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612052702 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學(xué) | 0528 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052801 | 1 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學(xué) | 0528 | 從事初中語文教育教學(xué)工作 | 22612052802 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣第六中學(xué) | 0528 | 從事初中數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612052803 | 2 | 是 | 報(bào)名繳費(fèi)成功人數(shù)與招聘崗位計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例 |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江中學(xué) | 0529 | 從事初中英語教育教學(xué)工作 | 22612052901 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 0530 | 從事小學(xué)英語教育教學(xué)工作 | 22612053001 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣城關(guān)第一小學(xué) | 0530 | 從事小學(xué)英語教育教學(xué)工作 | 22612053002 | 14 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣丙妹鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0531 | 從事小學(xué)美術(shù)教育教學(xué)工作 | 22612053101 | 50 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0532 | 從事小學(xué)體育教育教學(xué)工作 | 22612053201 | 20 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣洛香鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0532 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612053202 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣貫洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0533 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612053301 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣谷坪鄉(xiāng)中心小學(xué) | 0534 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612053401 | 13 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣翠里鄉(xiāng)中心小學(xué) | 0535 | 從事小學(xué)音樂教育教學(xué)工作 | 22612053501 | 19 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣東朗鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0536 | 從事小學(xué)體育教育教學(xué)工作 | 22612053601 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0537 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612053701 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣西山鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0537 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612053702 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0538 | 從事小學(xué)美術(shù)教育教學(xué)工作 | 22612053801 | 11 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣斗里鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0538 | 從事小學(xué)美術(shù)教育教學(xué)工作 | 22612053802 | 24 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0539 | 從事小學(xué)心理健康教育教學(xué)工作 | 22612053901 | 16 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0539 | 從事小學(xué)科學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612053902 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0539 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612053903 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣下江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0539 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612053904 | 5 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣剛邊鄉(xiāng)中心小學(xué) | 0540 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054001 | 6 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0541 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054101 | 7 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0541 | 從事小學(xué)科學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054102 | 8 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0541 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612054103 | 17 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0541 | 從事小學(xué)科學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054104 | 22 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣停洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0541 | 從事小學(xué)心理健康教育教學(xué)工作 | 22612054105 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0542 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612054201 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0542 | 從事小學(xué)數(shù)學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054202 | 12 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0542 | 從事小學(xué)科學(xué)教育教學(xué)工作 | 22612054203 | 3 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0542 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612054204 | 4 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣往洞鎮(zhèn)中心小學(xué) | 0542 | 從事小學(xué)思政教育教學(xué)工作 | 22612054205 | 18 | 否 | |
從江縣 | 從江縣教育和科技局 | 從江縣秀塘鄉(xiāng)中心小學(xué) | 0543 | 從事小學(xué)語文教育教學(xué)工作 | 22612054301 | 4 | 否 |
從江縣事業(yè)單位公開招聘工作人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年3月12日
(信息來源:https://www.congjiang.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240312_83918152.html)
從江縣2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員各崗位繳費(fèi)人數(shù)公示(2548人繳費(fèi)報(bào)名)
查看更多關(guān)于從江縣事業(yè)單位招聘的信息