2024年黔東南事業(yè)單位備考及考試消息群:561234378
岑鞏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)一覽表 | ||||||||
縣市名稱 | 主管部門 | 單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數(shù) | 是否只進行面試 | 備注 |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣城區(qū)各幼兒園 | 0257 | 22607025701專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025701 | 41 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣城區(qū)各幼兒園 | 0257 | 22607025702專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025702 | 22 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各幼兒園 | 0258 | 22607025801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025801 | 37 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各幼兒園 | 0258 | 22607025802專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025802 | 9 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各幼兒園 | 0258 | 22607025803專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025803 | 54 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各幼兒園 | 0258 | 22607025804專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025804 | 275 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣教育和科技局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各幼兒園 | 0258 | 22607025805專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025805 | 55 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 0259 | 22607025901專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025901 | 29 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 0259 | 22607025902專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025902 | 2 | 是 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 0259 | 22607025903專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025903 | 0 | ||
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 0259 | 22607025904專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025904 | 4 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣人民醫(yī)院 | 0259 | 22607025905專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607025905 | 4 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各衛(wèi)生院 | 0260 | 22607026001專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026001 | 11 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各衛(wèi)生院 | 0260 | 22607026002專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026002 | 26 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各衛(wèi)生院 | 0260 | 22607026003專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026003 | 9 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各衛(wèi)生院 | 0260 | 22607026004專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026004 | 7 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各衛(wèi)生院 | 0260 | 22607026005專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026005 | 10 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0261 | 22607026101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026101 | 15 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0262 | 22607026201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026201 | 11 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣衛(wèi)生健康局 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 0263 | 22607026301專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026301 | 3 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣紀委縣監(jiān)委 | 岑鞏縣紀檢監(jiān)察技術(shù)服務保障中心 | 0264 | 22607026401管理崗位 | 22607026401 | 26 | 否 | |
岑鞏縣 | 中共岑鞏縣委 | 岑鞏縣融媒體中心 | 0265 | 22607026501專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026501 | 3 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣發(fā)展和改革局 | 岑鞏縣經(jīng)濟運行綜合服務中心 | 0266 | 22607026601管理崗位 | 22607026601 | 59 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣發(fā)展和改革局 | 岑鞏縣價格認證中心 | 0267 | 22607026701管理崗位 | 22607026701 | 38 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣交通運輸局 | 岑鞏縣交通建設發(fā)展中心 | 0268 | 22607026801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607026801 | 43 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣生態(tài)移民局 | 岑鞏縣生態(tài)移民服務中心 | 0269 | 22607026901管理崗位 | 22607026901 | 131 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 岑鞏縣城鄉(xiāng)建設服務站 | 0270 | 22607027001專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027001 | 29 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣林業(yè)局 | 岑鞏縣林政服務站 | 0271 | 22607027101管理崗位 | 22607027101 | 28 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣國土空間生態(tài)修復中心 | 0272 | 22607027201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027201 | 48 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局?水自然資源所 | 0273 | 22607027301管理崗位 | 22607027301 | 42 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局思旸自然資源所 | 0274 | 22607027401專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027401 | 45 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局平莊自然資源所 | 0275 | 22607027501管理崗位 | 22607027501 | 34 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局平莊自然資源所 | 0275 | 22607027502專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027502 | 19 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局平莊自然資源所 | 0275 | 22607027503專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027503 | 51 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局天馬自然資源所 | 0276 | 22607027601管理崗位 | 22607027601 | 51 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局羊橋自然資源所 | 0277 | 22607027701管理崗位 | 22607027701 | 64 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局天星自然資源所 | 0278 | 22607027801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027801 | 74 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣自然資源局 | 岑鞏縣自然資源局水尾自然資源所 | 0279 | 22607027901專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607027901 | 34 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣?水街道辦事處 | 岑鞏縣?水街道辦事處財政所 | 0280 | 22607028001管理崗位 | 22607028001 | 103 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣?水街道辦事處 | 岑鞏縣大榕涼塘移民小區(qū)社區(qū)服務中心 | 0281 | 22607028101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028101 | 54 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028201 | 61 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028202管理崗位 | 22607028202 | 79 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028203專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028203 | 23 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028204專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028204 | 47 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028205專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028205 | 32 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028206專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028206 | 15 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028207專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028207 | 22 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028208專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028208 | 29 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028209管理崗位 | 22607028209 | 20 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028210管理崗位 | 22607028210 | 128 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028211管理崗位 | 22607028211 | 116 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028212管理崗位 | 22607028212 | 123 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)下屬事業(yè)單位 | 0282 | 22607028213管理崗位 | 22607028213 | 104 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)財政所 | 0283 | 22607028301專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028301 | 24 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)人民政府 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)財政所 | 0284 | 22607028401專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028401 | 37 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)黨建工作站 | 0285 | 22607028501管理崗位 | 22607028501 | 23 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0286 | 22607028601管理崗位 | 22607028601 | 4 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0287 | 22607028701專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028701 | 6 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)林業(yè)站 | 0288 | 22607028801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028801 | 92 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 0289 | 22607028901專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607028901 | 21 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 0290 | 22607029001專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029001 | 74 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 0291 | 22607029101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029101 | 61 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)人民政府 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 0292 | 22607029201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029201 | 32 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心 | 0293 | 22607029301管理崗位 | 22607029301 | 105 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣凱本鎮(zhèn)水利站 | 0294 | 22607029401專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029401 | 10 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 0295 | 22607029501專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029501 | 30 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣天馬鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 0296 | 22607029601專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029601 | 33 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣注溪鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務中心 | 0297 | 22607029701管理崗位 | 22607029701 | 32 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣客樓鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0298 | 22607029801專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607029801 | 7 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0299 | 22607029901管理崗位 | 22607029901 | 49 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0300 | 22607030001專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030001 | 24 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0301 | 22607030101專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030101 | 10 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0302 | 22607030201專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030201 | 14 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)人民政府 | 岑鞏縣羊橋土家族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務中心 | 0303 | 22607030301專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030301 | 25 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣平莊鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務中心 | 0304 | 22607030401專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030401 | 13 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣水尾鎮(zhèn)政務服務中心 | 0305 | 22607030501專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030501 | 42 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)人民政府 | 岑鞏縣天星鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興站 | 0306 | 22607030601專業(yè)技術(shù)崗位 | 22607030601 | 46 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)人民政府 | 岑鞏縣大有鎮(zhèn)社會治安綜合治理中心 | 0307 | 22607030701管理崗位 | 22607030701 | 14 | 否 | |
岑鞏縣 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 | 岑鞏縣龍?zhí)镦?zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 0308 | 22607030801管理崗位 | 22607030801 | 60 | 否 |
岑鞏縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員各招聘崗位繳費人數(shù)一覽表(3287人繳費報名)
查看更多關(guān)于岑鞏縣事業(yè)單位招聘的信息