根據(jù)《凱里市總工會2024年公開招聘工會社會工作者實(shí)施方案》文件精神,截止4月10日報(bào)名結(jié)束,經(jīng)過初步資格審查,符合報(bào)名招聘條件人員共161名,現(xiàn)將凱里市總工會2024年公開招聘工會社會工作者報(bào)名資格進(jìn)行公示(具體情況詳見附件),公示期5天(4月22日至4月26日),以接受大家監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0855-8224601
附件:2024年市總工會公開招聘工會社會工作者報(bào)名資格名單.xlsx
2024年市總工會公開招聘工會社會工作者報(bào)名資格名單 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 姚林岑 | 女 | |
2 | 楊武文 | 男 | |
3 | 桂詩菲 | 女 | |
4 | 龍?jiān)姺f | 女 | |
5 | 王唯益 | 男 | |
6 | 吳家豪 | 男 | |
7 | 李玥晴 | 女 | |
8 | 楊正菊 | 女 | |
9 | 邰海燕 | 女 | |
10 | 黃欣 | 女 | |
11 | 吳政海 | 女 | |
12 | 龍青石 | 男 | |
13 | 潘仕田 | 男 | |
14 | 楊小米 | 女 | |
15 | 吳玉龍 | 男 | |
16 | 陳雨蓮 | 女 | |
17 | 楊臺妮 | 女 | |
18 | 潘龍莉 | 女 | |
19 | 吳祺 | 女 | |
20 | 潘美 | 女 | |
21 | 龍安凱 | 女 | |
22 | 胡學(xué)柳 | 女 | |
23 | 楊麗 | 女 | |
24 | 田利 | 女 | |
25 | 楊秀妮 | 女 | |
26 | 萬光林 | 男 | |
27 | 歐增 | 女 | |
28 | 黎辰星 | 男 | |
29 | 吳長生 | 男 | |
30 | 李鋼 | 男 | |
31 | 周玉梅 | 女 | |
32 | 李智 | 男 | |
33 | 楊秀云 | 女 | |
34 | 姚姍 | 女 | |
35 | 彭小俊 | 女 | |
36 | 袁再才 | 男 | |
37 | 文小林 | 男 | |
38 | 王玉海 | 女 | |
39 | 藍(lán)曉舟 | 男 | |
40 | 楊淑英 | 女 | |
41 | 李鐘媛 | 女 | |
42 | 龍佳珍 | 女 | |
43 | 蒲霞 | 女 | |
44 | 楊再婷 | 女 | |
45 | 陳九七 | 女 | |
46 | 潘成松 | 男 | |
47 | 吳偵秀 | 女 | |
48 | 吳花 | 女 | |
49 | 周興瓊 | 女 | |
50 | 譚紹珊 | 女 | |
51 | 楊曦珩 | 女 | |
52 | 田思琪 | 女 | |
53 | 楊俊 | 男 | |
54 | 潘紫燕 | 女 | |
55 | 陳琦 | 女 | |
56 | 熊慶娟 | 女 | |
57 | 劉靜雯 | 女 | |
58 | 王慶芬 | 女 | |
59 | 吳游巧 | 女 | |
60 | 李文棋 | 男 | |
61 | 劉洪松 | 男 | |
62 | 何興艷 | 女 | |
63 | 黎思涵 | 女 | |
64 | 龍邦燕 | 女 | |
65 | 潘鑫 | 女 | |
66 | 龍玲玲 | 女 | |
67 | 孟菊艷 | 女 | |
68 | 李光梅 | 女 | |
69 | 吳灝 | 男 | |
70 | 梁紅燕 | 女 | |
71 | 顧念 | 女 | |
72 | 潘開怡 | 女 | |
73 | 張金祥 | 男 | |
74 | 陳正紅 | 女 | |
75 | 潘鋮 | 男 | |
76 | 姜再勝 | 男 | |
77 | 娜日娜 | 女 | |
78 | 王書織 | 女 | |
79 | 楊登 | 男 | |
80 | 王茂艷 | 女 | |
81 | 龍昌昊 | 男 | |
82 | 田洪霞 | 女 | |
83 | 張祥永 | 女 | |
84 | 劉引 | 女 | |
85 | 劉旻 | 男 | |
86 | 庭青青 | 男 | |
87 | 王銀花 | 女 | |
88 | 唐天安 | 男 | |
89 | 雷佳莉 | 女 | |
90 | 潘燕芳 | 女 | |
91 | 楊艷青 | 女 | |
92 | 吳小懷 | 男 | |
93 | 姚椿椿 | 女 | |
94 | 王朝艷 | 女 | |
95 | 羅萬樺 | 女 | |
96 | 潘存琦 | 女 | |
97 | 蔡文燕 | 女 | |
98 | 姬鵬程 | 男 | |
99 | 陳婷婷 | 女 | |
100 | 何艷 | 女 | |
101 | 姚伍 | 男 | |
102 | 田超 | 男 | |
103 | 田昌武 | 男 | |
104 | 王玉平 | 女 | |
105 | 羅開祥 | 男 | |
106 | 劉方旻 | 男 | |
107 | 彭潔 | 女 | |
108 | 吳天祥 | 男 | |
109 | 林榕 | 女 | |
110 | 馬柳桂 | 女 | |
111 | 石玉穎 | 女 | |
112 | 余欽 | 女 | |
113 | 劉華 | 男 | |
114 | 周玉霜 | 女 | |
115 | 柳清耀 | 男 | |
116 | 楊佳森 | 男 | |
117 | 田景芳 | 女 | |
118 | 陶倩蕓 | 女 | |
119 | 楊英 | 女 | |
120 | 楊詩垚 | 男 | |
121 | 潘忠輝 | 男 | |
122 | 王玨 | 女 | |
123 | 萬興芝 | 女 | |
124 | 楊曉英 | 女 | |
125 | 楊倩 | 女 | |
126 | 田勇 | 男 | |
127 | 吳重陽 | 男 | |
128 | 王婷婷 | 女 | |
129 | 楊光琳 | 男 | |
130 | 林鳳 | 女 | |
131 | 袁榛婕 | 女 | |
132 | 楊俊 | 男 | |
133 | 陳嚴(yán) | 女 | |
134 | 石玲 | 女 | |
135 | 王書向 | 男 | |
136 | 潘貴友 | 男 | |
137 | 劉雪坤 | 女 | |
138 | 楊勇 | 男 | |
139 | 廖朝華 | 男 | |
140 | 賀旻盈 | 女 | |
141 | 周慶林 | 男 | |
142 | 胡朝興 | 男 | |
143 | 張正英良 | 女 | |
144 | 余小芬 | 女 | |
145 | 劉詩材 | 女 | |
146 | 李鳳 | 女 | |
147 | 楊從松 | 男 | |
148 | 許永紅 | 女 | |
149 | 雷成紅 | 女 | |
150 | 楊鳳蓮 | 女 | |
151 | 韋敬端 | 女 | |
152 | 李婉儀 | 女 | |
153 | 陳露露 | 女 | |
154 | 張安琴 | 女 | |
155 | 何華菊 | 女 | |
156 | 徐召艷 | 女 | |
157 | 趙莉 | 女 | |
158 | 姜庭貴 | 男 | |
159 | 郟連輝 | 男 | |
160 | 彭鑾炎 | 女 | |
161 | 胡朝云 | 女 |
凱里市總工會
2024年4月22日
(信息來源:http://www.kaili.gov.cn/zwgk/rsxx/ryzp/202404/t20240423_84344227.html)
凱里市總工會2024年招聘工會社會工作者報(bào)名資格公示
查看更多關(guān)于凱里市事業(yè)單位招聘的信息