黔東南州2024年度州直機(jī)關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員審核通過(guò)人數(shù)與 遴選計(jì)劃數(shù)不足3:1職位表(截止到2024年11月5日17:00) |
|||
序號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 職位代碼 |
1 | 中共黔東南州委宣傳部 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0101 |
2 | 中共黔東南州委政策研究室 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0201 |
3 | 黔東南州人民政府發(fā)展研究中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0301 |
4 | 黔東南州人民政府發(fā)展研究中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0302 |
5 | 黔東南州發(fā)展和改革委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0501 |
6 | 黔東南州發(fā)展和改革委員會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0502 |
7 | 黔東南州財(cái)政局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0601 |
8 | 黔東南州財(cái)政局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0602 |
9 | 黔東南州財(cái)政局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0603 |
10 | 黔東南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0701 |
11 | 黔東南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0702 |
12 | 黔東南州財(cái)政局國(guó)庫(kù)集中支付中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 0703 |
13 | 黔東南州公安局 | 一級(jí)警長(zhǎng)及以下人民警察 | 0801 |
14 | 黔東南州公安局 | 一級(jí)警長(zhǎng)及以下人民警察 | 0802 |
15 | 黔東南州公安局 | 一級(jí)警長(zhǎng)及以下人民警察 | 0803 |
16 | 黔東南州公安局 | 一級(jí)警長(zhǎng)及以下人民警察 | 0804 |
17 | 黔東南州公安局 | 一級(jí)警長(zhǎng)及以下人民警察 | 0805 |
18 | 黔東南州大數(shù)據(jù)發(fā)展管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1001 |
19 | 黔東南州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1201 |
20 | 凱里軍用飲食供應(yīng)站 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1301 |
21 | 黔東南州住房公積金管理中心 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1401 |
22 | 黔東南州檔案館 | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1501 |
23 | 黔東南州計(jì)劃生育協(xié)會(huì) | 一級(jí)主任科員及以下工作人員 | 1701 |
(信息來(lái)源:http://www.qdnzzb.gov.cn/index/index/show?catid=16&id=22079)
黔東南州2024年度州直機(jī)關(guān)面向全州公開遴選公務(wù)員審核通過(guò)人數(shù)與遴選計(jì)劃數(shù)不足3:1職位表(截止到11月5日17:00)
查看更多關(guān)于黔東南州事業(yè)單位招聘的信息