貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司2024年面向社會(huì)招聘工作人員(糧油倉(cāng)儲(chǔ)保管員、統(tǒng)計(jì)人員)筆試工作已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績(jī)及進(jìn)入面試環(huán)節(jié)(詳見(jiàn)附件)予以公示。面試時(shí)間擬定于2024年7月19日上午9:00,若因個(gè)人原因無(wú)法參加面試,則由下一位考生替延。公示期為2024年7月15日至2024年7月18日。在公示期內(nèi)若有異議者,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系辦公室18508550414。
附件1:貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司2024年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試公示(保管員崗位)
貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司 2024年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試公示(保管員崗位) |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 吳鴻鈞 | 男 | 59.91 | 202407130013 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 歐大城 | 男 | 59.39 | 202407130007 | 2 | 進(jìn)入面試 |
3 | 王昌鈺 | 男 | 54.16 | 202407130015 | 3 | 進(jìn)入面試 |
4 | 趙天胤 | 男 | 53.43 | 202407130009 | 4 | 進(jìn)入面試 |
5 | 張貴鵬 | 男 | 53.03 | 202407130003 | 5 | 進(jìn)入面試 |
6 | 潘江 | 男 | 52.37 | 202407130014 | 6 | 進(jìn)入面試 |
7 | 張明紅 | 男 | 51.19 | 202407130005 | 7 | |
8 | 李朝俊 | 男 | 48.06 | 202407130006 | 8 | |
9 | 王嘉騏 | 男 | 43.69 | 202407130001 | 9 | |
10 | 吳林軒 | 男 | 41.95 | 202407130008 | 10 | |
11 | 楊光偉 | 男 | 41.06 | 202407130002 | 11 | |
12 | 吳紹輝 | 男 | 29.46 | 202407130004 | 12 | |
13 | 崔燦 | 男 | 缺考 | 202407130010 | 缺考 | |
14 | 陸遲 | 男 | 缺考 | 202407130011 | 缺考 | |
15 | 楊通庭 | 男 | 缺考 | 202407130012 | 缺考 |
附件2:貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司2024年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試公示(統(tǒng)計(jì)崗位)
貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司 2024年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試公示(統(tǒng)計(jì)崗位) |
||||||
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 筆試成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 楊虎 | 男 | 66.11 | 2024071300018 | 1 | 進(jìn)入面試 |
2 | 姚慧 | 女 | 65.03 | 2024071300021 | 2 | 進(jìn)入面試 |
3 | 石小菊 | 女 | 57.31 | 2024071300015 | 3 | 進(jìn)入面試 |
4 | 龍力 | 男 | 55.07 | 2024071300020 | 4 | |
5 | 祿婷 | 女 | 54.9 | 2024071300019 | 5 | |
6 | 雷旭 | 男 | 54.31 | 202407130006 | 6 | |
7 | 蔣夢(mèng)婷 | 女 | 51.65 | 2024071300010 | 7 | |
8 | 楊仕光 | 男 | 50.91 | 2024071300017 | 8 | |
9 | 梁夢(mèng) | 女 | 49.43 | 202407130002 | 9 | |
10 | 吳昌明 | 男 | 47.32 | 2024071300016 | 10 | |
11 | 王佳賢 | 男 | 41.22 | 202407130005 | 11 | |
12 | 范桂銘 | 男 | 40.5 | 202407130008 | 12 | |
13 | 潘旭 | 男 | 39.43 | 202407130009 | 13 | |
14 | 楊寧偉 | 男 | 37.84 | 2024071300022 | 14 | |
15 | 楊麗沙 | 女 | 37.34 | 2024071300011 | 15 | |
16 | 顧艷梅 | 女 | 37.06 | 202407130007 | 16 | |
17 | 吳苑 | 女 | 36.31 | 202407130003 | 17 | |
18 | 王家娣 | 女 | 32.45 | 202407130001 | 18 | |
19 | 謝澤民 | 男 | 31.69 | 2024071300013 | 19 | |
20 | 胡江湖 | 男 | 29.44 | 2024071300012 | 20 | |
21 | 王堂花 | 女 | 22.99 | 202407130004 | 21 | |
22 | 楊運(yùn)梅 | 女 | 22.01 | 2024071300014 | 22 |
2024年7月15日
貴州省黔東南州糧油食品有限責(zé)任公司關(guān)于2024年招聘工作人員筆試成績(jī)及進(jìn)入面試公示
查看更多關(guān)于黔東南州事業(yè)單位招聘的信息