欧美日韩久久中文字幕|久久久久无码精品国产|日本欧美一区二区三区片|亚洲高清无码三级片全集|国产午夜亚洲精品一级在线|国产亚洲精品国产福APP|中文字幕乱码一区二区欧美|国产91在线高潮白浆在线观看

三穗縣事業(yè)單位招聘

三穗縣機關(guān)、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學(xué)校人事招考信息

三穗縣2024年社會化服務(wù)教師面試公告

2024年黔東南事業(yè)單位資料及考試消息群:529627819


  根據(jù)《三穗縣2024年社會化服務(wù)教師招聘實施方案》的有關(guān)規(guī)定,報考三穗縣2024年社會化服務(wù)教師資格審查合格的考生進入面試,現(xiàn)將面試的有關(guān)事項通知如下:

  一、面試時間

  1、2024年8月23日星期五

  2、此次面試分上午場、下午場,上午場考生于7:20-7:40入場;下午場考生于12:50-13:10入場(詳見附件)

  二、面試地點

  三穗縣青少年校外活動中心(縣教育局后面)

  三、面試對象

  通過三穗縣2024年社會化服務(wù)教師資格審查合格的人員(詳見附件)。

  四、面試方式

  面試采取說課或試講方式進行,限時5分鐘,準備時間10分鐘。

  五、面試所需證件

  需持本人有效身份證原件進入考場。

  六、面試有關(guān)事宜

  1.面試考生必須按照考試場次時間安排到達指定候考室,抽簽決定面試考場及順序,上午場考生8:00后仍未進入指定候考室的視為自動放棄,取消其面試資格,上午8:00開始面試;下午場考生13:20后仍未進入指定候考室的視為自動放棄,取消其面試資格,下午13:20開始面試。

  2.面試公告為網(wǎng)上公告,不再另外電話通知,如考生因未閱公告錯過面試的,其后果由考生本人承擔(dān)。

  3.本公告只在三穗縣人民政府網(wǎng)(http://www.gzss.gov.cn/)公告欄公告,不再以其他形式另行公告。

  咨詢電話:0855-4536311

  附件1. 三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間- 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校.xlsx

三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間(三穗職中)
序號 姓名 性別 報考職務(wù) 報考崗位代碼 考試場次 入場時間
1 胡菊香 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
2 張雪玲 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
3 張樂樂 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
4 文靜 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
5 楊航 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
6 文艷春 專任教師 101 上午場 7:20-7:40
7 戚波 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
8 劉姍姍 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
9 鄭玉春 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
10 雷燕 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
11 楊嘉 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
12 龐棋鍵 專任教師 102 上午場 7:20-7:40
13 游慧 專任教師 103 上午場 7:20-7:40
14 楊土菊 專任教師 103 上午場 7:20-7:40
15 田應(yīng)花 專任教師 103 上午場 7:20-7:40
16 吳柳春 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
17 周岐浩 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
18 吳朝乾 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
19 楊廷臣 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
20 楊青梅 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
21 張穗錦 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
22 王玉福 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
23 楊嘉茜 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
24 王和平 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
25 楊湘 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
26 楊瑞 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
27 何烈江 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
28 姚淵 專任教師 104 上午場 7:20-7:40
29 秦孝文 專任教師 105 上午場 7:20-7:40
30 楊樂 專任教師 105 上午場 7:20-7:40
31 楊慧 專任教師 105 上午場 7:20-7:40
32 萬小芬 專任教師 106 上午場 7:20-7:40
33 石勝念 專任教師 106 上午場 7:20-7:40
34 吳宇鸞 專任教師 106 上午場 7:20-7:40
35 李婷 專任教師 106 上午場 7:20-7:40
36 龍向燦 專任教師 108 上午場 7:20-7:40
37 吳華華 專任教師 108 上午場 7:20-7:40
38 劉柳 專任教師 108 上午場 7:20-7:40
39 夏克蘭 專任教師 109 上午場 7:20-7:40
40 張愛民 專任教師 110 上午場 7:20-7:40
41 楊光花 專任教師 110 上午場 7:20-7:40
42 張桂花 專任教師 110 上午場 7:20-7:40
43 王蘇美 專任教師 110 上午場 7:20-7:40
44 黃源麗 專任教師 111 上午場 7:20-7:40
45 張錦毅 專任教師 111 上午場 7:20-7:40
46 彭麗娜 專任教師 112 上午場 7:20-7:40
47 吳文蘭 專任教師 112 上午場 7:20-7:40
48 楊釤釤 專任教師 113 上午場 7:20-7:40
49 陳潔 專任教師 113 上午場 7:20-7:40
50 趙成英 專任教師 113 上午場 7:20-7:40
51 鄧燕 專任教師 113 上午場 7:20-7:40
52 陳莎莎 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
53 尚春錸 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
54 李曉苗 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
55 吳永平 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
56 梁微 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
57 吳小倩 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
58 劉慧 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
59 楊宏杭 專任教師 114 上午場 7:20-7:40
60 代政坤 專任教師 114 上午場 7:20-7:40

  附件2. 三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間- 幼兒園專任教師.xlsx

三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間(幼兒園)
序號 姓名 性別 報考職務(wù) 報考崗位代碼 考試場次 入場時間
1 吳宗婷 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
2 洪乃珊 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
3 肖進 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
4 吳澤鳳 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
5 張婷 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
6 姚霞 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
7 楊雪 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
8 楊笛 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
9 張彩虹 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
10 黃燦 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
11 陳梁玉 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
12 符光燕 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
13 龍紅 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
14 王微微 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
15 莫秀庭 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
16 胡婭 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
17 李水云 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
18 許雪婷 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
19 李亞 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
20 李夢月 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
21 楊夢竹 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
22 劉凱穗 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
23 楊帆 專任教師 01 上午場 7:20-7:40
24 彭小娟 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
25 田茂蘭 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
26 黃婷 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
27 符興菊 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
28 潘金玉 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
29 吳紅慧 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
30 吳菊 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
31 邊子蘭 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
32 萬梅蘭 專任教師 02 上午場 7:20-7:40
33 田維前 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
34 張清華 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
35 彭澤香 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
36 楊遠莎 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
37 歐萍 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
38 潘年燕 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
39 粟多菊 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
40 鄧仕芬 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
41 潘盛花 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
42 楊發(fā)英 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
43 黃烈玲 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
44 楊明英 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
45 楊俊桃 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
46 周小云 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
47 楊仁慧 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
48 蔣昌瓊 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
49 顧濤 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
50 舒琪 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
51 楊玉名 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
52 蔣念 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
53 萬佳 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
54 龍巧銀 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
55 陳雨 專任教師 03 上午場 7:20-7:40
56 羅菁菁 專任教師 04 上午場 7:20-7:40
57 阮安琴 專任教師 05 上午場 7:20-7:40
58 楊政美 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
59 王常敏 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
60 萬能靜 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
61 吳艷麗 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
62 王小梅 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
63 楊秀園 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
64 邰焰 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
65 潘麗 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
66 楊琴 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
67 楊春香 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
68 彭莉 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
69 周芝璇 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
70 楊政芳 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
71 楊小紅 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
72 覃羚 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
73 吳曉敏 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
74 陽柳姣 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
75 姜金鳳 專任教師 06 上午場 7:20-7:40
76 吳潔 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
77 唐英 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
78 羅雙 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
79 張先萍 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
80 黃燕 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
81 蒲玉平 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
82 李倩 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
83 楊勝蘭 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
84 李達艷 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
85 張小妹 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
86 伍麗 專任教師 07 上午場 7:20-7:40
87 吳兆釬 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
88 張金蘭 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
89 王水萍 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
90 吳苗妙 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
91 秦蚯豇 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
92 肖江燕 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
93 萬蓉 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
94 梁忠祥 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
95 龍曉鏡 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
96 楊懷鈺 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
97 萬秀歐 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
98 彭先仙 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
99 楊靜 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
100 龍麗莎 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
101 吳登美 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
102 楊婷婷 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
103 龍麗云 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
104 余香 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
105 何明慧 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
106 羅燕 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
107 楊章 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
108 蔣銘慧 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
109 龍小媛 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
110 文興敏 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
111 王迪 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
112 黃延卿 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
113 李楊平 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
114 龍琰莎 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
115 劉小平 專任教師 08 上午場 7:20-7:40
116 申秋云 專任教師 09 上午場 7:20-7:40
117 吳定英 專任教師 09 上午場 7:20-7:40
118 甘雪嬌 專任教師 09 上午場 7:20-7:40
119 劉明慧 專任教師 10 上午場 7:20-7:40
120 李安敏 專任教師 11 下午場 12:50-13:10
121 陸忠娟 專任教師 11 下午場 12:50-13:10
122 覃堂姚 專任教師 11 下午場 12:50-13:10
123 郭群 專任教師 11 下午場 12:50-13:10
124 劉杰 專任教師 12 下午場 12:50-13:10
125 田琴 專任教師 12 下午場 12:50-13:10
126 湯紅英 專任教師 12 下午場 12:50-13:10
127 龍興芝 專任教師 13 下午場 12:50-13:10
128 楊秀梅 專任教師 14 下午場 12:50-13:10
129 楊秀碧 專任教師 14 下午場 12:50-13:10
130 陳庭庭 專任教師 15 下午場 12:50-13:10
131 楊岑 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
132 吳玉瑩 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
133 楊馥任 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
134 黃丹妮 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
135 萬小妹 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
136 陸慧 專任教師 17 下午場 12:50-13:10
137 楊麗玲 專任教師 19 下午場 12:50-13:10
138 王明杰 專任教師 21 下午場 12:50-13:10
139 楊海燕 專任教師 21 下午場 12:50-13:10
140 吳述穎 專任教師 22 下午場 12:50-13:10
141 向永琴 專任教師 24 下午場 12:50-13:10
142 楊惠茹 專任教師 24 下午場 12:50-13:10
143 祝曉燕 專任教師 29 下午場 12:50-13:10
144 龍建軍 專任教師 30 下午場 12:50-13:10
145 萬瓊 專任教師 30 下午場 12:50-13:10
146 萬字平 專任教師 30 下午場 12:50-13:10
147 吳玉 專任教師 30 下午場 12:50-13:10
148 龔祥顏 專任教師 30 下午場 12:50-13:10
149 張四妹 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
150 周燦燕 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
151 吳云 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
152 何冬琴 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
153 吳明秀 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
154 李茂云 專任教師 31 下午場 12:50-13:10
155 胡洪敏 專任教師 32 下午場 12:50-13:10
156 唐友敏 專任教師 32 下午場 12:50-13:10
157 楊宜 專任教師 33 下午場 12:50-13:10
158 劉菊 專任教師 35 下午場 12:50-13:10
159 李萍 專任教師 35 下午場 12:50-13:10
160 萬桃英 專任教師 35 下午場 12:50-13:10
161 萬光燕 專任教師 35 下午場 12:50-13:10
162 萬濤 專任教師 39 下午場 12:50-13:10
163 龍根花 專任教師 39 下午場 12:50-13:10

  附件3. 三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間 - 幼兒園保育員.xlsx

三穗縣2024年社會化服務(wù)教師報名資格審查合格名單、考試場次及入場時間(幼兒園)
序號 姓名 性別 報考職務(wù) 報考崗位代碼 考試場次 入場時間
1 張忠芝 保育員 03 下午場 12:50-13:10
2 向明敏 保育員 03 下午場 12:50-13:10
3 劉燕 保育員 03 下午場 12:50-13:10
4 李林 保育員 03 下午場 12:50-13:10
5 粟雪花 保育員 03 下午場 12:50-13:10
6 王靖圓 保育員 08 下午場 12:50-13:10
7 楊娟 保育員 08 下午場 12:50-13:10
8 楊昌親 保育員 08 下午場 12:50-13:10
9 張秀寶 保育員 08 下午場 12:50-13:10
10 唐晨露 保育員 08 下午場 12:50-13:10
11 楊茜 保育員 08 下午場 12:50-13:10
12 龍偲琪 保育員 08 下午場 12:50-13:10
13 文紅歡 保育員 08 下午場 12:50-13:10
14 邰丹 保育員 08 下午場 12:50-13:10
15 楊光瓊 保育員 08 下午場 12:50-13:10
16 楊金露 保育員 08 下午場 12:50-13:10
17 楊恒 保育員 08 下午場 12:50-13:10
18 潘年鳳 保育員 08 下午場 12:50-13:10
19 楊靜 保育員 08 下午場 12:50-13:10
20 艾登霞 保育員 08 下午場 12:50-13:10
21 向根瓊 保育員 08 下午場 12:50-13:10
22 楊榮 保育員 08 下午場 12:50-13:10
23 吳緒香 保育員 08 下午場 12:50-13:10
24 楊佳英 保育員 08 下午場 12:50-13:10
25 唐雨 保育員 10 下午場 12:50-13:10
26 彭永菊 保育員 10 下午場 12:50-13:10
27 楊代永 保育員 10 下午場 12:50-13:10
28 何萬美 保育員 11 下午場 12:50-13:10
29 陳楊 保育員 11 下午場 12:50-13:10
30 王樹會 保育員 11 下午場 12:50-13:10
31 舒佳 保育員 12 下午場 12:50-13:10
32 侯紅艷 保育員 12 下午場 12:50-13:10
33 王嬌嬌 保育員 12 下午場 12:50-13:10
34 姚茂梅 保育員 13 下午場 12:50-13:10
35 萬照永 保育員 13 下午場 12:50-13:10
36 徐銀桃 保育員 17 下午場 12:50-13:10
37 吳春三 保育員 17 下午場 12:50-13:10
38 劉丹 保育員 17 下午場 12:50-13:10
39 楊俊燕 保育員 22 下午場 12:50-13:10
40 杜桂燕 保育員 22 下午場 12:50-13:10
41 楊和平 保育員 22 下午場 12:50-13:10
42 鄒平 保育員 26 下午場 12:50-13:10
43 周錫明 保育員 27 下午場 12:50-13:10
44 吳秋香 保育員 29 下午場 12:50-13:10
45 姚祖珍 保育員 29 下午場 12:50-13:10
46 張美 保育員 30 下午場 12:50-13:10
47 萬木英 保育員 30 下午場 12:50-13:10
48 萬金柳 保育員 31 下午場 12:50-13:10
49 郭朝瓊 保育員 34 下午場 12:50-13:10
50 趙彩芝 保育員 39 下午場 12:50-13:10

  附件4.報名情況及崗位需求一覽表.xlsx

報名情況及崗位需求一覽表
序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道 招聘單位名稱 崗位代碼 專任教師/保育員 招聘數(shù) 報名人數(shù) 備注
1 城區(qū) 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 101 專任教師 5 6
 
2 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 102 專任教師 5 6
 
3 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 103 專任教師 5 3
 
4 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 104 專任教師 2 13
 
5 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 105 專任教師 2 3
 
6 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 106 專任教師 2 4
 
7 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 108 專任教師 5 3
 
8 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 109 專任教師 1 1
 
9 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 110 專任教師 1 4
 
10 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 111 專任教師 1 2
 
11 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 112 專任教師 1 2
 
12 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 113 專任教師 1 4
 
13 三穗縣中等職業(yè)學(xué)校 114 專任教師 2 9
 
14 城區(qū) 三穗縣示范幼兒園 01 專任教師 20 23
 
15 三穗縣第二幼兒園 02 專任教師 11 9
 
16 三穗縣第三幼兒園 03 專任教師 16 23
 
保育員 1 5
 
17 三穗縣第四幼兒園 04 專任教師 1 1
 
18 三穗縣第五幼兒園 05 專任教師 1 1
 
19 三穗縣第六幼兒園 06 專任教師 20 18
 
20 三穗縣第七幼兒園 07 專任教師 21 11
 
21 三穗縣第八幼兒園 08 專任教師 23 29
 
保育員 4 19
 
22 武筆街道 三穗縣青洞幼兒園 09 專任教師 3 3
 
23 三穗縣橋頭幼兒園 10 專任教師 3 1
 
保育員 1 3
 
24 長吉鎮(zhèn) 三穗縣長吉鎮(zhèn)中心幼兒園 11 專任教師 4 4
 
保育員 3 3
 
25 三穗縣長吉鎮(zhèn)新盤幼兒園 12 專任教師 5 3
 
保育員 2 3
 
26 三穗縣長吉鎮(zhèn)赤瓦幼兒園 13 專任教師 3 1
 
保育員 1 2
 
27 三穗縣長吉鎮(zhèn)燒巴幼兒園 14 專任教師 1 2
 
28 瓦寨鎮(zhèn) 三穗縣瓦寨鎮(zhèn)中心幼兒園 15 專任教師 1 1
 
29 桐林鎮(zhèn) 三穗縣桐林鎮(zhèn)中心幼兒園 17 專任教師 5 6
 
保育員 3 3
 
30 三穗縣桐林鎮(zhèn)坦洞幼兒園 18 專任教師 4 0
 
31 三穗縣桐林鎮(zhèn)鹿洞幼兒園 19 專任教師 3 1
 
32 三穗縣桐林鎮(zhèn)木良幼兒園 20 專任教師 1 0
 
33 款場鄉(xiāng) 三穗縣款場鄉(xiāng)中心幼兒園 21 專任教師 3 2
 
34 三穗縣款場鄉(xiāng)等溪幼兒園 22 專任教師 1 1
 
保育員 1 3
 
35 三穗縣款場鄉(xiāng)龍腳幼兒園 23 專任教師 1 0
 
36 雪洞鎮(zhèn) 三穗縣雪洞鎮(zhèn)中心幼兒園 24 專任教師 1 2
 
37 三穗縣雪洞鎮(zhèn)桃溪幼兒園 26 保育員 1 1
 
38 滾馬鄉(xiāng) 三穗縣滾馬鄉(xiāng)中心幼兒園 27 保育員 1 1
 
39 臺烈鎮(zhèn) 三穗縣臺烈鎮(zhèn)中心幼兒園 29 專任教師 1 1
 
保育員 1 2
 
40 三穗縣臺烈鎮(zhèn)寨頭幼兒園 30 專任教師 4 5
 
保育員 2 2
 
41 三穗縣臺烈鎮(zhèn)頗洞幼兒園 31 專任教師 4 6
 
保育員 1 1
 
42 三穗縣臺烈鎮(zhèn)屏樹幼兒園 32 專任教師 1 2
 
43 三穗縣臺烈鎮(zhèn)果界幼兒園 33 專任教師 1 1
 
44 三穗縣臺烈鎮(zhèn)魁計幼兒園 34 保育員 1 1
 
45 良上鎮(zhèn) 三穗縣良上鎮(zhèn)中心幼兒園 35 專任教師 3 4
 
46 三穗縣良上鎮(zhèn)稿橋幼兒園 36 保育員 1 0
 
47 三穗縣良上鎮(zhèn)小巴冶幼兒園 38 專任教師 1 0
 
48 三穗縣良上鎮(zhèn)巴冶幼兒園 39 專任教師 3 2
 
保育員 1 1
 
合計
 

 

 
228 273
 

  貴州一禾勞務(wù)派遣服務(wù)有限責(zé)任公司

  2024年8月21日

  (信息來源:https://www.gzss.gov.cn/xwzx/tzgg/202408/t20240821_85414616.html)


  三穗縣2024年社會化服務(wù)教師面試公告

  查看更多關(guān)于三穗縣事業(yè)單位招聘的信息

曲周县| 昭通市| 吉安县| 利津县| 丰县| 象山县| 平顺县| 印江| 吉安县| 津市市| 遂宁市| 农安县| 福泉市| 海阳市| 文昌市| 南丰县| 新乡市| 宜都市| 华阴市| 宁武县| 呼伦贝尔市| 交口县| 磴口县| 海淀区| 宜章县| 饶平县| 漳浦县| 时尚| 绥滨县| 峨眉山市| 金阳县| 兴文县| 疏勒县| 德州市| 醴陵市| 陵川县| 平定县| 湟源县| 兴隆县| 新晃| 鹤庆县|