2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371
長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名時(shí)間為2023年4月10日9:00至4月12日17:00,現(xiàn)將截止2023年4月10日17:00網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位公示如下(詳見(jiàn)附件):
附件:長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示
附件:長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示.xlsx
長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 崗位名稱(chēng) | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)順縣水利水電工程建設(shè)站 | 工作員 | 22901100401 | 1 | 0 | |
2 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工作員 | 22901100501 | 1 | 0 | |
3 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)資源保護(hù)中心 | 工作員 | 22901100601 | 1 | 2 | |
4 | 長(zhǎng)順縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作員 | 12901100701 | 1 | 2 | |
5 | 長(zhǎng)順縣融媒體中心 | 工作員 | 12901101001 | 1 | 2 | |
6 | 貴州省長(zhǎng)順縣公證處 | 工作員 | 12901101101 | 1 | 1 | |
7 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 工作員 | 12901101201 | 1 | 1 | |
8 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 工作員 | 12901101202 | 1 | 0 | |
9 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 工作員 | 12901101203 | 2 | 1 | |
10 | 長(zhǎng)順縣人民政府辦公室應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 工作員 | 12901101204 | 2 | 2 | |
11 | 長(zhǎng)順縣統(tǒng)計(jì)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901101301 | 1 | 0 | |
12 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨自然資源所、長(zhǎng)順縣敦操自然資源所 | 工作員 | 12901101401 | 2 | 2 | |
13 | 長(zhǎng)順縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 工作員 | 12901101601 | 1 | 0 | |
14 | 長(zhǎng)順縣應(yīng)急救援指揮中心 | 工作員 | 22901101701 | 1 | 2 | |
15 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局鼓揚(yáng)分局、長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法局代化分局 | 工作員 | 12901101901 | 2 | 2 | |
16 | 長(zhǎng)順縣綜合行政執(zhí)法四大隊(duì) | 工作員 | 12901102001 | 1 | 0 | |
17 | 長(zhǎng)順縣衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22903102101 | 1 | 0 | |
18 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道財(cái)政所 | 工作員 | 22901102201 | 1 | 0 | |
19 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901102301 | 1 | 0 | |
20 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心種獲分中心 | 工作員 | 12901102601 | 1 | 0 | |
21 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 12901102701 | 1 | 1 | |
22 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 12901102702 | 1 | 0 | |
23 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901102801 | 1 | 0 | |
24 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 工作員 | 12901102901 | 1 | 1 | |
25 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901103001 | 1 | 0 | |
26 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103002 | 1 | 0 | |
27 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22901103101 | 1 | 1 | |
28 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103201 | 1 | 2 | |
29 | 長(zhǎng)順縣擺所鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 12901103302 | 1 | 2 | |
30 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901103501 | 1 | 1 | |
31 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心交麻分中心 | 工作員 | 12901103601 | 2 | 0 | |
32 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103701 | 2 | 0 | |
33 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103702 | 1 | 0 | |
34 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103703 | 1 | 2 | |
35 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 工作員 | 12901103801 | 1 | 2 | |
36 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作員 | 12901103901 | 1 | 0 | |
36 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 工作員 | 12901104001 | 1 | 1 | |
36 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104101 | 1 | 1 | |
36 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104102 | 2 | 0 | |
36 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104103 | 2 | 2 | |
36 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104104 | 1 | 0 | |
36 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901104201 | 1 | 0 | |
36 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)財(cái)政所 | 工作員 | 22901104301 | 1 | 1 | |
36 | 長(zhǎng)順縣敦操鄉(xiāng)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 12901104401 | 1 | 2 |
長(zhǎng)順縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月10日
(信息來(lái)源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230410_78977996.html)
長(zhǎng)順縣2023年招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示(4月10日)
查看更多關(guān)于長(zhǎng)順縣事業(yè)單位招聘的信息