2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371
長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名時(shí)間為2023年4月10日9:00至4月12日17:00,現(xiàn)將截止2023年4月11日17:00網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)人數(shù)不足3:1崗位公示如下(詳見(jiàn)附件):
附件:長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示
長(zhǎng)順縣2023年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示 | ||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 繳費(fèi)人數(shù) | 備注 |
1 | 長(zhǎng)順縣林業(yè)生態(tài)工程建設(shè)服務(wù)中心 | 工作員 | 22901100501 | 1 | 2 | |
2 | 長(zhǎng)順縣衛(wèi)生健康綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22903102101 | 1 | 0 | |
3 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道財(cái)政所 | 工作員 | 22901102201 | 1 | 2 | |
4 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901102301 | 1 | 0 | |
5 | 長(zhǎng)順縣長(zhǎng)寨街道農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901102801 | 1 | 1 | |
6 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901103001 | 1 | 0 | |
7 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103002 | 1 | 0 | |
8 | 長(zhǎng)順縣廣順鎮(zhèn)財(cái)政所 | 工作員 | 22901103101 | 1 | 1 | |
9 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 12901103501 | 1 | 1 | |
10 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103701 | 2 | 3 | |
11 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901103702 | 1 | 0 | |
12 | 長(zhǎng)順縣鼓揚(yáng)鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 工作員 | 12901103901 | 1 | 2 | |
13 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104101 | 1 | 1 | |
14 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104102 | 2 | 0 | |
15 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104103 | 2 | 4 | |
16 | 長(zhǎng)順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22901104104 | 1 | 2 |
長(zhǎng)順縣人才工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2023年4月11日
(信息來(lái)源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202304/t20230411_78994358.html)
長(zhǎng)順縣2023年招聘事業(yè)單位工作人員網(wǎng)上報(bào)名繳費(fèi)不足3:1崗位公示(4月11日17:00)
查看更多關(guān)于長(zhǎng)順縣事業(yè)單位招聘的信息