2023年黔南事業(yè)單位備考及拼車拼房群:713582049
各位考生:
長順縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試將于5月7日上午舉行,請于即日起至2023年5月6日17:00訪問黔南州人力資源和社會保障局網(wǎng)站登陸報名系統(tǒng)自行打印筆試準考證并檢查是否完整清晰。本次考試共設置2個考點,分別為長順縣第三小學考點(地址:長順縣長寨街道城南新區(qū)城南大道旁)、長順縣第四中學考點(地址:長順縣長寨街道威遠社區(qū)威遠工業(yè)園長威大道旁)。
請考生仔細閱讀準考證上的各類注意事項,認真核對考點、考場和座位號,準時參加考試,避免因未仔細閱讀相關要求而影響考試。長順縣未來三天天氣情況分別為多云、多云、陰,請各位考生做好出行安排,注意安全。
本次考試,預計招聘69人,共計2455人報名,具體報名繳費情況詳見附件
附件:長順縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人員繳費情況表.xlsx
長順縣2023年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名人員繳費情況表 | ||||||||
序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 報考人數(shù) | 繳費人數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 備注 |
1 | 長順縣發(fā)展和改革局 | 長順縣糧食和物資儲備服務中心 | 12901100101 | 工作員 | 48 | 40 | 1 | |
2 | 長順縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 長順縣建筑施工技術中心 | 22901100201 | 工作員 | 39 | 33 | 1 | |
3 | 長順縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 長順縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測中心 | 22901100301 | 工作員 | 59 | 53 | 1 | |
4 | 長順縣水務局 | 長順縣水利水電工程建設站 | 22901100401 | 工作員 | 25 | 19 | 1 | |
5 | 長順縣林業(yè)局 | 長順縣林業(yè)生態(tài)工程建設服務中心 | 22901100501 | 工作員 | 7 | 4 | 1 | |
6 | 長順縣林業(yè)資源保護中心 | 22901100601 | 工作員 | 6 | 4 | 1 | ||
7 | 長順縣文化廣電和旅游局 | 長順縣文化市場綜合行政執(zhí)法大隊 | 12901100701 | 工作員 | 63 | 54 | 1 | |
8 | 長順縣文化館 | 22901100801 | 工作員 | 81 | 77 | 1 | ||
9 | 長順縣財政局 | 長順縣國有資產(chǎn)綜合服務中心 | 22901100901 | 工作員 | 157 | 126 | 2 | |
10 | 中共長順縣委宣傳部 | 長順縣融媒體中心 | 12901101001 | 工作員 | 53 | 49 | 1 | |
11 | 長順縣司法局 | 貴州省長順縣公證處 | 12901101101 | 工作員 | 15 | 11 | 1 | |
12 | 長順縣公安局 | 長順縣人民政府辦公室應急服務保障中心 | 12901101201 | 工作員 | 34 | 31 | 1 | |
13 | 長順縣人民政府辦公室應急服務保障中心 | 12901101202 | 工作員 | 47 | 45 | 1 | ||
14 | 長順縣人民政府辦公室應急服務保障中心 | 12901101203 | 工作員 | 82 | 72 | 2 | ||
15 | 長順縣人民政府辦公室應急服務保障中心 | 12901101204 | 工作員 | 75 | 69 | 2 | ||
16 | 長順縣人民政府辦公室應急服務保障中心 | 12901101205 | 工作員 | 92 | 82 | 3 | ||
17 | 長順縣統(tǒng)計局 | 長順縣統(tǒng)計綜合服務中心 | 22901101301 | 工作員 | 57 | 48 | 1 | |
18 | 長順縣自然資源局 | 長順縣長寨自然資源所、長順縣敦操自然資源所 | 12901101401 | 工作員 | 70 | 61 | 2 | |
19 | 長順縣擺所自然資源所、長順縣鼓揚自然資源所、長順縣代化自然資源所 | 22901101501 | 工作員 | 98 | 87 | 3 | ||
20 | 長順縣市場監(jiān)督管理局 | 長順縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 12901101601 | 工作員 | 8 | 8 | 1 | |
21 | 長順縣應急管理局 | 長順縣應急救援指揮中心 | 22901101701 | 工作員 | 19 | 14 | 1 | |
22 | 長順縣綜合行政執(zhí)法局 | 長順縣綜合行政執(zhí)法局擺所分局 | 12901101801 | 工作員 | 57 | 53 | 1 | |
23 | 長順縣綜合行政執(zhí)法局鼓揚分局、長順縣綜合行政執(zhí)法局代化分局 | 12901101901 | 工作員 | 110 | 87 | 2 | ||
24 | 長順縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 12901102001 | 工作員 | 46 | 41 | 1 | ||
25 | 長順縣衛(wèi)生健康局 | 長順縣衛(wèi)生健康綜合服務中心 | 22903102101 | 工作員 | 8 | 6 | 1 | |
26 | 長順縣人民政府長寨街道辦事處 | 長順縣長寨街道財政所 | 22901102201 | 工作員 | 59 | 53 | 1 | |
27 | 長順縣長寨街道黨務政務綜合服務中心 | 12901102301 | 工作員 | 10 | 8 | 1 | ||
28 | 長順縣長寨街道黨務政務綜合服務中心威遠分中心、長順縣長寨街道黨務政務綜合服務中心種獲分中心 | 12901102401 | 工作員 | 189 | 179 | 2 | ||
29 | 長順縣長寨街道黨務政務綜合服務中心威遠分中心 | 22901102501 | 工作員 | 100 | 89 | 1 | ||
30 | 長順縣長寨街道黨務政務綜合服務中心種獲分中心 | 12901102601 | 工作員 | 14 | 10 | 1 | ||
31 | 長順縣長寨街道科技宣教文化信息服務中心 | 12901102701 | 工作員 | 21 | 17 | 1 | ||
32 | 長順縣長寨街道科技宣教文化信息服務中心 | 12901102702 | 工作員 | 18 | 18 | 1 | ||
33 | 長順縣長寨街道農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901102801 | 工作員 | 21 | 16 | 1 | ||
34 | 長順縣長寨街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 12901102901 | 工作員 | 40 | 37 | 1 | ||
35 | 長順縣廣順鎮(zhèn)人民政府 | 長順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 12901103001 | 工作員 | 4 | 3 | 1 | |
36 | 長順縣廣順鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901103002 | 工作員 | 5 | 4 | 1 | ||
37 | 長順縣廣順鎮(zhèn)財政所 | 22901103101 | 工作員 | 46 | 36 | 1 | ||
38 | 長順縣擺所鎮(zhèn)人民政府 | 長順縣擺所鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901103201 | 工作員 | 11 | 11 | 1 | |
39 | 長順縣擺所鎮(zhèn)公共事務服務中心 | 22901103301 | 工作員 | 39 | 38 | 1 | ||
40 | 長順縣擺所鎮(zhèn)公共事務服務中心 | 12901103302 | 工作員 | 31 | 26 | 1 | ||
41 | 長順縣擺所鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 12901103401 | 工作員 | 42 | 38 | 1 | ||
42 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)人民政府 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心 | 12901103501 | 工作員 | 3 | 3 | 1 | |
43 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心交麻分中心 | 12901103601 | 工作員 | 44 | 39 | 2 | ||
44 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)黨務政務綜合服務中心交麻分中心 | 12901103602 | 工作員 | 312 | 285 | 1 | ||
45 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901103701 | 工作員 | 13 | 12 | 2 | ||
46 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901103703 | 工作員 | 102 | 74 | 1 | ||
47 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12901103801 | 工作員 | 95 | 90 | 1 | ||
48 | 長順縣鼓揚鎮(zhèn)退役軍人服務站 | 12901103901 | 工作員 | 9 | 9 | 1 | ||
49 | 長順縣代化鎮(zhèn)人民政府 | 長順縣代化鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12901104001 | 工作員 | 16 | 15 | 1 | |
50 | 長順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901104101 | 工作員 | 10 | 8 | 1 | ||
51 | 長順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901104103 | 工作員 | 14 | 11 | 2 | ||
52 | 長順縣代化鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務中心 | 22901104104 | 工作員 | 9 | 9 | 1 | ||
53 | 長順縣敦操鄉(xiāng)人民政府 | 長順縣敦操鄉(xiāng)黨務政務綜合服務中心 | 12901104201 | 工作員 | 20 | 20 | 1 | |
54 | 長順縣敦操鄉(xiāng)財政所 | 22901104301 | 工作員 | 18 | 17 | 1 | ||
55 | 長順縣敦操鄉(xiāng)公共事務服務中心 | 12901104401 | 工作員 | 28 | 22 | 1 | ||
56 | 長順縣敦操鄉(xiāng)公共事務服務中心 | 12901104402 | 工作員 | 87 | 84 | 1 | ||
匯總 | 2786 | 2455 | 69 |
長順縣人才工作領導小組辦公室
2023年5月4日
(信息來源:https://www.gzcsx.gov.cn/xwdt/tzgg/202305/t20230504_79515072.html)
查看更多關于長順縣事業(yè)單位招聘的信息