2023年黔南事業(yè)單位備考及考試消息群:348689371
羅甸縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表截止4月10日17:00繳費人數(shù)不足3:1職位公示.xlsx
羅甸縣2023年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員崗位截止4月10日17:00繳費人數(shù)不足3:1職位公示 | ||||
部門代碼 | 報考部門 | 職位代碼 | 報考職位 | 計劃招考人數(shù) |
127578 | 羅甸縣巡察信息服務(wù)中心 | 12801100101 | 羅甸縣巡察信息服務(wù)中心工作員 | 1 |
127580 | 羅甸縣綜治工作中心 | 12801100302 | 羅甸縣綜治中心辦公室工作人員 | 1 |
127581 | 羅甸縣社會應(yīng)急服務(wù)中心 | 12801100303 | 羅甸縣社會應(yīng)急服務(wù)中心工作人員 | 1 |
127583 | 羅甸縣社會科學研究中心 | 12801100501 | 工作人員 | 1 |
127584 | 縣融媒體中心 | 22801100502 | 工作人員 | 1 |
127584 | 縣融媒體中心 | 22801100503 | 工作人員 | 2 |
127585 | 黔南州公共資源交易中心羅甸縣分中心 | 22801100601 | 工作人員 | 1 |
127586 | 羅甸縣公務(wù)用車服務(wù)中心 | 12801100701 | 工作人員 | 1 |
127587 | 羅甸縣農(nóng)村綜合經(jīng)濟信息服務(wù)中心 | 12801100801 | 工作人員 | 1 |
127589 | 羅甸縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 12801101001 | 縣人民群眾信訪服務(wù)中心工作員 | 1 |
127590 | 羅甸縣人民政府法律事務(wù)中心 | 12801101101 | 工作員 | 1 |
127591 | 羅甸縣行政復(fù)議中心 | 12801101102 | 工作員 | 1 |
127592 | 羅甸縣法律援助中心 | 12801101103 | 工作員 | 1 |
127593 | 縣勞動人事爭議仲裁院 | 12801101201 | 工作員 | 1 |
127595 | 羅甸縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)財務(wù)核算中心 | 12801101401 | 工作人員 | 1 |
127596 | 羅甸縣市政中心 | 22801101402 | 工作人員 | 1 |
127598 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)自然資源所 | 12801101502 | 工作人員 | 1 |
127599 | 羅甸縣茂井鎮(zhèn)自然資源所 | 12801101503 | 工作人員 | 1 |
127600 | 羅甸縣統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心 | 12801101601 | 統(tǒng)計抽樣調(diào)查中心工作員 | 1 |
127602 | 羅甸縣體育運動服務(wù)中心 | 22801101702 | 工作人員 | 1 |
127603 | 羅甸縣高原千島湖水利風景區(qū)管理處 | 22801101703 | 工作人員 | 1 |
127604 | 縣醫(yī)療保險服務(wù)中心 | 22801101801 | 羅甸縣醫(yī)療保險服務(wù)中心計劃財務(wù)股工作人員 | 1 |
127605 | 羅甸縣社會事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 22801101901 | 工作人員 | 1 |
127606 | 羅甸縣社會福利院 | 22801101902 | 工作人員 | 1 |
127607 | 縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心 | 22801102001 | 工作人員 | 1 |
127609 | 羅甸縣民族宗教綜合服務(wù)中心 | 12801102201 | 工作人員 | 1 |
127610 | 羅甸縣綜合行政執(zhí)法三大隊 | 22801102301 | 工作人員 | 2 |
127612 | 縣綜合行政執(zhí)法五大隊 | 22801102303 | 工作人員 | 2 |
127613 | 縣綜合行政執(zhí)法局沫陽分局 | 12801102305 | 工作人員 | 1 |
127614 | 縣綜合行政執(zhí)法局紅水河分局 | 12801102306 | 工作人員 | 1 |
127615 | 羅甸縣蔬菜發(fā)展中心 | 22801102401 | 工作人員 | 1 |
127617 | 羅甸縣值守應(yīng)急調(diào)度救援指揮中心 | 12801102501 | 工作人員 | 1 |
127618 | 羅甸縣應(yīng)急保障服務(wù)中心 | 12801102502 | 工作人員 | 1 |
127619 | 羅甸縣警務(wù)服務(wù)中心 | 12801102602 | 工作人員 | 1 |
127619 | 羅甸縣警務(wù)服務(wù)中心 | 12801102603 | 工作人員 | 1 |
127621 | 縣招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 22801102801 | 綜合股工作員 | 1 |
127622 | 縣城鄉(xiāng)供排水服務(wù)站 | 22801102901 | 工作人員 | 1 |
127624 | 羅甸縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊工作人員 | 12801103002 | 工作人員 | 2 |
127625 | 茂井海事所工作員 | 12801103003 | 工作人員 | 1 |
127626 | 鳳亭海事所工作員 | 12801103004 | 工作人員 | 1 |
127627 | 羅甸縣種苗工作站 | 22801103101 | 工作人員 | 1 |
127628 | 羅甸縣國有林場 | 22801103102 | 工作人員 | 1 |
127629 | 羅甸縣衛(wèi)生健康指導(dǎo)中心 | 12801103201 | 中心工作人員 | 1 |
127630 | 斛興街道辦事處黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 22801103301 | 工作人員 | 1 |
127631 | 斛興街道辦事處學府家園社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12801103302 | 工作人員 | 1 |
127632 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 12801103401 | 工作人員 | 1 |
127633 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)綜治中心(網(wǎng)格化管理中心) | 12801103402 | 工作人員 | 1 |
127634 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12801103403 | 工作人員 | 1 |
127635 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12801103404 | 工作人員 | 1 |
127635 | 羅甸縣龍坪鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22801103405 | 工作人員 | 1 |
127636 | 羅甸縣翠灘家園社區(qū)服務(wù)中心 | 12801103406 | 工作人員 | 1 |
127637 | 羅甸縣邊陽鎮(zhèn)財政所 | 12801103501 | 工作人員 | 1 |
127638 | 羅甸縣興陽家園社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12801103502 | 工作人員 | 1 |
127638 | 羅甸縣興陽家園社區(qū)綜合服務(wù)中心 | 12801103503 | 工作人員 | 1 |
127639 | 羅甸縣邊陽鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12801103505 | 工作人員 | 1 |
127640 | 茂井鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801103601 | 工作人員 | 3 |
127641 | 茂井鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12801103602 | 工作人員 | 1 |
127642 | 茂井鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22801103603 | 工作人員 | 1 |
127643 | 紅水河鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801103702 | 工作人員 | 1 |
127644 | 紅水河鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 12801103703 | 工作人員 | 1 |
127645 | 紅水河鎮(zhèn)財政所 | 22801103704 | 工作人員 | 1 |
127646 | 紅水河鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22801103705 | 工作人員 | 1 |
127647 | 沫陽鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 12801103801 | 工作人員 | 1 |
127649 | 沫陽鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22801103803 | 工作人員 | 1 |
127650 | 羅悃鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12801103901 | 工作人員 | 1 |
127651 | 羅悃鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801103902 | 工作人員 | 1 |
127652 | 羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12801103903 | 工作人員 | 1 |
127652 | 羅悃鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 22801103904 | 工作人員 | 1 |
127653 | 羅悃鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12801103905 | 工作人員 | 1 |
127654 | 逢亭鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801104001 | 工作人員 | 1 |
127654 | 逢亭鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801104002 | 工作人員 | 1 |
127655 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)綜合服務(wù)中心 | 12801104101 | 工作人員 | 1 |
127656 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)公共事務(wù)服務(wù)中心 | 12801104102 | 工作人員 | 1 |
127657 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)財政所 | 12801104103 | 工作人員 | 1 |
127658 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 12801104104 | 工作人員 | 1 |
127659 | 羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法大隊 | 12801104201 | 工作人員 | 1 |
127660 | 羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)財政所 | 22801104202 | 工作人員 | 1 |
127661 | 羅甸縣鳳亭鄉(xiāng)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 22801104203 | 工作人員 | 1 |
(信息來源:http://www.gzluodian.gov.cn/xwdt/tzgg/tj/202304/t20230410_78978901.html)
羅甸縣2023年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員崗位一覽表截止4月10日17:00繳費人數(shù)不足3:1職位公示
查看更多關(guān)于羅甸縣事業(yè)單位招聘的信息