平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員報名工作已經(jīng)結(jié)束?,F(xiàn)將平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況進行公示,具體詳見《平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表》。
平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表.xls
平塘縣2022年面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況表 | ||||
招聘單位名稱 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 調(diào)整后計劃招聘人數(shù) | 報名繳費人數(shù) |
8001平塘縣文化發(fā)展和精神文明建設(shè)中心 | 工作員 | 22727800101 | 1 | 6 |
8002平塘縣融媒體中心 | 記者 | 22727800201 | 1 | 28 |
8002平塘縣融媒體中心 | 工作員 | 22727800202 | 1 | 26 |
8003平塘縣委編辦綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727800301 | 1 | 20 |
8004平塘縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 技術(shù)員 | 22727800401 | 1 | 9 |
8005平塘縣農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 22727800501 | 2 | 73 |
8006平塘縣推動高質(zhì)量發(fā)展績效評價服務(wù)中心 | 工作員 | 22727800601 | 1 | 24 |
8006平塘縣推動高質(zhì)量發(fā)展績效評價服務(wù)中心 | 工作員 | 22727800602 | 1 | 12 |
8007平塘縣住房保障服務(wù)中心 | 工作員 | 22727800701 | 1 | 16 |
8008平塘縣建筑工程質(zhì)量生產(chǎn)安全技術(shù)中心 | 技術(shù)員 | 22727800801 | 1 | 67 |
8009平塘縣市政服務(wù)中心 | 工作員 | 22727800901 | 1 | 7 |
8010平塘縣工業(yè)和信息化綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 22727801001 | 2 | 33 |
8011平塘縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 技術(shù)員 | 22727801101 | 0 | 0 |
8012平塘縣統(tǒng)計事務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 22727801201 | 0 | 0 |
8013平塘縣市場監(jiān)管綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727801301 | 1 | 33 |
8013平塘縣市場監(jiān)管綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727801302 | 1 | 49 |
8014平塘縣市場監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 22727801401 | 2 | 14 |
8015平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 路政中隊工作員 | 22727801501 | 1 | 3 |
8015平塘縣交通運輸綜合行政執(zhí)法大隊 | 路政中隊工作員 | 22727801502 | 1 | 23 |
8016平塘縣社會事務(wù)發(fā)展服務(wù)中心 | 工作員 | 22727801601 | 1 | 105 |
8017平塘縣社會福利院 | 工作員 | 22727801701 | 1 | 54 |
8018平塘縣民族宗教工作研究中心 | 工作人員 | 22727801801 | 1 | 20 |
8019平塘縣值守應(yīng)急救援指揮中心 | 技術(shù)員 | 22727801901 | 1 | 19 |
8020中共平塘縣工業(yè)園區(qū)工作委員會、平塘縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工作員 | 22727802001 | 1 | 17 |
8020中共平塘縣工業(yè)園區(qū)工作委員會、平塘縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 工作員 | 22727802002 | 1 | 21 |
8021平塘縣國有資產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727802101 | 1 | 14 |
8022平塘縣基層財政服務(wù)中心 | 工作員 | 22727802201 | 1 | 22 |
8023平塘自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 工作員 | 22727802301 | 1 | 8 |
8024平塘縣自然資源局大塘自然資源所 | 技術(shù)員 | 22727802401 | 1 | 28 |
8025平塘縣自然資源局塘邊自然資源所 | 工作員 | 22727802501 | 1 | 6 |
8026平塘縣利用外資和招商引資項目代辦服務(wù)中心 | 綜合科工作員 | 22727802601 | 1 | 12 |
8027平塘縣大數(shù)據(jù)與電子商務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 22727802701 | 1 | 3 |
8028平塘縣公證處 | 工作員 | 22727802801 | 1 | 7 |
8029平塘縣法制研究所(平塘縣法律援助中心) | 工作員 | 22727802901 | 2 | 6 |
8030平塘縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 工作員 | 22727803001 | 1 | 27 |
8031平塘縣綜合行政執(zhí)法三大隊 | 工作員 | 22727803101 | 1 | 17 |
8032平塘縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 工作員 | 22727803201 | 1 | 21 |
8033平塘縣綜合行政執(zhí)法局平舟分局 | 工作員 | 22727803301 | 1 | 46 |
8034平塘縣綜合行政執(zhí)法局牙舟分局 | 工作員 | 22727803401 | 1 | 35 |
8035平塘縣綜合行政執(zhí)法局克度分局 | 工作員 | 22727803501 | 1 | 34 |
8036平塘縣綜合行政執(zhí)法局甲茶分局 | 工作員 | 22727803601 | 1 | 42 |
8037平塘縣綜合行政執(zhí)法局者密分局 | 工作員 | 22727803701 | 1 | 39 |
8038平塘縣綜合行政執(zhí)法局大塘分局 | 工作員 | 22727803801 | 1 | 29 |
8039平塘縣綜合行政執(zhí)法局通州分局 | 工作員 | 22727803901 | 1 | 36 |
8040平塘縣綜合行政執(zhí)法局塘邊分局 | 工作員 | 22727804001 | 1 | 32 |
8041平塘縣綜合行政執(zhí)法局掌布分局 | 工作員 | 22727804101 | 1 | 31 |
8042平塘縣綜合行政執(zhí)法局卡蒲分局 | 工作員 | 22727804201 | 1 | 38 |
8043平塘縣衛(wèi)生健康財務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 22727804301 | 1 | 14 |
8044平塘縣婦幼保健院 | 藥房工作員 | 22727804401 | 0 | 0 |
8044平塘縣婦幼保健院 | 醫(yī)生 | 22727804402 | 1 | 4 |
8045平塘縣疾病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員 | 22727804501 | 1 | 7 |
8045平塘縣疾病預(yù)防控制中心 | 技術(shù)員 | 22727804502 | 1 | 4 |
8046平塘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 22727804601 | 1 | 2 |
8047平塘縣通州鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 22727804701 | 1 | 3 |
8048平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 護士 | 22727804801 | 1 | 75 |
8048平塘縣鼠場衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 22727804802 | 1 | 4 |
8049平塘縣掌布鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 22727804901 | 1 | 14 |
8049平塘縣掌布鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護士 | 22727804902 | 1 | 213 |
8050平塘縣金盆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 22727805001 | 0 | 0 |
8050平塘縣金盆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 藥房工作員 | 22727805002 | 1 | 35 |
8051平塘縣大塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 藥房工作員 | 22727805101 | 1 | 33 |
8051平塘縣大塘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 22727805102 | 1 | 11 |
8052平塘縣牙舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 技術(shù)員 | 22727805201 | 1 | 34 |
8053平塘縣人民醫(yī)院 | 醫(yī)生 | 22727805301 | 1 | 3 |
8053平塘縣人民醫(yī)院 | 護士 | 22727805302 | 1 | 34 |
8053平塘縣人民醫(yī)院 | 工作員 | 22727805303 | 1 | 98 |
8053平塘縣人民醫(yī)院 | 工作員 | 22727805304 | 1 | 31 |
8054平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 康體教師 | 22727805401 | 1 | 3 |
8054平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 護理教師 | 22727805402 | 1 | 5 |
8054平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 旅游管理教師 | 22727805403 | 1 | 62 |
8055平塘縣平湖第一小學(xué) | 心理健康教師 | 22727805501 | 1 | 21 |
8056平塘縣大塘鎮(zhèn)中心校 | 語文教師 | 22727805601 | 2 | 28 |
8056平塘縣大塘鎮(zhèn)中心校 | 數(shù)學(xué)教師 | 22727805602 | 1 | 9 |
8056平塘縣大塘鎮(zhèn)中心校 | 英語教師 | 22727805603 | 1 | 11 |
8057平塘縣上莫小學(xué) | 數(shù)學(xué)教師 | 22727805701 | 1 | 7 |
8058平塘縣大塘第一幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727805801 | 1 | 5 |
8059平塘縣大塘第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727805901 | 1 | 8 |
8060平塘縣新塘幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806001 | 2 | 17 |
8061平塘縣第四幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806101 | 2 | 22 |
8062平塘縣通州第二幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806201 | 2 | 16 |
8063平塘縣丹平幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806301 | 1 | 5 |
8064平塘縣馬場幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806401 | 1 | 9 |
8065平塘縣翁招幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806501 | 1 | 5 |
8066平塘縣四寨幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806601 | 4 | 53 |
8067平塘縣鼠場幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806701 | 3 | 29 |
8068平塘縣掌布幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806801 | 1 | 3 |
8069平塘縣卡臘幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727806901 | 1 | 11 |
8070平塘縣塘邊第三幼兒園 | 學(xué)前教育教師 | 22727807001 | 5 | 49 |
8071平塘縣教育服務(wù)中心 | 工作員 | 22727807101 | 2 | 36 |
8072平塘縣金盆街道科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 22727807201 | 1 | 64 |
8073平塘縣財政局金盆分局 | 工作員 | 22727807301 | 1 | 45 |
8074平塘縣平舟鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727807401 | 1 | 16 |
8075平塘縣平舟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727807501 | 4 | 28 |
8076平塘縣平舟鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727807601 | 1 | 1 |
8077平塘縣牙舟鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727807701 | 3 | 13 |
8078平塘縣甲茶鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 工作員 | 22727807801 | 1 | 3 |
8079平塘縣甲茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727807901 | 1 | 6 |
8080平塘縣甲茶鎮(zhèn)西涼社區(qū)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)分中心 | 工作員 | 22727808001 | 1 | 8 |
8081平塘縣通州鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心(通州鎮(zhèn)醫(yī)療保障服務(wù)中心) | 技術(shù)員 | 22727808101 | 1 | 17 |
8082平塘縣通州鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727808201 | 2 | 80 |
8083平塘縣通州鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727808301 | 1 | 25 |
8084平塘縣通州鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 22727808401 | 1 | 27 |
8085平塘縣通州鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727808501 | 1 | 5 |
8086平塘縣大塘鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 22727808601 | 1 | 25 |
8087平塘縣大塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 22727808701 | 1 | 6 |
8088平塘縣大塘鎮(zhèn)云上社區(qū)移民服務(wù)站 | 工作員 | 22727808801 | 1 | 7 |
8089平塘縣大塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727808901 | 1 | 7 |
8090平塘縣克度鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)移民服務(wù)站 | 工作員 | 22727809001 | 2 | 11 |
8091平塘縣克度鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 工作員 | 22727809101 | 1 | 3 |
8092平塘縣塘邊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 工作員 | 22727809201 | 1 | 27 |
8093平塘縣塘邊鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 工作員 | 22727809301 | 1 | 11 |
8094平塘縣塘邊鎮(zhèn)財政所 | 工作員 | 22727809401 | 1 | 7 |
8095平塘縣掌布鎮(zhèn)人力資源和社會保障服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727809501 | 1 | 29 |
8096平塘縣掌布鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 管理人員 | 22727809601 | 1 | 25 |
8097平塘縣掌布鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727809701 | 1 | 7 |
8098平塘縣掌布鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 技術(shù)員 | 22727809801 | 1 | 6 |
合計 | 137 | 2754 |
聯(lián)系電話:0854--7228186平塘縣招聘辦
平塘縣招聘辦
2022年4月28日
(信息來源:http://www.ptjp.gov.cn/gggs/gggs/202204/t20220428_73669507.html)
平塘縣2022年招聘事業(yè)單位工作人員各崗位報名情況公示(2754人報名繳費)
查看更多關(guān)于平塘縣事業(yè)單位招聘的信息