2024年下半年黔南事業(yè)單位資料及考試消息群:897027250
黔南州2024年下半年統(tǒng)一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3比1(截止10月9日17時).xlsx
單位代碼 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100801 | 神經(jīng)外科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1008 | 黔南州人民醫(yī)院 | 27101100802 | 全科醫(yī)學(xué)科醫(yī)生 | 0 | 1 |
1009 | 黔南布依族苗族自治州都勻第一中學(xué) | 27101100902 | 物理教師 | 0 | 1 |
1089 | 荔波縣危險(xiǎn)化學(xué)品安全中心 | 27111108901 | 工作人員 | 2 | 1 |
1090 | 荔波縣文化館 | 27111109001 | 工作人員 | 0 | 1 |
1093 | 荔波高級中學(xué) | 27111109302 | 高中物理教師 | 1 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102001 | 臨床醫(yī)生 | 0 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102002 | 超聲科醫(yī)生 | 1 | 1 |
1020 | 貴定縣人民醫(yī)院 | 27105102003 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 2 |
1021 | 貴定縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27105102101 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
1011 | 甕安縣猴場會議會址(冷少農(nóng)故居)管理所 | 27104101101 | 講解員 | 1 | 2 |
1016 | 甕安縣婦幼保健院(甕安縣婦女兒童醫(yī)院) | 27104101601 | 臨床醫(yī)師 | 0 | 1 |
1035 | 獨(dú)山縣種植業(yè)發(fā)展中心(獨(dú)山縣茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心) | 27109103501 | 工作人員 | 2 | 1 |
1042 | 獨(dú)山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 27109104201 | 工作人員 | 2 | 1 |
1042 | 獨(dú)山縣井城街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 27109104202 | 工作人員 | 1 | 1 |
1048 | 獨(dú)山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104801 | 工作人員 | 1 | 1 |
1048 | 獨(dú)山縣基長鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109104805 | 工作人員 | 0 | 1 |
1050 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109105001 | 工作人員 | 1 | 1 |
1050 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)綜合治理服務(wù)中心 | 27109105002 | 工作人員 | 1 | 1 |
1051 | 獨(dú)山縣玉水鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105102 | 工作人員 | 2 | 1 |
1052 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105201 | 工作人員 | 0 | 1 |
1055 | 獨(dú)山縣上司鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27109105503 | 工作人員 | 0 | 1 |
1059 | 獨(dú)山縣人民醫(yī)院 | 27109105901 | 醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 3 |
1060 | 獨(dú)山縣基長鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106001 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1061 | 獨(dú)山縣麻尾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 27109106101 | 醫(yī)務(wù)人員 | 0 | 1 |
1096 | 平塘縣項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)中心 | 27112109601 | 工作人員 | 0 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110501 | 中餐烹飪教師 | 1 | 1 |
1105 | 平塘中等職業(yè)學(xué)校 | 27112110502 | 工業(yè)機(jī)器人教師 | 0 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110801 | 麻醉醫(yī)生 | 1 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110802 | 精神心理醫(yī)生 | 0 | 1 |
1108 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 27112110803 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 2 |
1112 | 羅甸縣木引鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 27113111201 | 工作人員 | 1 | 1 |
1113 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27113111301 | 臨床醫(yī)務(wù)人員 | 1 | 1 |
1113 | 羅甸縣中醫(yī)醫(yī)院 | 27113111302 | 中醫(yī)醫(yī)師 | 0 | 1 |
1030 | 中共長順縣委黨校(長順縣行政學(xué)校、長順縣社會主義學(xué)校) | 27108103001 | 工作人員 | 3 | 3 |
1083 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108301 | 工作人員 | 2 | 1 |
1084 | 三都水族自治縣周覃鎮(zhèn)黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 27110108401 | 工作人員 | 0 | 1 |
1085 | 三都水族自治縣九阡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 | 27110108501 | 工作人員 | 1 | 1 |
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3比1(截止10月9日17時).xlsx
黔南州2024年面向社會公開招聘國有企業(yè)工作人員繳費(fèi)人數(shù)不足3比1(截止2024年10月9日17點(diǎn)) | |||||
單位代碼 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 交費(fèi)人數(shù) | 計(jì)劃招考人數(shù) |
1001 | 貴州好花紅國有資本運(yùn)營有限公司 | 27301100101 | 法務(wù)人員 | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 27301100201 | 注冊巖土工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1002 | 黔南州交通設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 27301100202 | 注冊咨詢工程師(公路工程) | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100301 | 項(xiàng)目管理工作人員 | 0 | 1 |
1003 | 黔南產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 27301100302 | 市場運(yùn)營管理工作人員 | 0 | 1 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27301100401 | 工程設(shè)計(jì) | 1 | 3 |
1004 | 黔南水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 27301100402 | 工程設(shè)計(jì) | 0 | 2 |
1006 | 都勻市勻創(chuàng)文化傳媒有限公司 | 27302100601 | 市場銷售 | 1 | 1 |
1007 | 貴州興園工業(yè)發(fā)展有限公司 | 27306100701 | 審計(jì)風(fēng)控部審計(jì)管理崗工作員 | 0 | 1 |
1008 | 貴州省珠江源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27310100801 | 風(fēng)控法務(wù)部工作人員 | 1 | 1 |
1008 | 貴州省珠江源實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 27310100802 | 資產(chǎn)運(yùn)營管理部工作人員 | 0 | 1 |
(信息來源:http://rsj.qiannan.gov.cn/zwgk/xxgkml/rsrc/sydwzp/202410/t20241009_85915949.html)
黔南州下半年統(tǒng)一招聘事業(yè)單位工作人員及黔南州2024年招聘國有企業(yè)工作人員繳費(fèi)比例不足3:1崗位(截止10月9日17時)
查看更多關(guān)于黔南州事業(yè)單位招聘的信息