本次招考報名指導(dǎo)及備考資料領(lǐng)?。?/span>點擊咨詢
關(guān)于《三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院2024年下半年招聘合同制工作人員第二批崗位筆試成績、排名及面試公告》更正公告
各位考生:
三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院2024年下半年招聘合同制工作人員第二批崗位筆試于2024年11月23日進行,當(dāng)天發(fā)布的《筆試成績、排名及面試公告》,因工作人員疏忽,導(dǎo)致報考“20崗位”的一名考生被誤記為缺考。經(jīng)核查,現(xiàn)將相關(guān)內(nèi)容更正如下:報考崗位代碼為20,崗位名稱為護士,性別為女性,考場號為5,準考證號為2024200527(更正部分已用黃色標(biāo)記)?,F(xiàn)將更正后的筆試成績重新公布(詳見附件)。
對于此次更正給各位考生造成的不便,我院深表歉意。原公告其他事宜不變,我院將依照既定流程繼續(xù)開展面試、體檢等后續(xù)招聘工作。
若對此次招聘過程有任何疑問,請及時與我院人力資源管理中心聯(lián)系。
人力資源管理中心聯(lián)系電話:0854-3027701
三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院 2024年下半年招聘合同制工作人員第二批崗位筆試成績、排名及進入面試人員名單
三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院 2024年下半年招聘合同制工作人員第二批崗位筆試成績、排名及進入面試人員名單 |
|||||||||
序號 | 崗位 代碼 |
崗位 名稱 |
性別 | 考場號 | 準考證號 | 筆試成績 | 筆試排名 | 是否進入 面試 |
備注 |
1 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080217 | 83 | 1 | 是 | |
2 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080114 | 71.8 | 2 | 是 | |
3 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080216 | 61.6 | 3 | 是 | |
4 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080104 | 61.3 | 4 | 是 | |
5 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080213 | 59.3 | 5 | 是 | |
6 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080202 | 58.5 | 6 | 是 | |
7 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080207 | 58.1 | 7 | 是 | |
8 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080214 | 57.9 | 8 | 是 | |
9 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080126 | 56.1 | 9 | 是 | |
10 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080123 | 56 | 10 | 是 | |
11 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080127 | 54.7 | 11 | 是 | |
12 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080208 | 54.3 | 12 | 是 | |
13 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080110 | 54 | 13 | 是 | |
14 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080130 | 53.5 | 14 | 是 | |
15 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080113 | 53 | 15 | 是 | |
16 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080111 | 52.9 | 16 | 否 | |
17 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080125 | 52.5 | 17 | 否 | |
18 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080112 | 52.3 | 18 | 否 | |
19 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080129 | 51.3 | 19 | 否 | |
20 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080101 | 51.1 | 20 | 否 | |
21 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080201 | 50.9 | 21 | 否 | |
22 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080108 | 49.9 | 22 | 否 | |
23 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080109 | 48.7 | 23 | 否 | |
24 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080106 | 47.3 | 24 | 否 | |
25 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080119 | 46.8 | 25 | 否 | |
26 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080118 | 46.5 | 26 | 否 | |
27 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080212 | 45.9 | 27 | 否 | |
28 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080209 | 45.8 | 28 | 否 | |
29 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080120 | 45.7 | 29 | 否 | |
30 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080107 | 44.5 | 30 | 否 | |
31 | 08 | 護士 | 男 | 2 | 2024080203 | 41.3 | 31 | 否 | |
32 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080205 | 40.7 | 32 | 否 | |
33 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080211 | 40.4 | 33 | 否 | |
34 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080210 | 38.7 | 34 | 否 | |
35 | 08 | 護士 | 男 | 1 | 2024080128 | 38.2 | 35 | 否 | |
36 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080102 | 缺考 | 否 | ||
37 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080103 | 缺考 | 否 | ||
38 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080105 | 缺考 | 否 | ||
39 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080115 | 缺考 | 否 | ||
40 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080116 | 缺考 | 否 | ||
41 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080117 | 缺考 | 否 | ||
42 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080121 | 缺考 | 否 | ||
43 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080122 | 缺考 | 否 | ||
44 | 08 | 護士 | 女 | 1 | 2024080124 | 缺考 | 否 | ||
45 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080204 | 缺考 | 否 | ||
46 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080206 | 缺考 | 否 | ||
47 | 08 | 護士 | 女 | 2 | 2024080215 | 缺考 | 否 | ||
48 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090219 | 63.1 | 1 | 是 | |
49 | 09 | 護士 | 男 | 3 | 2024090304 | 58 | 2 | 是 | |
50 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090227 | 57.5 | 3 | 是 | |
51 | 09 | 護士 | 男 | 2 | 2024090223 | 56.1 | 4 | 是 | |
52 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090228 | 56 | 5 | 是 | |
53 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090302 | 53.9 | 6 | 是 | |
54 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090218 | 53.5 | 7 | 是 | |
55 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090221 | 53.4 | 8 | 是 | |
56 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090307 | 52.3 | 9 | 是 | |
57 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090220 | 52 | 10 | 是 | |
58 | 09 | 護士 | 男 | 2 | 2024090226 | 50.4 | 11 | 是 | |
59 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090305 | 49.9 | 12 | 是 | |
60 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090301 | 48.8 | 13 | 是 | |
61 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090308 | 48.2 | 14 | 是 | |
62 | 09 | 護士 | 男 | 2 | 2024090229 | 47.8 | 15 | 是 | |
63 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090224 | 47 | 16 | 是 | |
64 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090230 | 46.4 | 17 | 是 | |
65 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090306 | 45 | 18 | 是 | |
66 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090310 | 41.2 | 19 | 是 | |
67 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090309 | 40.2 | 20 | 是 | |
68 | 09 | 護士 | 男 | 2 | 2024090222 | 35.8 | 21 | 否 | |
69 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090303 | 35.1 | 22 | 否 | |
70 | 09 | 護士 | 女 | 3 | 2024090311 | 33.9 | 23 | 否 | |
71 | 09 | 護士 | 女 | 2 | 2024090225 | 缺考 | 否 | ||
72 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100411 | 64.6 | 1 | 是 | |
73 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100516 | 63.4 | 2 | 是 | |
74 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100521 | 62.7 | 3 | 是 | |
75 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100317 | 59.8 | 4 | 是 | |
76 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100408 | 59.5 | 5 | 是 | |
77 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100429 | 59.4 | 6 | 是 | |
78 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100401 | 58.2 | 7 | 是 | |
79 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100515 | 58.2 | 7 | 是 | |
80 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100522 | 58.2 | 7 | 是 | |
81 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100402 | 57.3 | 8 | 是 | |
82 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100416 | 57.3 | 8 | 是 | |
83 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100518 | 57 | 12 | 是 | |
84 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100406 | 55.9 | 13 | 是 | |
85 | 10 | 護士 | 男 | 4 | 2024100415 | 55.3 | 14 | 是 | |
86 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100512 | 54.9 | 15 | 是 | |
87 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100422 | 54.3 | 16 | 是 | |
88 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100405 | 53.5 | 17 | 是 | |
89 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100501 | 53 | 18 | 是 | |
90 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100419 | 52.5 | 19 | 是 | |
91 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100508 | 50.6 | 20 | 是 | |
92 | 10 | 護士 | 男 | 4 | 2024100421 | 50.5 | 21 | 否 | |
93 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100507 | 48.9 | 22 | 否 | |
94 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100322 | 44.6 | 23 | 否 | |
95 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100312 | 缺考 | 否 | ||
96 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100313 | 缺考 | 否 | ||
97 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100314 | 缺考 | 否 | ||
98 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100315 | 缺考 | 否 | ||
99 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100316 | 缺考 | 否 | ||
100 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100318 | 缺考 | 否 | ||
101 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100319 | 缺考 | 否 | ||
102 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100320 | 缺考 | 否 | ||
103 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100321 | 缺考 | 否 | ||
104 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100323 | 缺考 | 否 | ||
105 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100324 | 缺考 | 否 | ||
106 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100325 | 缺考 | 否 | ||
107 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100326 | 缺考 | 否 | ||
108 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100327 | 缺考 | 否 | ||
109 | 10 | 護士 | 男 | 3 | 2024100328 | 缺考 | 否 | ||
110 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100329 | 缺考 | 否 | ||
111 | 10 | 護士 | 女 | 3 | 2024100330 | 缺考 | 否 | ||
112 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100403 | 缺考 | 否 | ||
113 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100404 | 缺考 | 否 | ||
114 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100407 | 缺考 | 否 | ||
115 | 10 | 護士 | 男 | 4 | 2024100409 | 缺考 | 否 | ||
116 | 10 | 護士 | 男 | 4 | 2024100410 | 缺考 | 否 | ||
117 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100412 | 缺考 | 否 | ||
118 | 10 | 護士 | 男 | 4 | 2024100413 | 缺考 | 否 | ||
119 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100414 | 缺考 | 否 | ||
120 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100417 | 缺考 | 否 | ||
121 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100418 | 缺考 | 否 | ||
122 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100420 | 缺考 | 否 | ||
123 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100423 | 缺考 | 否 | ||
124 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100424 | 缺考 | 否 | ||
125 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100425 | 缺考 | 否 | ||
126 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100426 | 缺考 | 否 | ||
127 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100427 | 缺考 | 否 | ||
128 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100428 | 缺考 | 否 | ||
129 | 10 | 護士 | 女 | 4 | 2024100430 | 缺考 | 否 | ||
130 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100502 | 缺考 | 否 | ||
131 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100503 | 缺考 | 否 | ||
132 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100504 | 缺考 | 否 | ||
133 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100505 | 缺考 | 否 | ||
134 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100506 | 缺考 | 否 | ||
135 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100509 | 缺考 | 否 | ||
136 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100510 | 缺考 | 否 | ||
137 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100511 | 缺考 | 否 | ||
138 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100513 | 缺考 | 否 | ||
139 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100514 | 缺考 | 否 | ||
140 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100517 | 缺考 | 否 | ||
141 | 10 | 護士 | 男 | 5 | 2024100519 | 缺考 | 否 | ||
142 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100520 | 缺考 | 否 | ||
143 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100523 | 缺考 | 否 | ||
144 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100524 | 缺考 | 否 | ||
145 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100525 | 缺考 | 否 | ||
146 | 10 | 護士 | 女 | 5 | 2024100526 | 缺考 | 否 | ||
147 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200718 | 64.4 | 1 | 是 | |
148 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200619 | 59.7 | 2 | 是 | |
149 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200607 | 58.2 | 3 | 是 | |
150 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200712 | 57.9 | 4 | 是 | |
151 | 20 | 護士 | 男 | 7 | 2024200705 | 57.5 | 5 | 是 | |
152 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200605 | 56.8 | 6 | 是 | |
153 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200603 | 56 | 7 | 是 | |
154 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200701 | 54.6 | 8 | 是 | |
155 | 20 | 護士 | 男 | 7 | 2024200714 | 54 | 9 | 是 | |
156 | 20 | 護士 | 男 | 7 | 2024200722 | 53.4 | 10 | 是 | |
157 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200620 | 53.1 | 11 | 否 | |
158 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200717 | 52.5 | 12 | 否 | |
159 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200609 | 52.1 | 13 | 否 | |
160 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200627 | 51.2 | 14 | 否 | |
161 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200617 | 49.9 | 15 | 否 | |
162 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200610 | 49.7 | 16 | 否 | |
163 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200716 | 49.6 | 17 | 否 | |
164 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200720 | 49.5 | 18 | 否 | |
165 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200707 | 49.4 | 19 | 否 | |
166 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200721 | 48.5 | 20 | 否 | |
167 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200625 | 48.1 | 21 | 否 | |
168 | 20 | 護士 | 男 | 6 | 2024200626 | 47.8 | 22 | 否 | |
169 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200708 | 46.8 | 23 | 否 | |
170 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200710 | 46.5 | 24 | 否 | |
171 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200614 | 46.1 | 25 | 否 | |
172 | 20 | 護士 | 男 | 6 | 2024200616 | 45.1 | 26 | 否 | |
173 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200630 | 44.9 | 27 | 否 | |
174 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200725 | 44.9 | 27 | 否 | |
175 | 20 | 護士 | 男 | 6 | 2024200611 | 40.8 | 28 | 否 | |
176 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200713 | 40.8 | 28 | 否 | |
177 | 20 | 護士 | 女 | 5 | 2024200529 | 40.1 | 31 | 否 | |
178 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200709 | 39.9 | 32 | 否 | |
179 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200702 | 39.3 | 33 | 否 | |
180 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200719 | 37.9 | 34 | 否 | |
181 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200724 | 37.3 | 35 | 否 | |
182 | 20 | 護士 | 女 | 5 | 2024200530 | 37.2 | 36 | 否 | |
183 | 20 | 護士 | 女 | 5 | 2024200527 | 缺考 | 否 | ||
184 | 20 | 護士 | 女 | 5 | 2024200528 | 缺考 | 否 | ||
185 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200601 | 缺考 | 否 | ||
186 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200602 | 缺考 | 否 | ||
187 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200604 | 缺考 | 否 | ||
188 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200606 | 缺考 | 否 | ||
189 | 20 | 護士 | 男 | 6 | 2024200608 | 缺考 | 否 | ||
190 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200612 | 缺考 | 否 | ||
191 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200613 | 缺考 | 否 | ||
192 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200615 | 缺考 | 否 | ||
193 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200618 | 缺考 | 否 | ||
194 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200621 | 缺考 | 否 | ||
195 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200622 | 缺考 | 否 | ||
196 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200623 | 缺考 | 否 | ||
197 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200624 | 缺考 | 否 | ||
198 | 20 | 護士 | 女 | 6 | 2024200628 | 缺考 | 否 | ||
199 | 20 | 護士 | 男 | 6 | 2024200629 | 缺考 | 否 | ||
200 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200703 | 缺考 | 否 | ||
201 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200704 | 缺考 | 否 | ||
202 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200706 | 缺考 | 否 | ||
203 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200711 | 缺考 | 否 | ||
204 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200715 | 缺考 | 否 | ||
205 | 20 | 護士 | 女 | 7 | 2024200723 | 缺考 | 否 | ||
206 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210815 | 71.9 | 1 | 是 | |
207 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210806 | 67.2 | 2 | 是 | |
208 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210822 | 60.3 | 3 | 是 | |
209 | 21 | 技師 | 女 | 7 | 2024210726 | 58.3 | 4 | 是 | |
210 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210821 | 57.7 | 5 | 是 | |
211 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210813 | 57.3 | 6 | 是 | |
212 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210816 | 56.5 | 7 | 是 | |
213 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210809 | 55 | 8 | 是 | |
214 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210812 | 52.4 | 9 | 是 | |
215 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210802 | 51.5 | 10 | 是 | |
216 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210810 | 50.9 | 11 | 否 | |
217 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210818 | 48.5 | 12 | 否 | |
218 | 21 | 技師 | 女 | 7 | 2024210727 | 缺考 | 否 | ||
219 | 21 | 技師 | 男 | 7 | 2024210728 | 缺考 | 否 | ||
220 | 21 | 技師 | 男 | 7 | 2024210729 | 缺考 | 否 | ||
221 | 21 | 技師 | 女 | 7 | 2024210730 | 缺考 | 否 | ||
222 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210801 | 缺考 | 否 | ||
223 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210803 | 缺考 | 否 | ||
224 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210804 | 缺考 | 否 | ||
225 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210805 | 缺考 | 否 | ||
226 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210807 | 缺考 | 否 | ||
227 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210808 | 缺考 | 否 | ||
228 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210811 | 缺考 | 否 | ||
229 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210814 | 缺考 | 否 | ||
230 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210817 | 缺考 | 否 | ||
231 | 21 | 技師 | 女 | 8 | 2024210819 | 缺考 | 否 | ||
232 | 21 | 技師 | 男 | 8 | 2024210820 | 缺考 | 否 | ||
233 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 9 | 2024240903 | 50 | 1 | 是 | |
234 | 24 | 藥房工作員 | 男 | 8 | 2024240826 | 48.8 | 2 | 是 | |
235 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 8 | 2024240823 | 47.3 | 3 | 是 | |
236 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 8 | 2024240824 | 43.8 | 4 | 是 | |
237 | 24 | 藥房工作員 | 男 | 8 | 2024240830 | 43.7 | 5 | 是 | |
238 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 8 | 2024240827 | 42.5 | 6 | 否 | |
239 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 8 | 2024240825 | 41.4 | 7 | 否 | |
240 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 9 | 2024240904 | 41 | 8 | 否 | |
241 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 9 | 2024240905 | 39.2 | 9 | 否 | |
242 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 8 | 2024240828 | 缺考 | 否 | ||
243 | 24 | 藥房工作員 | 男 | 8 | 2024240829 | 缺考 | 否 | ||
244 | 24 | 藥房工作員 | 女 | 9 | 2024240901 | 缺考 | 否 | ||
245 | 24 | 藥房工作員 | 男 | 9 | 2024240902 | 缺考 | 否 | ||
246 | 24 | 藥房工作員 | 男 | 9 | 2024240906 | 缺考 | 否 |
三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院
2024年11月25日
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/FqTvXUjaJqqhSxxI70SEUQ)
《三都水族自治縣人民醫(yī)院(醫(yī)共體)總院2024年下半年招聘合同制工作人員第二批崗位筆試成績、排名及面試公告》更正公告
查看更多關(guān)于三都縣事業(yè)單位招聘的信息