根據(jù)《晴隆縣公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員公告》相關(guān)要求,報名工作已結(jié)束,現(xiàn)將晴隆縣公安局2024年公開招聘警務(wù)輔助人員筆試有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試時間
2024年8月18日(周日)下午16:00至17:00。
二、筆試地點
附件1:考生須知
一、請考生提前一天熟悉乘車路線及考場。
二、在考試開始前30分鐘,憑有效居民身份證原件或有效《臨時身份證》進(jìn)入考場,進(jìn)入考場時請在《座次表》上簽名后對號入座,并將身份證原件或有效《臨時身份證》原件放在桌面右上角,以備查對。
三、開始考試15分鐘后,不得入場??荚嚻陂g,不得提前交卷、退場。
四、考生應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定攜帶和使用文具,開考后考生不得傳遞任何物品。
五、嚴(yán)禁將手機、計算器、智能手表、智能手環(huán)、藍(lán)牙耳機等各種電子、通信、計算、存儲或其他有關(guān)設(shè)備帶至座位。已帶入考場的要按監(jiān)考人員的要求切斷電源并放在指定位置。凡將上述各種設(shè)備帶至座位的,將給予本科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚怼?
六、試卷發(fā)放后,考生必須首先在試卷規(guī)定的位置上用黑色字跡的簽字筆(不得使用其他顏色和類型的筆)準(zhǔn)確填寫本人姓名等相關(guān)信息,不得做其他標(biāo)記。聽統(tǒng)一鈴聲開始答題,否則,按違紀(jì)處理。
七、不得要求監(jiān)考人員解釋試題,如遇試卷分發(fā)錯誤,頁碼序號不對、字跡模糊或試卷有折皺、污點等問題,應(yīng)舉手詢問。
八、考生應(yīng)嚴(yán)格按照試卷中的要求作答。一律用黑色簽字筆在試卷規(guī)定答題區(qū)域作答,作答字跡清楚工整。未按正確方式作答或未在規(guī)定答題區(qū)域作答的,作答無效,均按零分處理。
九、考場內(nèi)必須保持安靜,禁止吸煙,嚴(yán)禁交頭接耳,不得窺視他人試卷及其他答題材料。考生有義務(wù)妥善保護(hù)好自己的考試試卷和答題信息、不被他人抄襲。若有違規(guī)違紀(jì)行為的,將按違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法進(jìn)行處理。若有答卷雷同,對雙方均給予該科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚?,錄用程序終止。
十、考生不能在考試開始信號發(fā)出前答題,也不能在考試結(jié)束信號發(fā)出后繼續(xù)答題,若有違反,將給予本科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚怼?br />
十一、考生交卷時應(yīng)將試卷反面向上放在桌面上,經(jīng)監(jiān)考人員清點無誤后,方可離開考場。不得損壞試卷,不得將試卷和草稿紙帶出考場,若有違反,將給予本科目成績?yōu)榱惴只蛉∠敬慰荚囐Y格的處理。
十二、未經(jīng)授權(quán),任何人不得以任何方式或理由將試題內(nèi)容進(jìn)行抄錄、復(fù)制、傳播。
十三、考生須服從考試工作人員管理,接受監(jiān)考人員的監(jiān)督和檢查。對無理取鬧,辱罵、威脅、報復(fù)工作人員者,按有關(guān)紀(jì)律和規(guī)定處理。情節(jié)嚴(yán)重的,依法處理。
十四、請考生務(wù)必認(rèn)真閱讀考場規(guī)則并嚴(yán)格遵守。
附件2:考場安排表
考場安排表 | ||
備注:考生考號第1至2位為考場號,第3至4位為考生座位號,第5至12位為考生身份證號后8位數(shù)??忌鷳{身份證后8位數(shù)查詢考場號及座位號。 | ||
考場號 | 座位號 | 考生考號 |
第一考場 | 01 | 010102035611 |
第一考場 | 02 | 010211091211 |
第一考場 | 03 | 010302219831 |
第一考場 | 04 | 010401063618 |
第一考場 | 05 | 010510141234 |
第一考場 | 06 | 010601014852 |
第一考場 | 07 | 010703052014 |
第一考場 | 08 | 010810054032 |
第一考場 | 09 | 010909140016 |
第一考場 | 10 | 011009189813 |
第一考場 | 11 | 011109215615 |
第一考場 | 12 | 011210270010 |
第一考場 | 13 | 011310161217 |
第一考場 | 14 | 011401225619 |
第一考場 | 15 | 011512230818 |
第一考場 | 16 | 011602039313 |
第一考場 | 17 | 011706253618 |
第一考場 | 18 | 011806193813 |
第一考場 | 19 | 011905300032 |
第一考場 | 20 | 012005020015 |
第一考場 | 21 | 012110240035 |
第一考場 | 22 | 012209300934 |
第一考場 | 23 | 012311021319 |
第一考場 | 24 | 012412205239 |
第一考場 | 25 | 012509233212 |
第一考場 | 26 | 012603020432 |
第一考場 | 27 | 012712220818 |
第一考場 | 28 | 012803260017 |
第一考場 | 29 | 012904264057 |
第一考場 | 30 | 013004210110 |
第二考場 | 01 | 020111183610 |
第二考場 | 02 | 020207161232 |
第二考場 | 03 | 02030508563X |
第二考場 | 04 | 020411235716 |
第二考場 | 05 | 020510275230 |
第二考場 | 06 | 020602270010 |
第二考場 | 07 | 020709260010 |
第二考場 | 08 | 020805055236 |
第二考場 | 09 | 020902023639 |
第二考場 | 10 | 021005144814 |
第二考場 | 11 | 021108100011 |
第二考場 | 12 | 021203250010 |
第二考場 | 13 | 021311021216 |
第二考場 | 14 | 021412150811 |
第二考場 | 15 | 021505061212 |
第二考場 | 16 | 021610028132 |
第二考場 | 17 | 021709265673 |
第二考場 | 18 | 021812200010 |
第二考場 | 19 | 02190823001X |
第二考場 | 20 | 022002045612 |
第二考場 | 21 | 022109230051 |
第二考場 | 22 | 022210234813 |
第二考場 | 23 | 022309010013 |
第二考場 | 24 | 022408143231 |
第二考場 | 25 | 022510150419 |
第二考場 | 26 | 022609293638 |
第二考場 | 27 | 022708025619 |
第二考場 | 28 | 022803220415 |
第二考場 | 29 | 022901100417 |
第二考場 | 30 | 023012210011 |
第三考場 | 01 | 030112270019 |
第三考場 | 02 | 03020516561X |
第三考場 | 03 | 03031021561X |
第三考場 | 04 | 030406064474 |
第三考場 | 05 | 030505124479 |
第三考場 | 06 | 030609280433 |
第三考場 | 07 | 030710085619 |
第三考場 | 08 | 030809105216 |
第三考場 | 09 | 030909141217 |
第三考場 | 10 | 031003193619 |
第三考場 | 11 | 031112224811 |
第三考場 | 12 | 031212040415 |
第三考場 | 13 | 031310165616 |
第三考場 | 14 | 031403113631 |
第三考場 | 15 | 031504023654 |
第三考場 | 16 | 031607243617 |
第三考場 | 17 | 031707191653 |
第三考場 | 18 | 031807244812 |
第三考場 | 19 | 031905101435 |
第三考場 | 20 | 032009030015 |
第三考場 | 21 | 032109069311 |
第三考場 | 22 | 032212131610 |
第三考場 | 23 | 032302220410 |
第三考場 | 24 | 032402110574 |
第三考場 | 25 | 032508270530 |
第三考場 | 26 | 032611090015 |
第三考場 | 27 | 032701204637 |
第三考場 | 28 | 032802240018 |
第三考場 | 29 | 032902154517 |
第三考場 | 30 | 033012084414 |
第四考場 | 01 | 040112080031 |
第四考場 | 02 | 040209115711 |
第四考場 | 03 | 040312190011 |
第四考場 | 04 | 040402100038 |
第四考場 | 05 | 040505043619 |
第四考場 | 06 | 040611054413 |
第四考場 | 07 | 040709080034 |
第四考場 | 08 | 040804240512 |
第四考場 | 09 | 040909200015 |
第四考場 | 10 | 041008120030 |
第四考場 | 11 | 041101230453 |
第四考場 | 12 | 04120922081X |
第四考場 | 13 | 041303156010 |
第四考場 | 14 | 041402115218 |
第四考場 | 15 | 041501253033 |
第四考場 | 16 | 041605121214 |
第四考場 | 17 | 04171006441X |
第四考場 | 18 | 041802280019 |
第四考場 | 19 | 041908063836 |
第四考場 | 20 | 042009263630 |
第四考場 | 21 | 042110290034 |
第四考場 | 22 | 042201175077 |
第四考場 | 23 | 042309275238 |
第四考場 | 24 | 04241018165X |
第四考場 | 25 | 042511263613 |
第四考場 | 26 | 042612193610 |
第四考場 | 27 | 042703240819 |
第四考場 | 28 | 042803040010 |
第四考場 | 29 | 042902160135 |
第四考場 | 30 | 04301030561X |
第四考場 | 31 | 043108015213 |
第五考場 | 01 | 050106250410 |
第五考場 | 02 | 050206213638 |
第五考場 | 03 | 050307081611 |
第五考場 | 04 | 050402042813 |
第五考場 | 05 | 050508294817 |
第五考場 | 06 | 050608305293 |
第五考場 | 07 | 050701070017 |
第五考場 | 08 | 050801045236 |
第五考場 | 09 | 050910012154 |
第五考場 | 10 | 051009263614 |
第五考場 | 11 | 051110119214 |
第五考場 | 12 | 051210034819 |
第五考場 | 13 | 051307074011 |
第五考場 | 14 | 051411160058 |
第五考場 | 15 | 051510174418 |
第五考場 | 16 | 051611167193 |
第五考場 | 17 | 051709130050 |
第五考場 | 18 | 051803160050 |
第五考場 | 19 | 051908030819 |
第五考場 | 20 | 052001160014 |
第五考場 | 21 | 052101248919 |
第五考場 | 22 | 052212050832 |
第五考場 | 23 | 052302230059 |
第五考場 | 24 | 052402170414 |
第五考場 | 25 | 052506087338 |
第五考場 | 26 | 052605061314 |
第五考場 | 27 | 052710042259 |
第五考場 | 28 | 052807086518 |
第五考場 | 29 | 052909060099 |
第五考場 | 30 | 053001074077 |
第五考場 | 31 | 053105030434 |
咨詢電話:0859-7616948
晴隆縣公安局招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年8月14日
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/4DvwsF3fYVxjl3cmuQOzkA)
查看更多關(guān)于晴隆縣事業(yè)單位招聘的信息