根據(jù)《望謨縣2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》規(guī)定,現(xiàn)將望謨縣2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)進(jìn)行公示(詳見附件),公示時(shí)間2024年12月17日—2024年12月19日。若對(duì)公示成績(jī)有異議,請(qǐng)于2024年12月19日18:00前以書面形式反映到望謨縣人力資源和社會(huì)保障局(政務(wù)服務(wù)大樓)六樓考試中心,逾期不再辦理。
咨詢電話:0859—4616640
附件:望謨縣2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)表.xls
望謨縣2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)表 | |||
序號(hào) | 姓名 | 面試成績(jī) | 備注 |
1 | 李劉四 | 80.27 | |
2 | 吳洪穎 | 78.43 | |
3 | 夏文雕 | 80.69 | |
4 | 李梅 | 80.51 | |
5 | 張艷紅 | 75.79 | |
6 | 張富英 | 72.22 | |
7 | 朱雪霜 | 79.71 | |
8 | 余彥霖 | 79.72 | |
9 | 羅幽蘭 | 80.13 | |
10 | 王姑 | 78.72 | |
11 | 王淑雨 | 77.06 | |
12 | 岑圓 | 80.41 | |
13 | 胡方方 | 82.37 | |
14 | 韋坤玉 | 78.68 | |
15 | 羅福巧 | 78.72 | |
16 | 甘名琪 | 79.83 | |
17 | 王毫任 | 82.83 | |
18 | 何晨晨 | 80.49 | |
19 | 姜?dú)g歡 | 78.54 | |
20 | 韋宋 | 78.31 | |
21 | 王杰 | 74.11 | |
22 | 陳竹 | 缺考 | |
23 | 趙興敏 | 78.26 | |
24 | 丁鵬 | 80.82 | |
25 | 宋穎 | 78.72 | |
26 | 劉薇 | 77.17 | |
27 | 陳國(guó)濤 | 81.96 | |
28 | 安青 | 80.08 | |
29 | 韋晶晶 | 77.22 | |
30 | 王朝恒 | 79.61 | |
31 | 陳慧梅 | 81.48 | |
32 | 劉紅艷 | 77.07 | |
33 | 陳云 | 82.56 | |
34 | 王招長(zhǎng) | 76.81 | |
35 | 龍正隆 | 81.20 | |
36 | 黃珊 | 82.94 | |
37 | 曹標(biāo) | 81.43 | |
38 | 潘國(guó)美 | 83.59 | |
39 | 楊昌饅 | 77.19 | |
40 | 翁先琪 | 83.29 | |
41 | 莫吉茹 | 76.65 | |
42 | 周嘉薇 | 83.77 | |
43 | 胡艷子 | 78.09 | |
44 | 李天梅 | 74.88 | |
45 | 龔光鳳 | 75.44 | |
46 | 蒙飛 | 73.56 | |
47 | 盧春宇 | 74.07 | |
48 | 王志友 | 79.13 | |
49 | 陸永杰 | 81.98 | |
50 | 陳誠(chéng) | 83.40 | |
51 | 候有亮 | 79.19 | |
52 | 武雨露 | 85.31 | |
53 | 周大梅 | 75.75 | |
54 | 羅舉 | 78.94 | |
55 | 黃安靜 | 77.98 | |
56 | 唐雨 | 78.00 | |
57 | 黃寶唯 | 80.48 | |
58 | 李沙沙 | 81.56 | |
59 | 趙文杰 | 75.85 | |
60 | 陳婭才 | 80.31 | |
61 | 任信兵 | 74.33 | |
62 | 黃經(jīng)超 | 79.14 | |
63 | 施梅 | 75.72 | |
64 | 楊美 | 75.35 | |
65 | 龍迪 | 76.42 | |
66 | 羅貴蒞 | 74.54 | |
67 | 覃建梅 | 62.26 | |
68 | 楊瀾 | 80.67 | |
69 | 肖用 | 74.96 | |
70 | 姚秀花 | 79.40 | |
71 | 張林 | 74.70 | |
72 | 王月 | 73.29 | |
73 | 肖芝梅 | 72.93 | |
74 | 王濤 | 78.51 | |
75 | 李曉婷 | 79.06 | |
76 | 張艷 | 75.76 | |
77 | 韋勇 | 73.83 | |
78 | 王禮亮 | 77.51 | |
79 | 韋金美 | 71.04 | |
80 | 文瑤 | 74.16 | |
81 | 付春玉 | 81.24 | |
82 | 王榮 | 缺考 | |
83 | 陳元江 | 75.00 | |
84 | 孫健 | 73.70 | |
85 | 王宴宇 | 80.88 | |
86 | 潘秀蓮 | 76.28 | |
87 | 周穎 | 79.15 | |
88 | 艾青青 | 80.29 | |
89 | 郎安忠 | 83.73 | |
90 | 張雨雨 | 78.52 | |
91 | 羅小認(rèn) | 82.38 | |
92 | 羅琳嵐 | 82.86 | |
93 | 王興洋 | 79.53 | |
94 | 李佩 | 79.64 | |
95 | 韋占濤 | 83.56 | |
96 | 陳偉 | 73.17 | |
97 | 余琦 | 79.54 | |
98 | 鄭浪浪 | 80.44 | |
99 | 羅珍升 | 80.41 | |
100 | 唐琴鳳 | 79.75 | |
101 | 王海濤 | 80.00 | |
102 | 宋天高 | 81.70 | |
103 | 代光照 | 76.55 | |
104 | 徐江源 | 78.38 | |
105 | 卜真友 | 75.65 | |
106 | 吳昆鍵 | 85.07 | |
107 | 李才敏 | 83.18 | |
108 | 蒲紅悅 | 81.02 | |
109 | 廖基英 | 80.74 | |
110 | 鄭云杰 | 83.26 | |
111 | 黃金龍 | 83.58 | |
112 | 李麗莎 | 78.41 | |
113 | 于子豪 | 79.30 | |
114 | 盧正叢 | 缺考 | |
115 | 王建華 | 83.96 | |
116 | 何芳 | 78.96 | |
117 | 哈小鵬 | 85.85 | |
118 | 李占峰 | 81.32 | |
119 | 王珝 | 80.22 | |
120 | 岑寶玉 | 76.05 | |
121 | 簡(jiǎn)華松 | 76.13 | |
122 | 羅仕彤 | 86.26 | |
123 | 胡智富 | 73.97 | |
124 | 陳思宇 | 75.24 | |
125 | 梁班輝 | 77.80 | |
126 | 向言 | 75.53 | |
127 | 蒙書兵 | 32.75 | |
128 | 丁鳳 | 77.81 | |
129 | 余萬(wàn)鳳 | 82.65 | |
130 | 廖芳 | 77.04 | |
131 | 唐杰 | 78.74 | |
132 | 顧玉林 | 80.92 | |
133 | 舒?zhèn)バ?/td> | 78.77 | |
134 | 蒲艾府 | 78.47 | |
135 | 童彬益 | 73.54 | |
136 | 張仁麗 | 74.20 | |
137 | 黃啟玉 | 75.99 | |
138 | 張穎 | 79.38 | |
139 | 鄒江林 | 76.77 | |
140 | 陶仕敏 | 81.03 | |
141 | 蔡學(xué)巧 | 80.12 | |
142 | 楊梅 | 77.04 | |
143 | 楊吉 | 70.80 | |
144 | 宋先和 | 73.91 | |
145 | 陶江湖 | 73.67 | |
146 | 肖家權(quán) | 73.00 | |
147 | 王豪勇 | 73.39 | |
148 | 符順治 | 76.05 | |
149 | 楊興偉 | 68.83 | |
150 | 陸娟 | 73.21 | |
151 | 陳紅 | 70.03 | |
152 | 范丙林 | 73.99 | |
153 | 楊杰 | 73.83 | |
154 | 韋天軍 | 70.87 | |
155 | 韋哈 | 79.70 | |
156 | 王彥旭 | 86.44 | |
157 | 馮倩倩 | 79.69 | |
158 | 黃初英 | 78.48 | |
159 | 秦林壯 | 69.43 | |
160 | 劉吉樹 | 82.70 | |
161 | 羅云澤 | 73.43 | |
162 | 王碧葵 | 75.11 | |
163 | 楊珺 | 75.20 | |
164 | 余大貴 | 72.77 | |
165 | 黃經(jīng)細(xì) | 72.08 | |
166 | 楊定美 | 75.93 | |
167 | 喬梅 | 77.05 | |
168 | 尹波 | 73.53 | |
169 | 羅海龍 | 74.50 | |
170 | 王必亞 | 73.67 | |
171 | 林澤洲 | 73.31 | |
172 | 朱容琛 | 79.89 | |
173 | 楊佳 | 72.30 | |
174 | 敖明發(fā) | 83.09 | |
175 | 楊明勝 | 84.23 | |
176 | 晉永梅 | 85.01 | |
177 | 楊昌旭 | 78.32 | |
178 | 潘彥平 | 77.97 | |
179 | 鄧治龍 | 82.23 | |
180 | 岑建珊 | 79.02 | |
181 | 楊正 | 83.70 | |
182 | 黃初濤 | 80.42 | |
183 | 石勝欣 | 82.98 | |
184 | 李立鵬 | 75.93 | |
185 | 郭恒桃 | 83.98 | |
186 | 吳勝勇 | 79.63 | |
187 | 龍瑜 | 79.58 | |
188 | 陳玉波 | 75.90 | |
189 | 熊子鈺 | 缺考 | |
190 | 韋邦青 | 82.92 | |
191 | 田慧娟 | 80.43 | |
192 | 楊芳 | 82.22 | |
193 | 王玉宏 | 80.93 | |
194 | 陳栩 | 82.36 | |
195 | 林利才 | 78.12 | |
196 | 李文義 | 74.82 | |
197 | 劉力碩 | 81.79 | |
198 | 楊蔚 | 80.38 | |
199 | 羅世秋 | 84.72 | |
200 | 強(qiáng)敏 | 74.87 | |
201 | 李瑛 | 81.36 | |
202 | 喻界峰 | 79.54 | |
203 | 黃鳳春 | 77.53 | |
204 | 王興生 | 74.17 | |
205 | 羅麗 | 79.51 | |
206 | 楊勝勇 | 76.32 | |
207 | 羅興換 | 71.08 | |
208 | 黃加如 | 70.72 | |
209 | 韋嬌 | 73.06 | |
210 | 唐龍貴 | 73.21 | |
211 | 肖永衛(wèi) | 75.87 | |
212 | 龍偉 | 80.10 | |
213 | 黃煒尺 | 70.96 | |
214 | 黃靖容 | 74.15 | |
215 | 黃瑤 | 77.76 | |
216 | 陸龍朝 | 75.13 | |
217 | 韋球 | 75.85 | |
218 | 陳長(zhǎng)軍 | 70.91 | |
219 | 舒揚(yáng)陽(yáng) | 60.64 | |
220 | 易忠道 | 75.55 | |
221 | 付全浪 | 75.27 | |
222 | 張糧飯 | 65.02 | |
223 | 王成富 | 76.46 | |
224 | 岑蕩 | 缺考 | |
225 | 侯宙 | 75.79 | |
226 | 羅啟杰 | 70.79 | |
227 | 陸邦剛 | 缺考 | |
228 | 石成 | 63.00 | |
229 | 班美香 | 63.55 | |
230 | 楊觀 | 11.13 | |
231 | 張?jiān)毫?/td> | 63.98 | |
232 | 黃何 | 缺考 | |
233 | 朱靈麗 | 75.55 | |
234 | 張高蘭 | 82.93 | |
235 | 鐘麗 | 77.18 | |
236 | 王艷紅 | 67.82 | |
237 | 張永蘭 | 75.26 | |
238 | 羅美美 | 74.57 | |
239 | 周云俊 | 70.33 | |
240 | 徐蘭焱 | 74.50 | |
241 | 鄧德勝 | 67.89 | |
242 | 張亞 | 67.24 | |
243 | 趙小田 | 78.02 | |
244 | 羅華秀 | 77.75 | |
245 | 陳姣 | 77.64 | |
246 | 李順成 | 71.85 | |
247 | 龍朝圣 | 67.70 | |
248 | 肖小鵬 | 78.71 | |
249 | 王永麗 | 77.65 | |
250 | 戴延龍 | 70.83 | |
251 | 楊再琪 | 76.79 | |
252 | 楊昌認(rèn) | 74.92 | |
253 | 毛佳雯 | 缺考 | |
254 | 黃連 | 76.82 | |
255 | 楊仕花 | 78.31 | |
256 | 馮正飛 | 79.27 | |
257 | 劉楠 | 83.23 | |
258 | 蔣明興 | 68.20 | |
259 | 王子歡 | 82.27 | |
260 | 孫啟松 | 75.27 | |
261 | 王信 | 78.01 | |
262 | 田愛 | 83.40 | |
263 | 王國(guó)品 | 80.18 | |
264 | 張飛 | 77.88 | |
265 | 王封勇 | 82.49 | |
266 | 張姚 | 80.67 | |
267 | 王加財(cái) | 74.01 | |
268 | 黃云開 | 75.81 | |
269 | 黃光蠻 | 80.68 | |
270 | 劉芝文 | 80.50 | |
271 | 孫江湖 | 70.74 | |
272 | 劉歡 | 78.31 | |
273 | 黎銀鳳 | 76.42 | |
274 | 朱友洪 | 79.31 | |
275 | 劉廷超 | 缺考 | |
276 | 胡傳付 | 77.52 | |
277 | 褚懷 | 78.42 | |
278 | 紀(jì)丹 | 79.26 | |
279 | 王封棉 | 83.02 | |
280 | 王偉 | 80.47 | |
281 | 劉梅晶 | 87.08 | |
282 | 陶進(jìn)文 | 76.04 | |
283 | 陶米粉 | 79.84 | |
284 | 羅秋靜 | 缺考 | |
285 | 駱玉美 | 79.58 | |
286 | 董純萍 | 80.93 | |
287 | 焦曉方 | 82.34 | |
288 | 王文銀 | 82.06 | |
289 | 羅美花 | 73.04 | |
290 | 黃粟 | 80.03 | |
291 | 支玲玲 | 缺考 | |
292 | 廖華翠 | 80.02 | |
293 | 張凡 | 81.58 | |
294 | 祝仁莉 | 81.84 | |
295 | 古國(guó)鋒 | 79.94 | |
296 | 王封條 | 80.31 | |
297 | 韋阿連 | 80.06 | |
298 | 代前益 | 79.30 | |
299 | 胡克慧 | 81.01 | |
300 | 吳正軍 | 80.56 | |
301 | 羅清梅 | 78.85 | |
302 | 楊秀彩 | 80.53 | |
303 | 黃如鳳 | 79.38 | |
304 | 任禪 | 78.83 | |
305 | 韋幫云 | 79.57 | |
306 | 胡吉 | 78.95 | |
307 | 羅世珍 | 82.52 | |
308 | 韋仕生 | 77.36 | |
309 | 梁富英 | 81.09 | |
310 | 李曉嬈 | 86.10 | |
311 | 宮儒 | 缺考 | |
312 | 陳鑫 | 83.00 | |
313 | 左龍鳳 | 81.45 | |
314 | 鄧靜 | 77.19 | |
315 | 賀成濤 | 86.50 | |
316 | 王誠(chéng) | 84.32 | |
317 | 李建文 | 83.96 | |
318 | 黎云 | 83.02 | |
319 | 羅梅 | 89.02 | |
320 | 林琳 | 86.03 | |
321 | 岑遠(yuǎn)馨 | 85.89 | |
322 | 蔣婷婷 | 85.69 | |
323 | 梁之雨童 | 85.02 | |
324 | 徐龍雨 | 81.41 | |
325 | 許星星 | 84.35 | |
326 | 周禮強(qiáng) | 83.28 | |
327 | 薛佳佳 | 83.58 | |
328 | 王興彥 | 缺考 | |
329 | 曾宇 | 88.19 | |
330 | 施麗平 | 80.38 |
望謨縣招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月16日
(信息來(lái)源:https://www.gzwm.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241216_86362717.html)
望謨縣2024年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員面試成績(jī)公示
查看更多關(guān)于望謨縣事業(yè)單位招聘的信息