2024年黔西南事業(yè)單位資料及考試消息群:756208092
根據(jù)《興仁市公安局2024年面向社會公開招聘警務(wù)輔助人員公告》相關(guān)要求,報名工作已結(jié)束,現(xiàn)將興仁市公安局2024年公開招聘警務(wù)輔助人員筆試有關(guān)事宜公告如下:
一、筆試時間
2024年8月23日(星期五)下午14:00至15:00。
二、筆試地點
興仁市第七小學(xué)
附件1:考生須知.docx
一、請考生提前一天熟悉乘車路線及考場。
二、在考試開始前30分鐘,憑有效居民身份證原件或有效《臨時身份證》進(jìn)入考場,進(jìn)入考場時請在《座次表》上簽名后對號入座,并將身份證原件或有效《臨時身份證》原件放在桌面右上角,以備查對。
三、開始考試15分鐘后,不得入場??荚嚻陂g,不得提前交卷、退場。
四、考生應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定攜帶和使用文具,開考后考生不得傳遞任何物品。
五、嚴(yán)禁將手機(jī)、計算器、智能手表、智能手環(huán)、藍(lán)牙耳機(jī)等各種電子、通信、計算、存儲或其他有關(guān)設(shè)備帶至座位。已帶入考場的要按監(jiān)考人員的要求切斷電源并放在指定位置。凡將上述各種設(shè)備帶至座位的,將給予本科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚怼?
六、試卷發(fā)放后,考生必須首先在試卷規(guī)定的位置上用黑色字跡的簽字筆(不得使用其他顏色和類型的筆)準(zhǔn)確填寫本人姓名等相關(guān)信息,不得做其他標(biāo)記。聽統(tǒng)一鈴聲開始答題,否則,按違紀(jì)處理。
七、不得要求監(jiān)考人員解釋試題,如遇試卷分發(fā)錯誤,頁碼序號不對、字跡模糊或試卷有折皺、污點等問題,應(yīng)舉手詢問。
八、考生應(yīng)嚴(yán)格按照試卷中的要求作答。一律用黑色簽字筆在試卷規(guī)定答題區(qū)域作答,作答字跡清楚工整。未按正確方式作答或未在規(guī)定答題區(qū)域作答的,作答無效,均按零分處理。
九、考場內(nèi)必須保持安靜,禁止吸煙,嚴(yán)禁交頭接耳,不得窺視他人試卷及其他答題材料??忌辛x務(wù)妥善保護(hù)好自己的考試試卷和答題信息、不被他人抄襲。若有違規(guī)違紀(jì)行為的,將按違規(guī)違紀(jì)行為處理辦法進(jìn)行處理。若有答卷雷同,對雙方均給予該科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚?,錄用程序終止。
十、考生不能在考試開始信號發(fā)出前答題,也不能在考試結(jié)束信號發(fā)出后繼續(xù)答題,若有違反,將給予本科目考試成績?yōu)榱惴值奶幚怼?br />
十一、考生交卷時應(yīng)將試卷反面向上放在桌面上,經(jīng)監(jiān)考人員清點無誤后,方可離開考場。不得損壞試卷,不得將試卷和草稿紙帶出考場,若有違反,將給予本科目成績?yōu)榱惴只蛉∠敬慰荚囐Y格的處理。
十二、未經(jīng)授權(quán),任何人不得以任何方式或理由將試題內(nèi)容進(jìn)行抄錄、復(fù)制、傳播。
十三、考生須服從考試工作人員管理,接受監(jiān)考人員的監(jiān)督和檢查。對無理取鬧,辱罵、威脅、報復(fù)工作人員者,按有關(guān)紀(jì)律和規(guī)定處理。情節(jié)嚴(yán)重的,依法處理。
十四、請考生務(wù)必認(rèn)真閱讀考場規(guī)則并嚴(yán)格遵守。
附件2:考場安排表.xlsx
考場安排表 | |||
備注:考生號第1至2位為考場號,第3至4位為考生座位號,第5至12位考生身份證號后8位??忌鷳{身份證后8位數(shù)查詢考場號及座位號。 | |||
考場號 | 座位號 | 考生考號 | 備注 |
第一考場 | 01 | 010111059833 | |
第一考場 | 02 | 010212041043 | |
第一考場 | 03 | 010305084011 | |
第一考場 | 04 | 010407130818 | |
第一考場 | 05 | 01050828201X | |
第一考場 | 06 | 010608040028 | |
第一考場 | 07 | 010707082036 | |
第一考場 | 08 | 010810224817 | |
第一考場 | 09 | 010903204217 | |
第一考場 | 10 | 011009010010 | |
第一考場 | 11 | 011108154028 | |
第一考場 | 12 | 011211061549 | |
第一考場 | 13 | 011302065611 | |
第一考場 | 14 | 011410152417 | |
第一考場 | 15 | 011503252448 | |
第一考場 | 16 | 011602045612 | |
第一考場 | 17 | 011708261223 | |
第一考場 | 18 | 011811052448 | |
第一考場 | 19 | 011912072412 | |
第一考場 | 20 | 012001232420 | |
第一考場 | 21 | 01210214203X | |
第一考場 | 22 | 012212062426 | |
第一考場 | 23 | 012310082439 | |
第一考場 | 24 | 01240612201X | |
第一考場 | 25 | 012505195610 | |
第一考場 | 26 | 012605241810 | |
第一考場 | 27 | 012701021829 | |
第一考場 | 28 | 01280906242X | |
第一考場 | 29 | 012908090029 | |
第一考場 | 30 | 013009070024 | |
第二考場 | 01 | 020111262417 | |
第二考場 | 02 | 020206141411 | |
第二考場 | 03 | 020306182311 | |
第二考場 | 04 | 020410132416 | |
第二考場 | 05 | 020501162410 | |
第二考場 | 06 | 020612101034 | |
第二考場 | 07 | 02071005001X | |
第二考場 | 08 | 020808254654 | |
第二考場 | 09 | 020904131414 | |
第二考場 | 10 | 021009161519 | |
第二考場 | 11 | 021106220026 | |
第二考場 | 12 | 021210171618 | |
第二考場 | 13 | 021304240512 | |
第二考場 | 14 | 021410301215 | |
第二考場 | 15 | 021501215022 | |
第二考場 | 16 | 021604111229 | |
第二考場 | 17 | 021707180032 | |
第二考場 | 18 | 021803013223 | |
第二考場 | 19 | 021909240575 | |
第二考場 | 20 | 022011280034 | |
第二考場 | 21 | 022110220611 | |
第二考場 | 22 | 022210137194 | |
第二考場 | 23 | 022302213421 | |
第二考場 | 24 | 022408202314 | |
第二考場 | 25 | 022509260560 | |
第二考場 | 26 | 022601241226 | |
第二考場 | 27 | 02270105601X | |
第二考場 | 28 | 022805012064 | |
第二考場 | 29 | 022908011658 | |
第二考場 | 30 | 023002232411 | |
第三考場 | 01 | 03010915401X | |
第三考場 | 02 | 030210310014 | |
第三考場 | 03 | 030308175652 | |
第三考場 | 04 | 030403200036 | |
第三考場 | 05 | 030512255014 | |
第三考場 | 06 | 030610064911 | |
第三考場 | 07 | 030710250575 | |
第三考場 | 08 | 030802152257 | |
第三考場 | 09 | 030901011636 | |
第三考場 | 10 | 031010109897 | |
第三考場 | 11 | 031101120013 | |
第三考場 | 12 | 031201155023 | |
第三考場 | 13 | 031310244111 | |
第三考場 | 14 | 031403046824 | |
第三考場 | 15 | 031507260425 | |
第三考場 | 16 | 031601319817 | |
第三考場 | 17 | 031702150031 | |
第三考場 | 18 | 03180902562X | |
第三考場 | 19 | 031909212456 | |
第三考場 | 20 | 032006150422 | |
第三考場 | 21 | 032104225218 | |
第三考場 | 22 | 032202062422 | |
第三考場 | 23 | 032310015060 | |
第三考場 | 24 | 032403180711 | |
第三考場 | 25 | 032501160853 | |
第三考場 | 26 | 032603022438 | |
第三考場 | 27 | 032710161569 | |
第三考場 | 28 | 032808131519 | |
第三考場 | 29 | 032910071820 | |
第三考場 | 30 | 03300819321X | |
第四考場 | 01 | 040106210022 | |
第四考場 | 02 | 040206211415 | |
第四考場 | 03 | 04030430322X | |
第四考場 | 04 | 040409075834 | |
第四考場 | 05 | 040503161619 | |
第四考場 | 06 | 040612200044 | |
第四考場 | 07 | 04070426003X | |
第四考場 | 08 | 040803055634 | |
第四考場 | 09 | 040909121212 | |
第四考場 | 10 | 041003032418 | |
第四考場 | 11 | 041109241219 | |
第四考場 | 12 | 04121222201X | |
第四考場 | 13 | 041302045051 | |
第四考場 | 14 | 041408170461 | |
第四考場 | 15 | 041510050015 | |
第四考場 | 16 | 041601244827 | |
第四考場 | 17 | 041704214823 | |
第四考場 | 18 | 04180329151X | |
第四考場 | 19 | 041902230010 | |
第四考場 | 20 | 042012031515 | |
第四考場 | 21 | 042111250026 | |
第四考場 | 22 | 042207162229 | |
第四考場 | 23 | 042307094820 | |
第四考場 | 24 | 042412012314 | |
第四考場 | 25 | 042504091419 | |
第四考場 | 26 | 042610192034 | |
第四考場 | 27 | 042711204066 | |
第四考場 | 28 | 042812113217 | |
第四考場 | 29 | 042909021217 | |
第四考場 | 30 | 043001310030 | |
第五考場 | 01 | 050108151334 | |
第五考場 | 02 | 050210028132 | |
第五考場 | 03 | 050310020419 | |
第五考場 | 04 | 050411192024 | |
第五考場 | 05 | 050510120017 | |
第五考場 | 06 | 050603151238 | |
第五考場 | 07 | 05070107041X | |
第五考場 | 08 | 050804110017 | |
第五考場 | 09 | 050903230039 | |
第五考場 | 10 | 051009171044 | |
第五考場 | 11 | 051107072816 | |
第五考場 | 12 | 051211082422 | |
第五考場 | 13 | 051305235827 | |
第五考場 | 14 | 051404125612 | |
第五考場 | 15 | 051510151833 | |
第五考場 | 16 | 051607145410 | |
第五考場 | 17 | 05171228001X | |
第五考場 | 18 | 051802210026 | |
第五考場 | 19 | 051909101537 | |
第五考場 | 20 | 052007185618 | |
第五考場 | 21 | 052102201652 | |
第五考場 | 22 | 052202202415 | |
第五考場 | 23 | 052307240018 | |
第五考場 | 24 | 052404252420 | |
第五考場 | 25 | 052507092425 | |
第五考場 | 26 | 052611221226 | |
第五考場 | 27 | 052709271814 | |
第五考場 | 28 | 052806142427 | |
第五考場 | 29 | 052909115711 | |
第五考場 | 30 | 053001292127 | |
第六考場 | 01 | 060101201638 | |
第六考場 | 02 | 060205120034 | |
第六考場 | 03 | 060311132012 | |
第六考場 | 04 | 060405282431 | |
第六考場 | 05 | 06050315403X | |
第六考場 | 06 | 060611140579 | |
第六考場 | 07 | 060712011220 | |
第六考場 | 08 | 060805229575 | |
第六考場 | 09 | 060912012012 | |
第六考場 | 10 | 061002160732 | |
第六考場 | 11 | 061101231417 | |
第六考場 | 12 | 061212050574 | |
第六考場 | 13 | 061310052349 | |
第六考場 | 14 | 061409210026 | |
第六考場 | 15 | 061502121643 | |
第六考場 | 16 | 061606161319 | |
第六考場 | 17 | 061704180024 | |
第六考場 | 18 | 06181015141X | |
第六考場 | 19 | 061906070048 | |
第六考場 | 20 | 062002030828 | |
第六考場 | 21 | 062112199811 | |
第六考場 | 22 | 062202090033 | |
第六考場 | 23 | 062312164013 | |
第六考場 | 24 | 062406280039 | |
第六考場 | 25 | 062511085623 | |
第六考場 | 26 | 062607050575 | |
第六考場 | 27 | 062709140729 | |
第六考場 | 28 | 062801262814 | |
第六考場 | 29 | 062912072317 | |
第六考場 | 30 | 063011252310 | |
第七考場 | 01 | 070102038530 | |
第七考場 | 02 | 070202148537 | |
第七考場 | 03 | 070309030025 | |
第七考場 | 04 | 070408120739 | |
第七考場 | 05 | 070507030419 | |
第七考場 | 06 | 070606200412 | |
第七考場 | 07 | 07070608043X | |
第七考場 | 08 | 070807080428 | |
第七考場 | 09 | 070906141213 | |
第七考場 | 10 | 071010161236 | |
第七考場 | 11 | 071109110811 | |
第七考場 | 12 | 071211152416 | |
第七考場 | 13 | 071302030572 | |
第七考場 | 14 | 071412230015 | |
第七考場 | 15 | 071508288914 | |
第七考場 | 16 | 071604300031 | |
第七考場 | 17 | 071705061812 | |
第七考場 | 18 | 071802170414 | |
第七考場 | 19 | 071910051341 | |
第七考場 | 20 | 072006087338 | |
第七考場 | 21 | 072101112413 | |
第七考場 | 22 | 072205110022 | |
第七考場 | 23 | 07231001202X | |
第七考場 | 24 | 072410244076 | |
第七考場 | 25 | 072505250050 | |
第七考場 | 26 | 072604280417 | |
第七考場 | 27 | 07271103081X | |
第七考場 | 28 | 072805180811 | |
第七考場 | 29 | 072908101618 | |
第七考場 | 30 | 073010019838 | |
第八考場 | 01 | 080107151416 | |
第八考場 | 02 | 080206275838 | |
第八考場 | 03 | 080310185454 | |
第八考場 | 04 | 080410091212 | |
第八考場 | 05 | 080510081814 | |
第八考場 | 06 | 080610014282 | |
第八考場 | 07 | 080705151417 | |
第八考場 | 08 | 08081204853X | |
第八考場 | 09 | 08090806043X | |
第八考場 | 10 | 081012181238 | |
第八考場 | 11 | 081107291512 | |
第八考場 | 12 | 081212182220 | |
第八考場 | 13 | 081302281224 | |
第八考場 | 14 | 081401141216 | |
第八考場 | 15 | 081508141513 | |
第八考場 | 16 | 081602082340 | |
第八考場 | 17 | 081711064126 | |
第八考場 | 18 | 081810201341 | |
第八考場 | 19 | 081910102479 | |
第八考場 | 20 | 082009131510 | |
第八考場 | 21 | 082104093012 | |
第八考場 | 22 | 082201160456 | |
第八考場 | 23 | 082305093623 | |
第八考場 | 24 | 082402201229 | |
第八考場 | 25 | 082504202318 | |
第八考場 | 26 | 082611290029 | |
第八考場 | 27 | 082703094818 | |
第八考場 | 28 | 082808201627 | |
第八考場 | 29 | 082902200730 | |
第八考場 | 30 | 083002252412 | |
第九考場 | 01 | 090104251228 | |
第九考場 | 02 | 090201160856 | |
第九考場 | 03 | 090309205032 | |
第九考場 | 04 | 090408260016 | |
第九考場 | 05 | 090508191017 | |
第九考場 | 06 | 090606301014 | |
第九考場 | 07 | 090711214811 | |
第九考場 | 08 | 090807220853 | |
第九考場 | 09 | 090909090033 | |
第九考場 | 10 | 091001200026 | |
第九考場 | 11 | 091102055410 | |
第九考場 | 12 | 091204252532 | |
第九考場 | 13 | 091307180017 | |
第九考場 | 14 | 091401181552 | |
第九考場 | 15 | 091502160599 | |
第九考場 | 16 | 091601292087 | |
第九考場 | 17 | 091703252752 | |
第九考場 | 18 | 09181003044X | |
第九考場 | 19 | 091908142313 | |
第九考場 | 20 | 092010050498 | |
第九考場 | 21 | 092108161518 | |
第九考場 | 22 | 092206270031 | |
第九考場 | 23 | 092310270053 | |
第九考場 | 24 | 092408129816 | |
第九考場 | 25 | 092508200726 |
咨詢電話:0859-6212756
興仁市公安局
2024年8月19日
(信息來源:https://mp.weixin.qq.com/s/poquhsPpFcXogfZyL5eyfA)
查看更多關(guān)于興仁縣事業(yè)單位招聘的信息