本次招考報名指導及備考資料領取:點擊咨詢
興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)工作安排,現(xiàn)就成績公布有關(guān)事宜公告如下:
一、成績查詢
1.成績公布查詢時間:2024年12月17日—12月19日。
2.考生登錄“興仁市人民政府網(wǎng)”(網(wǎng)址:http://www.gzxr.gov.cn)自行查詢筆試成績。
二、成績核查
1.核查時間:2024年12月18日上午8:30—11:30;下午14:30—17:30。
2.查分辦法:對成績有疑義需查分的考生,請持筆試準考證、有效“居民身份證”或“社???rdquo;在規(guī)定的時間到興仁市衛(wèi)生健康局二樓人事股填寫查分申請表,由局人事股將查分申請送交相關(guān)部門進行查分。查分本著認真、細致、負責、實事求是的原則,按照《貴州省人事考試查卷暫行規(guī)定》進行。查分只查詢本人考試的卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現(xiàn)象;不查評卷寬嚴度,不重新閱評試卷。
3.經(jīng)查分后成績有變動的考生,將統(tǒng)一在 “興仁市人民政府網(wǎng)”(http://www.gzxr.gov.cn)上進行公示。沒有變動的不再進行公示。
特別提醒:公開考調(diào)期間,筆試成績、面試成績查詢等各考調(diào)環(huán)節(jié)的通知事項均在“興仁市人民政府網(wǎng)通知公告板塊”(網(wǎng)址:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/)發(fā)布。請報考者注意與考調(diào)工作領導小組保持聯(lián)系,聯(lián)系方式見《興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員簡章》中“咨詢電話”欄,并密切關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站信息,因本人未及時查看或認真閱讀公布事宜而造成的后果,由考生自行承擔。
附件:興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員筆試成績
興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員筆試成績.xls
興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員筆試成績 | ||||||||
序號 | 準考證號 | 性別 | 報考崗位 | 崗位類別 | 筆試成績 | 排名 | 是否進入面試 | 備注 |
1 | 202412151245 | 男 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 86.02 | 1 | 是 | |
2 | 202412151234 | 男 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 84.08 | 2 | 是 | |
3 | 202412151242 | 男 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 82.00 | 3 | 是 | |
4 | 202412151201 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 81.86 | 4 | 是 | |
5 | 202412151254 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 78.85 | 5 | 是 | |
6 | 202412151208 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 78.27 | 6 | 是 | |
7 | 202412151251 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 77.78 | 7 | 是 | |
8 | 202412151239 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 76.81 | 8 | 是 | |
9 | 202412151215 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 74.09 | 9 | 是 | |
10 | 202412151248 | 男 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 74.04 | 10 | 是 | |
11 | 202412151228 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 69.24 | 11 | 否 | |
12 | 202412151222 | 女 | 臨床醫(yī)學01 | 專業(yè)技術(shù) | 0.00 | 12 | 缺考 | |
13 | 202412151229 | 男 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 80.92 | 1 | 是 | |
14 | 202412151223 | 男 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 80.62 | 2 | 是 | |
15 | 202412151235 | 女 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 76.25 | 3 | 是 | |
16 | 202412151216 | 男 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 72.21 | 4 | 是 | |
17 | 202412151202 | 女 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 72.05 | 5 | 否 | |
18 | 202412151209 | 女 | 臨床科室02 | 專業(yè)技術(shù) | 65.77 | 6 | 否 | |
19 | 202412151203 | 女 | 臨床科室03 | 專業(yè)技術(shù) | 77.71 | 1 | 是 | |
20 | 202412151217 | 女 | 臨床科室03 | 專業(yè)技術(shù) | 67.62 | 2 | 是 | |
21 | 202412151210 | 女 | 臨床科室03 | 專業(yè)技術(shù) | 46.52 | 3 | 否 | |
22 | 202412151246 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 79.93 | 1 | 是 | |
23 | 202412151271 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 79.47 | 2 | 是 | |
24 | 202412151252 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 78.22 | 3 | 是 | |
25 | 202412151249 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 76.73 | 4 | 是 | |
26 | 202412151240 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 76.63 | 5 | 是 | |
27 | 202412151260 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 75.81 | 6 | 是 | |
28 | 202412151270 | 男 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 74.80 | 7 | 是 | |
29 | 202412151230 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 74.22 | 8 | 是 | |
30 | 202412151265 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 73.57 | 9 | 是 | |
31 | 202412151266 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 73.30 | 10 | 是 | |
32 | 202412151263 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 73.22 | 11 | 是 | |
33 | 202412151262 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 71.24 | 12 | 是 | |
34 | 202412151243 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 71.23 | 13 | 否 | |
35 | 202412151264 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 71.19 | 14 | 否 | |
36 | 202412151255 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 70.61 | 15 | 否 | |
37 | 202412151259 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 70.35 | 16 | 否 | |
38 | 202412151276 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 70.15 | 17 | 否 | |
39 | 202412151204 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 70.10 | 18 | 否 | |
40 | 202412151268 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 69.45 | 19 | 否 | |
41 | 202412151277 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 68.83 | 20 | 否 | |
42 | 202412151269 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 68.68 | 21 | 否 | |
43 | 202412151267 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 67.95 | 22 | 否 | |
44 | 202412151278 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 67.74 | 23 | 否 | |
45 | 202412151224 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 65.97 | 24 | 否 | |
46 | 202412151257 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 65.76 | 25 | 否 | |
47 | 202412151236 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 65.54 | 26 | 否 | |
48 | 202412151274 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 65.24 | 27 | 否 | |
49 | 202412151279 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 64.64 | 28 | 否 | |
50 | 202412151275 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 64.51 | 29 | 否 | |
51 | 202412151261 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 63.50 | 30 | 否 | |
52 | 202412151273 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 63.06 | 31 | 否 | |
53 | 202412151211 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 60.23 | 32 | 否 | |
54 | 202412151218 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 59.61 | 33 | 否 | |
55 | 202412151272 | 女 | 臨床科室04 | 專業(yè)技術(shù) | 59.47 | 34 | 否 | |
56 | 202412151241 | 男 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 75.28 | 1 | 是 | |
57 | 202412151244 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 72.80 | 2 | 是 | |
58 | 202412151258 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 72.29 | 3 | 是 | |
59 | 202412151212 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 71.33 | 4 | 是 | |
60 | 202412151250 | 男 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 68.67 | 5 | 否 | |
61 | 202412151247 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 68.38 | 6 | 否 | |
62 | 202412151237 | 男 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 67.48 | 7 | 否 | |
63 | 202412151256 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 66.92 | 8 | 否 | |
64 | 202412151231 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 66.37 | 9 | 否 | |
65 | 202412151253 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 66.34 | 10 | 否 | |
66 | 202412151205 | 男 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 64.70 | 11 | 否 | |
67 | 202412151225 | 女 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 55.36 | 12 | 否 | |
68 | 202412151219 | 男 | 檢驗科05 | 專業(yè)技術(shù) | 0.00 | 13 | 缺考 | |
69 | 202412151220 | 女 | 醫(yī)學影像科06 | 專業(yè)技術(shù) | 82.24 | 1 | 是 | |
70 | 202412151226 | 男 | 醫(yī)學影像科06 | 專業(yè)技術(shù) | 76.90 | 2 | 是 | |
71 | 202412151213 | 男 | 醫(yī)學影像科06 | 專業(yè)技術(shù) | 76.47 | 3 | 是 | |
72 | 202412151206 | 男 | 醫(yī)學影像科06 | 專業(yè)技術(shù) | 73.15 | 4 | 是 | |
73 | 202412151232 | 男 | 醫(yī)學影像科06 | 專業(yè)技術(shù) | 69.51 | 5 | 否 | |
74 | 202412151207 | 女 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 81.01 | 1 | 是 | |
75 | 202412151221 | 女 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 78.61 | 2 | 是 | |
76 | 202412151214 | 女 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 77.71 | 3 | 是 | |
77 | 202412151227 | 男 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 72.71 | 4 | 是 | |
78 | 202412151238 | 男 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 71.65 | 5 | 是 | |
79 | 202412151233 | 男 | 藥房07 | 專業(yè)技術(shù) | 66.93 | 6 | 是 | |
80 | 202412151281 | 男 | 院辦公室08 | 管理崗位 | 87.46 | 1 | 是 | |
81 | 202412151280 | 女 | 院辦公室08 | 管理崗位 | 78.44 | 2 | 是 | |
82 | 202412151283 | 女 | 院辦公室09 | 專業(yè)技術(shù) | 72.44 | 1 | 是 | |
83 | 202412151282 | 男 | 院辦公室09 | 專業(yè)技術(shù) | 68.82 | 2 | 是 | |
84 | 202412151285 | 女 | 財務室10 | 專業(yè)技術(shù) | 79.06 | 1 | 是 | |
85 | 202412151286 | 女 | 財務室10 | 專業(yè)技術(shù) | 76.72 | 2 | 是 | |
86 | 202412151284 | 女 | 財務室10 | 專業(yè)技術(shù) | 72.48 | 3 | 是 | |
87 | 202412151287 | 女 | 財務室10 | 專業(yè)技術(shù) | 72.20 | 4 | 是 |
興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院考調(diào)工作領導小組辦公室
2024年12月17日
(信息來源:http://www.gzxr.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241217_86367220.html)
興仁市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院2024年面向全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公開考調(diào)事業(yè)人員筆試成績公布及有關(guān)事宜的公告
查看更多關(guān)于興仁縣事業(yè)單位招聘的信息