貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員的筆試閱卷工作已結束,根據(jù)《貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)就筆試成績進行公示,詳見附件。公示時間3個工作日(2024年3月7日至2024年3月11日),公示期間如對本人成績有疑問,可電話咨詢或申請查分,逾期不再受理。
一、成績查詢
請考生即日起登陸貴州人事考試信息網站(www.gzdysx.com),進行查詢。
附件:《貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績表》
二、查分方式
(一)申請查分時間:2024年3月11日14:30—17:00。
(二)查分辦法:需查分的考生,請持筆試準考證、二代《有效居民身份證》、查分申請,在規(guī)定的時限到興義市下五屯云峰路八巷申請查分。查分只查詢本人考試的卷面合分是否正確,試題是否有漏評、漏改現(xiàn)象,不查評卷寬嚴度,不重新閱評試卷。
(三)查卷工作本著認真、細致、負責、實事求是的原則,按照《貴州省人事考試查卷暫行規(guī)定》進行。如有因漏改、合分錯誤等造成成績有誤的,經相關程序核準后通知考生。
(四)對經查分后成績變動的考生,統(tǒng)一在貴州人事考試信息網站(www.gzdysx.com)進行公示。
根據(jù)招聘公告內容要求,本次面向社會公開招聘工作人員14名,報名結束后,市場部廣告策劃專員崗位1名、市場營銷專員崗位1名因計劃招聘人數(shù)與報名人數(shù)未達到1:3比例要求,招聘計劃已取消;筆試結束后,運營部客服專員崗位1名、運維部研發(fā)專員崗位3名、運維部安全員崗位2名未達到招聘公告要求的“筆試成績60分及以上的,由高分到低分的順序按招聘計劃數(shù)與進入面試的考生人數(shù)達到1:3比例確定面試人員”要求,經招聘工作領導小組研究,運營部客服專員崗位1名、運維部研發(fā)專員崗位3名、運維部安全員崗位2名招聘計劃取消。
綜上所述,本次面向社會公開招聘工作人員6名,面試時間、地點另行通知。
咨詢電話:張老師19184700070。
貴州智投未來科技有限公司招聘工作領導小組
2024年3月7日
附件:《貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績表》
貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績表 | |||||||
序號 | 報考部門 | 報考崗位 | 崗位編號 | 姓名 | 考號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李科健 | 202403030101 | 0.00 | 缺考 |
2 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 王雯雯 | 202403030102 | 56.84 | |
3 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 王文鳳 | 202403030103 | 50.44 | |
4 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 周艷兵 | 202403030104 | 0.00 | 缺考 |
5 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 田桂芳 | 202403030105 | 0.00 | 缺考 |
6 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李菊先 | 202403030106 | 0.00 | 缺考 |
7 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳鵬 | 202403030107 | 50.92 | |
8 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 余巍巍 | 202403030108 | 0.00 | 缺考 |
9 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 張瑩 | 202403030109 | 0.00 | 缺考 |
10 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 韋明康 | 202403030110 | 0.00 | 缺考 |
11 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 吳珊珊 | 202403030111 | 0.00 | 缺考 |
12 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 印忠旭 | 202403030112 | 61.40 | |
13 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 仇興梅 | 202403030113 | 0.00 | 缺考 |
14 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 羅文麗 | 202403030114 | 56.64 | |
15 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李嬌嬌 | 202403030115 | 0.00 | 缺考 |
16 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 鄭婷婷 | 202403030116 | 0.00 | 缺考 |
17 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳紅 | 202403030117 | 62.32 | |
18 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 黃容 | 202403030118 | 0.00 | 缺考 |
19 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 楊翔 | 202403030119 | 51.16 | |
20 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李埡鈴 | 202403030120 | 0.00 | 缺考 |
21 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 龍姣 | 202403030121 | 0.00 | 缺考 |
22 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 謝思勁 | 202403030122 | 51.88 | |
23 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 翁源宇 | 202403030123 | 0.00 | 缺考 |
24 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 黎蕓琦 | 202403030124 | 0.00 | 缺考 |
25 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 趙艷 | 202403030125 | 75.16 | |
26 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 曹艷 | 202403030126 | 63.56 | |
27 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 吳金龍 | 202403030127 | 0.00 | 缺考 |
28 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 廖蕓 | 202403030128 | 50.52 | |
29 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 馬麗娜 | 202403030129 | 0.00 | 缺考 |
30 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 鐘珊珊 | 202403030130 | 0.00 | 缺考 |
31 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 蔣夢迪 | 202403030201 | 0.00 | 缺考 |
32 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 劉小暢 | 202403030202 | 58.20 | |
33 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 鄒雅 | 202403030203 | 61.12 | |
34 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 余廷廷 | 202403030204 | 48.80 | |
35 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 黃靈花 | 202403030205 | 48.21 | |
36 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李樹虎 | 202403030206 | 47.80 | |
37 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李濤 | 202403030207 | 0.00 | 缺考 |
38 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 楊娟 | 202403030208 | 49.96 | |
39 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 向莎莎 | 202403030209 | 0.00 | 缺考 |
40 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳少靜 | 202403030210 | 36.72 | |
41 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 潘躍東 | 202403030211 | 0.00 | 缺考 |
42 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 王樂瑤 | 202403030212 | 0.00 | 缺考 |
43 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 徐正琪 | 202403030213 | 57.96 | |
44 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳玉娟 | 202403030214 | 0.00 | 缺考 |
45 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 金鮮 | 202403030215 | 0.00 | 缺考 |
46 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳旅 | 202403030216 | 56.84 | |
47 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 李琳 | 202403030217 | 43.92 | |
48 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 朱明佳 | 202403030218 | 0.00 | 缺考 |
49 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 傅旭 | 202403030219 | 68.24 | |
50 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳茂嬌 | 202403030220 | 49.88 | |
51 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 姚應霖 | 202403030221 | 65.00 | |
52 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 羅小麗 | 202403030222 | 0.00 | 缺考 |
53 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 龍遠平 | 202403030223 | 0.00 | 缺考 |
54 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 王天藝 | 202403030224 | 58.48 | |
55 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 朱麗萍 | 202403030225 | 50.44 | |
56 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 歐仕鑫 | 202403030226 | 0.00 | 缺考 |
57 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 鐘凝霜 | 202403030227 | 46.56 | |
58 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 張揚 | 202403030228 | 62.96 | |
59 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 粟穎 | 202403030229 | 51.20 | |
60 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 孔婷 | 202403030230 | 74.92 | |
61 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 雷浩 | 202403030301 | 0.00 | 缺考 |
62 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 尹瑤瑤 | 202403030302 | 41.28 | |
63 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 陳雨 | 202403030303 | 55.76 | |
64 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 吳彩鳳 | 202403030304 | 0.00 | 缺考 |
65 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 張汶倩 | 202403030305 | 60.72 | |
66 | 綜合部 | 行政文員 | 03 | 肖沙 | 202403030306 | 0.00 | 缺考 |
67 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 張廷樓 | 202403030307 | 0.00 | 缺考 |
68 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 岑勇 | 202403030308 | 43.04 | |
69 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 周勇 | 202403030309 | 0.00 | 缺考 |
70 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 龔永發(fā) | 202403030310 | 63.16 | |
71 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 王權益 | 202403030311 | 0.00 | 缺考 |
72 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 王浩悅 | 202403030312 | 57.28 | |
73 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 吳智慧 | 202403030313 | 55.76 | |
74 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 保艷 | 202403030314 | 53.24 | |
75 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 楊仙 | 202403030315 | 0.00 | 缺考 |
76 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 楊娜 | 202403030316 | 0.00 | 缺考 |
77 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 張合穎 | 202403030317 | 0.00 | 缺考 |
78 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 余明群 | 202403030318 | 0.00 | 缺考 |
79 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 潘云化 | 202403030319 | 0.00 | 缺考 |
80 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 張芷銜 | 202403030320 | 68.40 | |
81 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 鮮思翠 | 202403030321 | 60.12 | |
82 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 袁明珍 | 202403030322 | 53.32 | |
83 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 梁慕妍 | 202403030323 | 0.00 | 缺考 |
84 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 馮杰 | 202403030324 | 58.00 | |
85 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 吳昌鳳 | 202403030325 | 0.00 | 缺考 |
86 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 潘國元 | 202403030326 | 0.00 | 缺考 |
87 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 劉雨炫 | 202403030327 | 0.00 | 缺考 |
88 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 萬琦琪 | 202403030328 | 0.00 | 缺考 |
89 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 金洪 | 202403030329 | 0.00 | 缺考 |
90 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 吳恒 | 202403030330 | 67.60 | |
91 | 綜合部 | 人力資源專員 | 03 | 趙衛(wèi)衛(wèi) | 202403030331 | 64.28 | |
92 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 黃旭 | 202403010401 | 61.00 | |
93 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 黃鰍 | 202403010402 | 0.00 | 缺考 |
94 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 羅禹艷 | 202403010403 | 63.12 | |
95 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 趙世加 | 202403010404 | 0.00 | 缺考 |
96 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 史昌英 | 202403010405 | 48.44 | |
97 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 曾苒熙 | 202403010406 | 0.00 | 缺考 |
98 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 劉富江 | 202403010407 | 0.00 | 缺考 |
99 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 田伶俐 | 202403010408 | 0.00 | 缺考 |
100 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 李紫荊 | 202403010409 | 0.00 | 缺考 |
101 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 陳婭 | 202403010410 | 0.00 | 缺考 |
102 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 余海 | 202403010411 | 0.00 | 缺考 |
103 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 王正斌 | 202403010412 | 53.20 | |
104 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 陳飛 | 202403010413 | 0.00 | 缺考 |
105 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 吳金潤 | 202403010414 | 69.84 | |
106 | 運營部 | 品牌運營專員 | 01 | 夏壽龍 | 202403010415 | 43.36 | |
107 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 龍彥兮 | 202403010416 | 0.00 | 缺考 |
108 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 史俊婷 | 202403010417 | 56.44 | |
109 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 陳瑩 | 202403010418 | 0.00 | 缺考 |
110 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 李清瑩 | 202403010419 | 0.00 | 缺考 |
111 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 黃秀文 | 202403010420 | 51.32 | |
112 | 運營部 | 客服專員 | 01 | 冉華赟 | 202403010421 | 44.44 | |
113 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 朱耿 | 202403040422 | 0.00 | 缺考 |
114 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 付全滔 | 202403040423 | 54.28 | |
115 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 童吉冰 | 202403040424 | 0.00 | 缺考 |
116 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 趙光亮 | 202403040425 | 0.00 | 缺考 |
117 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 曹浪 | 202403040426 | 60.52 | |
118 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 蔣與偵 | 202403040427 | 54.72 | |
119 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 賀湘黔 | 202403040428 | 54.72 | |
120 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 陳文龍 | 202403040429 | 50.76 | |
121 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 李繼威 | 202403040430 | 0.00 | 缺考 |
122 | 運維部 | 研發(fā)專員 | 04 | 任吉 | 202403040431 | 0.00 | 缺考 |
123 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 劉清 | 202403040501 | 65.52 | |
124 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 田茂麟 | 202403040502 | 0.00 | 缺考 |
125 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 劉治成 | 202403040503 | 0.00 | 缺考 |
126 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 楊佳 | 202403040504 | 0.00 | 缺考 |
127 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 李隴西 | 202403040505 | 66.56 | |
128 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 陳龍躍 | 202403040506 | 0.00 | 缺考 |
129 | 運維部 | 設備維護人員 | 04 | 楊昌杰 | 202403040507 | 61.24 | |
130 | 運維部 | 安全員 | 04 | 張娟 | 202403040508 | 50.88 | |
131 | 運維部 | 安全員 | 04 | 嚴敏 | 202403040509 | 0.00 | 缺考 |
132 | 運維部 | 安全員 | 04 | 潘娟 | 202403040510 | 44.56 | |
133 | 運維部 | 安全員 | 04 | 畢???/td> | 202403040511 | 43.72 | |
134 | 運維部 | 安全員 | 04 | 朱明貴 | 202403040512 | 39.28 | |
135 | 運維部 | 安全員 | 04 | 徐榕余 | 202403040513 | 0.00 | 缺考 |
136 | 運維部 | 安全員 | 04 | 趙高明 | 202403040514 | 52.52 | |
137 | 財務部 | 出納 | 05 | 楊薇 | 202403050515 | 60.92 | |
138 | 財務部 | 出納 | 05 | 施儒君 | 202403050516 | 0.00 | 缺考 |
139 | 財務部 | 出納 | 05 | 呂婷 | 202403050517 | 50.88 | |
140 | 財務部 | 出納 | 05 | 黃上芹 | 202403050518 | 62.96 | |
141 | 財務部 | 出納 | 05 | 王蘭蘭 | 202403050519 | 46.32 | |
142 | 財務部 | 出納 | 05 | 聞晴 | 202403050520 | 60.80 | |
143 | 財務部 | 出納 | 05 | 羅利 | 202403050521 | 0.00 | 缺考 |
144 | 財務部 | 出納 | 05 | 豐美春 | 202403050522 | 55.72 | |
145 | 財務部 | 出納 | 05 | 王英 | 202403050523 | 47.64 | |
146 | 財務部 | 出納 | 05 | 陳黎 | 202403050524 | 61.40 | |
147 | 財務部 | 出納 | 05 | 劉金玲 | 202403050525 | 63.00 | |
148 | 財務部 | 出納 | 05 | 王作瑞 | 202403050526 | 46.16 | |
149 | 財務部 | 出納 | 05 | 王銀 | 202403050527 | 54.56 | |
150 | 財務部 | 出納 | 05 | 鄭宇婭 | 202403050528 | 51.00 | |
151 | 財務部 | 出納 | 05 | 司艷華 | 202403050529 | 0.00 | 缺考 |
152 | 財務部 | 出納 | 05 | 張萍 | 202403050530 | 40.04 | |
153 | 財務部 | 出納 | 05 | 勾敏 | 202403050531 | 54.72 | |
154 | 財務部 | 出納 | 05 | 敖敏 | 202403050532 | 60.24 |
貴州智投未來科技有限公司2024年面向社會公開招聘工作人員筆試成績公示
查看更多關于興義市事業(yè)單位招聘的信息