欧美日韩久久中文字幕|久久久久无码精品国产|日本欧美一区二区三区片|亚洲高清无码三级片全集|国产午夜亚洲精品一级在线|国产亚洲精品国产福APP|中文字幕乱码一区二区欧美|国产91在线高潮白浆在线观看

碧江區(qū)事業(yè)單位招聘

碧江區(qū)機關、事業(yè)單位、銀行、醫(yī)院、學校人事招考信息

銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位招聘(引進)工作人員資格復審合格人員及面試有關事宜的公告

  銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進)工作人員資格復審工作已結束,根據(jù)《銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進)工作人員簡章》的有關規(guī)定,現(xiàn)將資格復審合格人員及面試有關事宜通知如下:

  一、資格復審合格人員

  譚琴琴等216名考生資格復審合格擬進入面試(具體人員名單詳見附件),現(xiàn)予以公示。公示期從2021年6月30日至7月2日止,如對公示考生資格復審結果有異議的,請在公示期內(nèi)向銅仁碧江區(qū)人才工作領導小組辦公室反映。公示結果無異議的,進入面試。

  二、面試時間、地點及方式

  (一)面試時間:2021年7月3日(周六)上午8:30開始(具體時間安排、地點和考試考場規(guī)則等詳見面試準考證,請考生認真閱讀) 

  (二)面試地點:銅仁市第三中學(銅仁碧江區(qū)瓦窯河路06號)

  (三)面試方式:綜合管理類及醫(yī)療衛(wèi)生類職位面試方式為結構化面試;科技教育類面試方式為試教。

  三、網(wǎng)上打印面試準考證時間

  面試考生于2021年7月1日中午12:00至7月3日上午8:30期間登錄網(wǎng)址bjq.pzh1.net打印面試準考證。《面試準考證》是考生參加體檢、考察等招聘(引進)環(huán)節(jié)的重要憑證,考生務必妥善保管。

  四、注意事項

  1.考生要密切關注發(fā)布的疫情防控有關公告,按要求做好防控措施。

  2.考生進入面試考點須同時做到下列條件:①自行佩戴口罩;②有效居民身份證(含有效臨時居民身份證)和面試準考證原件;③出示健康綠碼、檢測體溫合格。

  3.請各位考生打印面試準考證后,應立即核對考生姓名、身份證號、應聘單位、應聘職位及職位代碼等信息,發(fā)現(xiàn)有錯誤的,應立即向區(qū)人才工作領導小組辦公室提出,以便更正。

  聯(lián)系電話: 0856-5218795、5235716

  附件:銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進)工作人員資格復審合格擬進入面試人員名單.xls

銅仁碧江區(qū)2021年事業(yè)單位公開招聘(引進)工作人員資格復審合格擬進入面試人員名單
序號 姓名 筆試準考證號 報考職位 報考類別 筆試成績 是否進入面試 備注
1 譚琴琴   碧江區(qū)蔬菜技術指導站-01 綜合管理類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
2 支雄 20212010802 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 77.96  
3 羅杜清 20212010101 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 76.96  
4 周勇 20212010716 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 75.13  
5 陳旖旎 20212010622 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 75.11  
6 黃均鳳 20212010810 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 74.33  
7 李宇莎 20212010830 碧江區(qū)社會救助中心-01 綜合管理類 73.81  
8 田穎 20213011022 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 81.7  
9 嚴俊生 20213011305 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 80.03  
10 吳志穎 20213011322 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 75.09  
11 楊復與 20213011315 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 74.99  
12 李崇攀 20213011128 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 73.48  
13 張紫涵 20213011203 碧江區(qū)勞動人事爭議仲裁院-01 綜合管理類 73.14  
14 崔丹丹 20214011618 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 77.75  
15 倪安金 20214011516 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 73.7  
16 劉小元 20214011513 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 73.64  
17 劉澤正 20214011624 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 73.61  
18 吳昊 20214011422 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 71.49 遞補
19 付釗林 20214011628 碧江高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)所屬事業(yè)單位-01 綜合管理類 71.23 遞補
20 張雪琴 20217011729 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 74.25  
21 伍金晶 20217012011 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 74.1  
22 王世剛 20217011808 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 74  
23 田維學 20217011815 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 72.1  
24 楊秀琴 20217011928 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 72  
25 蔡超 20217011904 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 71.6  
26 鄧雪菲 20217011905 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 71.5  
27 石剛 20217012001 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 70.4  
28 王小穎 20217011728 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 69.9  
29 王婭 20217012013 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 69.9  
30 蘭亮東 20217011727 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 69.85  
31 敖麗華 20217011701 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 68.1  
32 田麗 20217011818 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 67.8  
33 吳常平 20217012002 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 67.45  
34 何常青 20217012018 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 66.7  
35 羅寒 20217011730 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 66.25  
36 田烈 20217011724 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 65.9  
37 宋慧 20217012004 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 65.9  
38 嚴家成 20217012014 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 65.3  
39 史文竹 20217011823 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 65.15  
40 丘余 20217011705 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.95  
41 楊震 20217011802 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.9  
42 謝萬能 20217011712 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.7  
43 龍林 20217011825 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.55  
44 馮小玲 20217011714 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.2  
45 楊交 20217011726 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.2  
46 劉成培 20217011911 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.8  
47 譚楊帆 20217011826 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.7  
48 吳連山 20217011918 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.7  
49 廖沁 20217011722 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.6  
50 楊仲 20217012006 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.5  
51 張自杰 20217011703 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.3  
52 王再蓉 20217011706 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.3  
53 鄧歡 20217012008 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.8  
54 尹金林 20217011828 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.65  
55 費熙蘭 20217011713 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.3  
56 秦德芳 20217011919 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.7  
57 姚佳村 20217012005 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.9 遞補
58 袁莎 20217011718 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.6 遞補
59 陳婷 20217011827 碧江區(qū)人民醫(yī)院-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.35 遞補
60 楊平英   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
61 田愛玲   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
62 何騰磊   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
63 楊莎   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
64 王光梅   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
65 胡婷   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
66 卿青   碧江區(qū)人民醫(yī)院-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
67 張云峰 20217032204 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.8  
68 范芳 20217032205 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.5  
69 陳松 20217032307 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 56.8  
70 嚴芳容 20217032117 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.7  
71 楊戀 20217032113 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.7  
72 王興霖 20217032122 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.3  
73 黃勇 20217032206 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.25  
74 楊繼勇 20217032213 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.2  
75 何鑫 20217032227 碧江區(qū)人民醫(yī)院-03 醫(yī)療衛(wèi)生類 53.5  
76 梅麗嬌 20217042422 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.35  
77 楊定 20217042402 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 63.5  
78 裴倩 20217042606 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 62  
79 楊燕 20217042713 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 61.9  
80 楊茂南 20217042326 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.3  
81 楊柳 20217042328 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.1  
82 黃海琴 20217042701 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 58  
83 楊彥杰 20217042413 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.6  
84 任林艷 20217042325 碧江區(qū)人民醫(yī)院-04 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.1  
85 趙凡榮 20217052901 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.7  
86 田秋芬 20217052830 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.2  
87 羅莉琴 20217052726 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 55  
88 陳盈熹 20217052806 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.2  
89 楊誼 20217052825 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.05  
90 楊婭琴 20217052801 碧江區(qū)人民醫(yī)院-05 醫(yī)療衛(wèi)生類 53.7  
91 楊敏   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
92 肖小華   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
93 吳真真   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
94 李興秀   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
95 陳世元   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
96 王遠霞   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
97 張曉琴   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
98 余文珍   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
99 文秋秋   碧江區(qū)人民醫(yī)院-06 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
100 宋霞   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
101 楊芳   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
102 陳慧玨   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
103 鄭加梅   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
104 馮東南   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
105 凡鵬   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
106 楊芳   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
107 黃寶飛   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
108 黎曉燕   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
109 陳靜   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
110 廖幫容   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
111 李娟   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
112 楊阿敏   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
113 冉江明   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
114 毛黔露   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
115 姚猛   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
116 李鵬   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
117 冉華林   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
118 黎柯英   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
119 李宗運   碧江區(qū)人民醫(yī)院-07 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
120 李松松   碧江區(qū)人民醫(yī)院-08 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
121 田嬋容 20217092928 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 61.45  
122 李遠權 20217093104 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.9  
123 陳國燕 20217093211 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.7  
124 石武 20217093030 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.75  
125 吳茂坤 20217092921 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 52.9  
126 李江 20217093008 碧江區(qū)人民醫(yī)院-09 醫(yī)療衛(wèi)生類 52 遞補
127 舒子敬 20217103608 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.95  
128 孫細軍 20217103413 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類 54.1  
129 沈小燕 20217103329 碧江區(qū)人民醫(yī)院-10 醫(yī)療衛(wèi)生類 54  
130 張蓉飛 20217113801 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.9  
131 黃貴華 20217113903 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.25  
132 張春艷 20217113719 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.5  
133 黃天德 20217113905 碧江區(qū)人民醫(yī)院-11 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.5  
134 楊華珍 20217123920 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 70.4  
135 林訓 20217124127 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 69  
136 張月芳 20217123913 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 66.3  
137 石玉花 20217124016 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.9  
138 趙雅迪 20217124207 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 64.8  
139 肖宇航 20217124728 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 63.4  
140 陳進 20217123915 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 63.1  
141 吳芳麗 20217124215 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 62.35  
142 龍彩霞 20217124415 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 62  
143 張運 20217124211 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 61.6  
144 蔣艷玲 20217124228 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 61  
145 吳小芳 20217124311 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.7  
146 周敏 20217124602 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 60.7  
147 劉諭 20217124019 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.6  
148 王清玉 20217124426 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.6  
149 姜忠飛 20217124321 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 59.1  
150 徐敏 20217124425 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.6  
151 冷珊珊 20217124529 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.6  
152 龍治金 20217124318 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 58.4  
153 姚本靜 20217123924 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 58  
154 羅丹丹 20217124203 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 58  
155 蒲麗 20217124615 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.9  
156 楊霞 20217124129 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.8  
157 陳陽 20217123911 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 57.6  
158 龍麗 20217124530 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 57  
159 毛微 20217124704 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 57  
160 曾維 20217124515 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 56.9  
161 楊艷飛 20217124505 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 56.8  
162 黃娜 20217124523 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 56.5  
163 張念念 20217124622 碧江區(qū)人民醫(yī)院-12 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.95 遞補
164 梁建邦   碧江區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
165 曹浩帆   碧江區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
166 王峰華   碧江區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
167 曾垂蘭 20219014828 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.3  
168 皮兵 20219014926 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 55.2  
169 楊孝乾 20219014814 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 53.75  
170 吳落梅 20219014823 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 52.4  
171 田艷 20219014822 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 52.1  
172 晏莉娟 20219014827 碧江區(qū)疾病預防控制中心-01 醫(yī)療衛(wèi)生類 51  
173 何艷   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
174 何春波   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
175 宋學燕   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
176 李玲   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
177 韋飄   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
178 冉意仙   碧江區(qū)疾病預防控制中心-02 醫(yī)療衛(wèi)生類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
179 楊凱 20216015319 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 84.00   
180 張海琴 20216015301 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 72.00   
181 姚海軍 20216015108 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 69.00   
182 袁振杰 20216015128 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 64.00   
183 田嬋 20216015017 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 62.00   
184 帥俊波 20216015410 銅仁一中實驗學校-01 科技教育類 62.00   
185 王遠江 20216025708 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 86.50   
186 李江 20216025821 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 86.00   
187 王志穎 20216025804 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 82.00   
188 劉弦 20216025501 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 81.50   
189 楊小芳 20216025504 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 77.00   
190 姚貴芝 20216025812 銅仁一中實驗學校-02 科技教育類 76.50   
191 田佳璇   銅仁一中實驗學校-03 科技教育類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
192 田菁穎   銅仁一中實驗學校-04 科技教育類   報名合格人數(shù)未超過30人,資格復審合格直接進入面試。
193 冉雪純 20215017129 銅仁市第二中學-01 科技教育類 85.00   
194 張玉霞 20215017316 銅仁市第二中學-01 科技教育類 80.50   
195 陳蘭蘭 20215017001 銅仁市第二中學-01 科技教育類 78.50   
196 趙平靜 20215016924 銅仁市第二中學-01 科技教育類 77.50   
197 楊妍婕 20215017304 銅仁市第二中學-01 科技教育類 77.50   
198 吳紅艷 20215016930 銅仁市第二中學-01 科技教育類 77.00  遞補
199 王優(yōu) 20215025907 銅仁市第二中學-02 科技教育類 92.50   
200 何妍顏 20215025924 銅仁市第二中學-02 科技教育類 83.50   
201 敖江麗 20215025913 銅仁市第二中學-02 科技教育類 83.00   
202 朱玲 20215025931 銅仁市第二中學-02 科技教育類 82.00  遞補
203 楊光衛(wèi) 20215025923 銅仁市第二中學-02 科技教育類 81.50  遞補
204 冉松 20215025930 銅仁市第二中學-02 科技教育類 80.50  遞補
205 田小芬 20215036105 銅仁市第二中學-03 科技教育類 75.00   
206 袁前程 20215036123 銅仁市第二中學-03 科技教育類 71.00   
207 楊昌宇 20215036315 銅仁市第二中學-03 科技教育類 71.00   
208 干彩艷 20215036028 銅仁市第二中學-03 科技教育類 68.00   
209 吉嬌 20215036305 銅仁市第二中學-03 科技教育類 67.00   
210 楊慧 20215036121 銅仁市第二中學-03 科技教育類 60.00   
211 陳蓬飛 20215046708 銅仁市第二中學-04 科技教育類 90.00   
212 陳倩 20215046713 銅仁市第二中學-04 科技教育類 87.00   
213 龍勝 20215046527 銅仁市第二中學-04 科技教育類 84.00   
214 何劍鋒 20215046406 銅仁市第二中學-04 科技教育類 81.00   
215 吳秋 20215046731 銅仁市第二中學-04 科技教育類 75.00  遞補
216 羅小娟 20215046427 銅仁市第二中學-04 科技教育類 74.00  遞補

   

   

                 銅仁碧江區(qū)人才工作領導小組辦公室

                          2021年6月30日

  (信息來源:http://www.bjq.gov.cn/xxgk/zfxxgkml/jcxxgk/rsxx_29796/rszl/202106/t20210630_68875917.html)

  銅仁市碧江區(qū)2021年事業(yè)單位招聘(引進)工作人員資格復審合格人員及面試有關事宜的公告

  查看更多關于碧江區(qū)事業(yè)單位招聘的信息

城口县| 大石桥市| 平武县| 新疆| 石门县| 宝丰县| 北辰区| 无为县| 安西县| 启东市| 福州市| 新竹县| 克什克腾旗| 瑞安市| 行唐县| 新巴尔虎右旗| 肥西县| 南溪县| 泗阳县| 凯里市| 金溪县| 客服| 江都市| 绥棱县| 丰镇市| 稻城县| 桃园县| 枣阳市| 疏勒县| 汨罗市| 南华县| 南宫市| 郓城县| 偃师市| 萝北县| 茌平县| 淄博市| 青海省| 闽侯县| 囊谦县| 桦川县|