2024年銅仁事業(yè)單位備考及考試消息群:121575407
沿河土家族自治縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘合同制護理人員筆試閱卷工作已結(jié)束,根據(jù)《沿河土家族自治縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘合同制護理人員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績予以公示。
公示時間:2024年3月3日至3月7日,共5天。
公示期內(nèi)如對本次成績有異議的,由本人向沿河土家族自治縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘合同制護理人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室反映。
地址:沿河土家族自治縣衛(wèi)生健康局412室
聯(lián)系電話:15185870383、13595624128
附件:筆試成績公示.xlsx
沿河土家族自治縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘 合同制護理人員筆試成績 |
|||||
序號 | 準考證號 | 考場號 | 座位號 | 筆試成績 | 是否進入面試 |
1 | 001929 | 第九考場 | 29 | 71.5 | |
2 | 002829 | 第八考場 | 29 | 83.5 | |
3 | 003729 | 第七考場 | 29 | 77 | |
4 | 004629 | 第六考場 | 29 | 73.5 | |
5 | 005529 | 第五考場 | 29 | 77 | |
6 | 006429 | 第四考場 | 29 | 81.5 | |
7 | 007329 | 第三考場 | 29 | 71.5 | |
8 | 008229 | 第二考場 | 29 | 84.5 | |
9 | 009129 | 第一考場 | 29 | 77 | |
10 | 010928 | 第九考場 | 28 | 82.5 | |
11 | 011828 | 第八考場 | 28 | 72 | |
12 | 012728 | 第七考場 | 28 | 77 | |
13 | 013628 | 第六考場 | 28 | 80 | |
14 | 014528 | 第五考場 | 28 | 69 | |
15 | 015428 | 第四考場 | 28 | 76.5 | |
16 | 016328 | 第三考場 | 28 | 65.5 | |
17 | 017228 | 第二考場 | 28 | 66.5 | |
18 | 018128 | 第一考場 | 28 | 78 | |
19 | 019927 | 第九考場 | 27 | 67.5 | |
20 | 020827 | 第八考場 | 27 | 74 | |
21 | 021727 | 第七考場 | 27 | 78.5 | |
22 | 022627 | 第六考場 | 27 | 88.5 | 是 |
23 | 023527 | 第五考場 | 27 | 80.5 | |
24 | 024427 | 第四考場 | 27 | 74 | |
25 | 025327 | 第三考場 | 27 | 81.5 | |
26 | 026227 | 第二考場 | 27 | 67 | |
27 | 027127 | 第一考場 | 27 | 65 | |
28 | 028926 | 第九考場 | 26 | 65.5 | |
29 | 029826 | 第八考場 | 26 | 69.5 | |
30 | 030726 | 第七考場 | 26 | 67.5 | |
31 | 031626 | 第六考場 | 26 | 83.5 | |
32 | 032526 | 第五考場 | 26 | 71.5 | |
33 | 033426 | 第四考場 | 26 | 76 | |
34 | 034326 | 第三考場 | 26 | 81 | |
35 | 035226 | 第二考場 | 26 | 74.5 | |
36 | 036126 | 第一考場 | 26 | 85.5 | 是 |
37 | 037925 | 第九考場 | 25 | 78 | |
38 | 038825 | 第八考場 | 25 | 75 | |
39 | 039725 | 第七考場 | 25 | 69.5 | |
40 | 040625 | 第六考場 | 25 | 缺考 | |
41 | 041525 | 第五考場 | 25 | 74 | |
42 | 042425 | 第四考場 | 25 | 78 | |
43 | 043325 | 第三考場 | 25 | 86.5 | 是 |
44 | 044225 | 第二考場 | 25 | 72.5 | |
45 | 045125 | 第一考場 | 25 | 79.5 | |
46 | 046924 | 第九考場 | 24 | 79.5 | |
47 | 047824 | 第八考場 | 24 | 81 | |
48 | 048724 | 第七考場 | 24 | 81.5 | |
49 | 049624 | 第六考場 | 24 | 73.5 | |
50 | 050524 | 第五考場 | 24 | 75 | |
51 | 051424 | 第四考場 | 24 | 82 | |
52 | 052324 | 第三考場 | 24 | 76.5 | |
53 | 053224 | 第二考場 | 24 | 65.5 | |
54 | 054124 | 第一考場 | 24 | 86.5 | 是 |
55 | 055923 | 第九考場 | 23 | 缺考 | |
56 | 056823 | 第八考場 | 23 | 87 | 是 |
57 | 057723 | 第七考場 | 23 | 88.5 | 是 |
58 | 058623 | 第六考場 | 23 | 85.5 | 是 |
59 | 059523 | 第五考場 | 23 | 84.5 | |
60 | 060423 | 第四考場 | 23 | 65 | |
61 | 061323 | 第三考場 | 23 | 66 | |
62 | 062223 | 第二考場 | 23 | 92 | 是 |
63 | 063123 | 第一考場 | 23 | 78.5 | |
64 | 064922 | 第九考場 | 22 | 82 | |
65 | 065822 | 第八考場 | 22 | 83 | |
66 | 066722 | 第七考場 | 22 | 77 | |
67 | 067622 | 第六考場 | 22 | 72.5 | |
68 | 068522 | 第五考場 | 22 | 72 | |
69 | 069422 | 第四考場 | 22 | 65.5 | |
70 | 070322 | 第三考場 | 22 | 88.5 | 是 |
71 | 071222 | 第二考場 | 22 | 74 | |
72 | 072122 | 第一考場 | 22 | 72 | |
73 | 073921 | 第九考場 | 21 | 87.5 | 是 |
74 | 074821 | 第八考場 | 21 | 83.5 | |
75 | 075721 | 第七考場 | 21 | 56.5 | |
76 | 076621 | 第六考場 | 21 | 80 | |
77 | 077521 | 第五考場 | 21 | 85.5 | 是 |
78 | 078421 | 第四考場 | 21 | 77.5 | |
79 | 079321 | 第三考場 | 21 | 72 | |
80 | 080221 | 第二考場 | 21 | 82.5 | |
81 | 081121 | 第一考場 | 21 | 63 | |
82 | 082920 | 第九考場 | 20 | 79.5 | |
83 | 083820 | 第八考場 | 20 | 77.5 | |
84 | 084720 | 第七考場 | 20 | 82 | |
85 | 085620 | 第六考場 | 20 | 70.5 | |
86 | 086520 | 第五考場 | 20 | 85.5 | 是 |
87 | 087420 | 第四考場 | 20 | 76.5 | |
88 | 088320 | 第三考場 | 20 | 81 | |
89 | 089220 | 第二考場 | 20 | 70 | |
90 | 090120 | 第一考場 | 20 | 63.5 | |
91 | 091919 | 第九考場 | 19 | 68.5 | |
92 | 092819 | 第八考場 | 19 | 70 | |
93 | 093719 | 第七考場 | 19 | 84 | |
94 | 094619 | 第六考場 | 19 | 80 | |
95 | 095519 | 第五考場 | 19 | 77 | |
96 | 096419 | 第四考場 | 19 | 75.5 | |
97 | 097319 | 第三考場 | 19 | 82.5 | |
98 | 098219 | 第二考場 | 19 | 71 | |
99 | 099119 | 第一考場 | 19 | 77.5 | |
100 | 100918 | 第九考場 | 18 | 74 | |
101 | 101818 | 第八考場 | 18 | 63.5 | |
102 | 102718 | 第七考場 | 18 | 75 | |
103 | 103618 | 第六考場 | 18 | 85.5 | 是 |
104 | 104518 | 第五考場 | 18 | 77 | |
105 | 105418 | 第四考場 | 18 | 84 | |
106 | 106318 | 第三考場 | 18 | 69 | |
107 | 107218 | 第二考場 | 18 | 84 | |
108 | 108118 | 第一考場 | 18 | 82.5 | |
109 | 109917 | 第九考場 | 17 | 79.5 | |
110 | 110817 | 第八考場 | 17 | 79 | |
111 | 111717 | 第七考場 | 17 | 74.5 | |
112 | 112617 | 第六考場 | 17 | 88 | 是 |
113 | 113517 | 第五考場 | 17 | 77.5 | |
114 | 114417 | 第四考場 | 17 | 83.5 | |
115 | 115317 | 第三考場 | 17 | 74 | |
116 | 116217 | 第二考場 | 17 | 62.5 | |
117 | 117117 | 第一考場 | 17 | 71 | |
118 | 118916 | 第九考場 | 16 | 78.5 | |
119 | 119816 | 第八考場 | 16 | 77.5 | |
120 | 120716 | 第七考場 | 16 | 78.5 | |
121 | 121616 | 第六考場 | 16 | 55.5 | |
122 | 122516 | 第五考場 | 16 | 84 | |
123 | 123416 | 第四考場 | 16 | 76.5 | |
124 | 124316 | 第三考場 | 16 | 78.5 | |
125 | 125216 | 第二考場 | 16 | 78.5 | |
126 | 126116 | 第一考場 | 16 | 70.5 | |
127 | 127915 | 第九考場 | 15 | 76.5 | |
128 | 128815 | 第八考場 | 15 | 74.5 | |
129 | 129715 | 第七考場 | 15 | 84 | |
130 | 130615 | 第六考場 | 15 | 75 | |
131 | 131515 | 第五考場 | 15 | 86.5 | 是 |
132 | 132415 | 第四考場 | 15 | 76 | |
133 | 133315 | 第三考場 | 15 | 73 | |
134 | 134215 | 第二考場 | 15 | 65.5 | |
135 | 135115 | 第一考場 | 15 | 80.5 | |
136 | 136914 | 第九考場 | 14 | 69 | |
137 | 137814 | 第八考場 | 14 | 77.5 | |
138 | 138714 | 第七考場 | 14 | 82 | |
139 | 139614 | 第六考場 | 14 | 78.5 | |
140 | 140514 | 第五考場 | 14 | 93 | 是 |
141 | 141414 | 第四考場 | 14 | 77 | |
142 | 142314 | 第三考場 | 14 | 88.5 | 是 |
143 | 143214 | 第二考場 | 14 | 73.5 | |
144 | 144114 | 第一考場 | 14 | 83 | |
145 | 145913 | 第九考場 | 13 | 76 | |
146 | 146813 | 第八考場 | 13 | 60 | |
147 | 147713 | 第七考場 | 13 | 64 | |
148 | 148613 | 第六考場 | 13 | 59 | |
149 | 149513 | 第五考場 | 13 | 67 | |
150 | 150413 | 第四考場 | 13 | 84.5 | |
151 | 151313 | 第三考場 | 13 | 60.5 | |
152 | 152213 | 第二考場 | 13 | 68.5 | |
153 | 153113 | 第一考場 | 13 | 79.5 | |
154 | 154912 | 第九考場 | 12 | 74 | |
155 | 155812 | 第八考場 | 12 | 80.5 | |
156 | 156712 | 第七考場 | 12 | 81 | |
157 | 157612 | 第六考場 | 12 | 68 | |
158 | 158512 | 第五考場 | 12 | 78 | |
159 | 159412 | 第四考場 | 12 | 67.5 | |
160 | 160312 | 第三考場 | 12 | 70 | |
161 | 161212 | 第二考場 | 12 | 74.5 | |
162 | 162112 | 第一考場 | 12 | 77.5 | |
163 | 163911 | 第九考場 | 11 | 88.5 | 是 |
164 | 164811 | 第八考場 | 11 | 80 | |
165 | 165711 | 第七考場 | 11 | 72 | |
166 | 166611 | 第六考場 | 11 | 79 | |
167 | 167511 | 第五考場 | 11 | 63 | |
168 | 168411 | 第四考場 | 11 | 80.5 | |
169 | 169311 | 第三考場 | 11 | 64 | |
170 | 170211 | 第二考場 | 11 | 79.5 | |
171 | 171111 | 第一考場 | 11 | 80.5 | |
172 | 172910 | 第九考場 | 10 | 缺考 | |
173 | 173810 | 第八考場 | 10 | 80.5 | |
174 | 174710 | 第七考場 | 10 | 71.5 | |
175 | 175610 | 第六考場 | 10 | 81 | |
176 | 176510 | 第五考場 | 10 | 84.5 | |
177 | 177410 | 第四考場 | 10 | 78 | |
178 | 178310 | 第三考場 | 10 | 缺考 | |
179 | 179210 | 第二考場 | 10 | 84.5 | |
180 | 180110 | 第一考場 | 10 | 74 | |
181 | 181909 | 第九考場 | 09 | 85.5 | 是 |
182 | 182809 | 第八考場 | 09 | 79.5 | |
183 | 183709 | 第七考場 | 09 | 82.5 | |
184 | 184609 | 第六考場 | 09 | 80 | |
185 | 185509 | 第五考場 | 09 | 87.5 | 是 |
186 | 186409 | 第四考場 | 09 | 77 | |
187 | 187309 | 第三考場 | 09 | 76 | |
188 | 188209 | 第二考場 | 09 | 75 | |
189 | 189109 | 第一考場 | 09 | 83 | |
190 | 190908 | 第九考場 | 08 | 60.5 | |
191 | 191808 | 第八考場 | 08 | 79.5 | |
192 | 192708 | 第七考場 | 08 | 69.5 | |
193 | 193608 | 第六考場 | 08 | 60.5 | |
194 | 194508 | 第五考場 | 08 | 80.5 | |
195 | 195408 | 第四考場 | 08 | 68.5 | |
196 | 196308 | 第三考場 | 08 | 76.5 | |
197 | 197208 | 第二考場 | 08 | 81.5 | |
198 | 198108 | 第一考場 | 08 | 68 | |
199 | 199907 | 第九考場 | 07 | 缺考 | |
200 | 200807 | 第八考場 | 07 | 71.5 | |
201 | 201707 | 第七考場 | 07 | 81.5 | |
202 | 202607 | 第六考場 | 07 | 89.5 | 是 |
203 | 203507 | 第五考場 | 07 | 67.5 | |
204 | 204407 | 第四考場 | 07 | 67 | |
205 | 205307 | 第三考場 | 07 | 76 | |
206 | 206207 | 第二考場 | 07 | 85 | |
207 | 207107 | 第一考場 | 07 | 83.5 | |
208 | 208906 | 第九考場 | 06 | 57 | |
209 | 209806 | 第八考場 | 06 | 83.5 | |
210 | 210706 | 第七考場 | 06 | 68.5 | |
211 | 211606 | 第六考場 | 06 | 73 | |
212 | 212506 | 第五考場 | 06 | 64.5 | |
213 | 213406 | 第四考場 | 06 | 74.5 | |
214 | 214306 | 第三考場 | 06 | 84 | |
215 | 215206 | 第二考場 | 06 | 71 | |
216 | 216106 | 第一考場 | 06 | 78.5 | |
217 | 217905 | 第九考場 | 05 | 67.5 | |
218 | 218805 | 第八考場 | 05 | 74.5 | |
219 | 219705 | 第七考場 | 05 | 82 | |
220 | 220605 | 第六考場 | 05 | 84 | |
221 | 221505 | 第五考場 | 05 | 71.5 | |
222 | 222405 | 第四考場 | 05 | 73.5 | |
223 | 223305 | 第三考場 | 05 | 78.5 | |
224 | 224205 | 第二考場 | 05 | 76 | |
225 | 225105 | 第一考場 | 05 | 73 | |
226 | 226904 | 第九考場 | 04 | 70 | |
227 | 227804 | 第八考場 | 04 | 84.5 | |
228 | 228704 | 第七考場 | 04 | 缺考 | |
229 | 229604 | 第六考場 | 04 | 88 | 是 |
230 | 230504 | 第五考場 | 04 | 76.5 | |
231 | 231404 | 第四考場 | 04 | 80.5 | |
232 | 232304 | 第三考場 | 04 | 72.5 | |
233 | 233204 | 第二考場 | 04 | 75 | |
234 | 234104 | 第一考場 | 04 | 72.5 | |
235 | 235903 | 第九考場 | 03 | 73 | |
236 | 236803 | 第八考場 | 03 | 70.5 | |
237 | 237703 | 第七考場 | 03 | 82 | |
238 | 238603 | 第六考場 | 03 | 82.5 | |
239 | 239503 | 第五考場 | 03 | 72.5 | |
240 | 240403 | 第四考場 | 03 | 75.5 | |
241 | 241303 | 第三考場 | 03 | 74 | |
242 | 242203 | 第二考場 | 03 | 缺考 | |
243 | 243103 | 第一考場 | 03 | 57.5 | |
244 | 244902 | 第九考場 | 02 | 69.5 | |
245 | 245802 | 第八考場 | 02 | 81.5 | |
246 | 246702 | 第七考場 | 02 | 77 | |
247 | 247602 | 第六考場 | 02 | 缺考 | |
248 | 248502 | 第五考場 | 02 | 69.5 | |
249 | 249402 | 第四考場 | 02 | 78 | |
250 | 250302 | 第三考場 | 02 | 76.5 | |
251 | 251202 | 第二考場 | 02 | 75 | |
252 | 252102 | 第一考場 | 02 | 缺考 | |
253 | 253901 | 第九考場 | 01 | 缺考 | |
254 | 254801 | 第八考場 | 01 | 68.5 | |
255 | 255701 | 第七考場 | 01 | 61.5 | |
256 | 256601 | 第六考場 | 01 | 73 | |
257 | 257501 | 第五考場 | 01 | 缺考 | |
258 | 258401 | 第四考場 | 01 | 64 | |
259 | 259301 | 第三考場 | 01 | 87 | 是 |
260 | 260201 | 第二考場 | 01 | 69 | |
261 | 261101 | 第一考場 | 01 | 67.5 | |
262 | 262130 | 第一考場 | 30 | 85.5 | 是 |
263 | 263230 | 第二考場 | 30 | 85.5 | 是 |
264 | 264330 | 第三考場 | 30 | 78.5 | |
265 | 265430 | 第四考場 | 30 | 缺考 |
沿河土家族自治縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘合同制護理人員工作領(lǐng)導(dǎo)小組
2024年3月3日
(信息來源:https://www.yanhe.gov.cn/xwzx/tzgg/202403/t20240303_83877015.html)
沿河縣中醫(yī)醫(yī)院2024年公開招聘合同制護理人員筆試成績公示
查看更多關(guān)于沿河縣事業(yè)單位招聘的信息