2024年遵義事業(yè)單位聯(lián)考面試公告群:770758924
為做好我縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試工作,根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位公開招聘簡(jiǎn)章》和《鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試方案》的規(guī)定,按照縣人事招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一安排,現(xiàn)已完成報(bào)名、筆試、資格復(fù)審工作。為確保面試工作順利進(jìn)行,特制定本公告:
一、指導(dǎo)思想
鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試工作按照統(tǒng)一命題、統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一時(shí)間的原則,杜絕選人用人上的不正之風(fēng),提高工作質(zhì)量,堅(jiān)持“公開、平等、競(jìng)爭(zhēng)、擇優(yōu)”的原則,在鳳岡縣人事招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下進(jìn)行。
二、面試的組織形式
本次面試在鳳岡縣人事招聘工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督下,由鳳岡縣人社局會(huì)同鳳岡縣衛(wèi)健局負(fù)責(zé)組織實(shí)施面試。
三、面試單位崗位及面試方式
1.本次面試單位的崗位為鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院、鳳岡縣人民醫(yī)院、鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院、鳳岡縣婦幼保健院醫(yī)療衛(wèi)生類崗位,招聘崗位共計(jì)26個(gè),人數(shù)共56人(具體單位及崗位見附表)。
2.《崗位表》中綜合管理類的面試工作由市人力資源和社會(huì)保障局負(fù)責(zé)組織實(shí)施,共計(jì)招聘崗位9個(gè),人數(shù)12人。具體時(shí)間及地點(diǎn)以“遵義市人力資源和社會(huì)保障局”和“鳳岡縣人民政府”網(wǎng)站公布為準(zhǔn),請(qǐng)涉及的考生近期注意關(guān)注相關(guān)網(wǎng)站發(fā)布的面試公告。
3.面試方式為:采取現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)答辯方式進(jìn)行。
四、面試對(duì)象
根據(jù)招聘崗位計(jì)劃和考生筆試成績(jī),結(jié)合資格復(fù)審情況,按筆試成績(jī)從高到低順序以3:1的比例確定進(jìn)入面試人員,人數(shù)不足的以實(shí)際人數(shù)為準(zhǔn),同一崗位進(jìn)入面試人員末位成績(jī)并列的,同時(shí)進(jìn)入面試。
實(shí)際參加面試考生人數(shù)與招考計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位的招聘崗位,考生面試成績(jī)必須達(dá)到70分及以上,方能進(jìn)入下一環(huán)節(jié)。
五、面試時(shí)間
(一)面試時(shí)間:2024年5月25日(星期六)。
(二)領(lǐng)取《面試準(zhǔn)考證》的時(shí)間及地點(diǎn)。
領(lǐng)取時(shí)間:2024年5月24日上午8:30-11:30,下午14:00-17:30;
領(lǐng)取地點(diǎn):鳳岡縣人力資源和社會(huì)保障局(鳳岡縣鳳鳴大廈5樓)
(三)注意事項(xiàng)。
應(yīng)試人員應(yīng)在面試當(dāng)日上午8:00前憑《面試準(zhǔn)考證》、有效《居民身份證》原件或《臨時(shí)身份證》原件到指定候考室報(bào)到(8:00后視為遲到,以到達(dá)考點(diǎn)學(xué)校大門口為準(zhǔn)),證件與本人不符取消面試資格。如考生未按《面試準(zhǔn)考證》規(guī)定的時(shí)間和地點(diǎn)參加面試作自動(dòng)放棄處理。每位面試人員進(jìn)入候考室至面試結(jié)束,必須關(guān)閉所有通訊工具及電子信息產(chǎn)品,并將其交由候考室工作人員統(tǒng)一管理,凡發(fā)現(xiàn)未按要求統(tǒng)一管理的,將按違紀(jì)違規(guī)處理。
六、面試地點(diǎn)及面試考場(chǎng)
面試地點(diǎn):詳見《面試準(zhǔn)考證》。
面試考場(chǎng)、候考室、候分室按崗位要求設(shè)置??紙?chǎng)只提供給面試考官組、考場(chǎng)工作人員和應(yīng)試人員;候考(分)室只提供給候考(分)室工作人員和應(yīng)試人員。其他人員不得進(jìn)入面試考場(chǎng)和候考(分)室。
七、面試考官組設(shè)置
每間面試考場(chǎng)的考官組由7名考官組成。設(shè)主考官1名,考官6名。參加面試的考官如有直系親屬參加本次面試,應(yīng)主動(dòng)提出回避。
八、面試操作程序
1.應(yīng)試人員進(jìn)入考場(chǎng)后報(bào)抽簽序號(hào)(介紹姓名者面試成績(jī)作零分處理),在主考官的提示下開始面試,監(jiān)督員開始計(jì)時(shí)。
2.每位應(yīng)試人員面試時(shí)間為15分鐘,從主考官說完引導(dǎo)語,提示開始計(jì)時(shí),至結(jié)束還剩3分鐘時(shí),由監(jiān)督員提示“時(shí)間還剩最后3分鐘”;結(jié)束時(shí)間到,監(jiān)督員發(fā)出“時(shí)間到”的終止面試信號(hào),主考官向應(yīng)試人員宣布“面試結(jié)束”。
3.每位應(yīng)試人員面試完畢后由監(jiān)督員引領(lǐng)出考場(chǎng),再由聯(lián)絡(luò)員引領(lǐng)到候分室等候面試成績(jī),領(lǐng)取個(gè)人物品。
4.前一位應(yīng)試人員面試結(jié)束后,后一位開始面試,計(jì)分員和監(jiān)督員按職責(zé)計(jì)算、復(fù)核前一位應(yīng)試人員成績(jī)。先復(fù)核每位考官所打的總分,然后去掉一個(gè)最高分、一個(gè)最低分,其余5位考官分?jǐn)?shù)相加除以5后的平均分,即為該應(yīng)試人員面試得分(面試成績(jī)保留2位小數(shù),第3位小數(shù)按“四舍五入”),再交主考官簽字后生效。
5.前一名應(yīng)試人員面試結(jié)束后,聯(lián)絡(luò)員將后一位面試人員帶進(jìn)考場(chǎng);監(jiān)督員將前一名應(yīng)試人員成績(jī)復(fù)核后交主考官簽字生效后,由監(jiān)督員將面試成績(jī)交聯(lián)絡(luò)員帶至候分室,再由候分室工作人員發(fā)給應(yīng)試人員,并讓其在《面試考生成績(jī)通知單》上簽字認(rèn)可(前三位應(yīng)試人員面試結(jié)束后統(tǒng)一平衡評(píng)分,統(tǒng)一公布面試成績(jī))。
6.每個(gè)考場(chǎng)面試結(jié)束后,計(jì)分員、監(jiān)督員按要求將所有材料收齊,整理、裝袋、密封、簽字后送交考務(wù)辦。
九、成績(jī)計(jì)算
根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位公開招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定,考生總成績(jī)按筆試成績(jī)(折算成百分制后)占考試總成績(jī)的60%,面試成績(jī)占考試總成績(jī)的40%計(jì)算,即考生總成績(jī)=筆試成績(jī)÷3×60% + 面試成績(jī)×40%。(折算成百分制的筆試成績(jī)、面試成績(jī)和總成績(jī)均按“四舍五入法”保留小數(shù)點(diǎn)后兩位數(shù)字)。
十、紀(jì)律監(jiān)督
所有參加面試工作的考務(wù)工作人員,必須堅(jiān)持原則,嚴(yán)格遵守各項(xiàng)工作紀(jì)律,認(rèn)真履行工作職責(zé),堅(jiān)決杜絕弄虛作假、徇私舞弊現(xiàn)象,嚴(yán)格按照事業(yè)單位回避規(guī)定執(zhí)行,簽定《回避責(zé)任書》,如在面試前遇回避的對(duì)象參加面試的,不能推薦為面試考務(wù)工作人員。面試結(jié)束前的就餐等活動(dòng),必須集中統(tǒng)一,確保面試工作的絕對(duì)安全。
整個(gè)面試工作接受紀(jì)檢監(jiān)察部門及社會(huì)各界的監(jiān)督,如發(fā)現(xiàn)有違紀(jì)違規(guī)行為,取消面試人員考試聘用資格,三年內(nèi)不準(zhǔn)報(bào)考我縣事業(yè)單位工作人員和其他機(jī)關(guān)工作者。涉嫌犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)處理。
本面試公告由鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。
咨詢電話:0851-25225963(鳳岡縣人力資源和社會(huì)保障局)
0851-25226487 (鳳岡縣衛(wèi)生健康局)
監(jiān)督電話:0851-25221942 (紀(jì)檢部門)
附件:鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試名單
鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試名單 | ||||
序號(hào) | 筆試準(zhǔn)考證號(hào)碼 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位及代碼 | 備注 |
1 | 5452213902427 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
2 | 5452213900504 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
3 | 5452213903310 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
4 | 5452213901506 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
5 | 5452213902012 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
6 | 5452213902623 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
7 | 5452213902423 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
8 | 5452213900604 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
9 | 5452213900920 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
10 | 5452213900724 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
11 | 5452213903602 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
12 | 5452213903301 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
13 | 5452213904210 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
14 | 5452213903724 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
15 | 5452213902014 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
16 | 5452213903824 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
17 | 5452213903411 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
18 | 5452213901713 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
19 | 5452213900215 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
20 | 5452213903715 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
21 | 5452213903223 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000501護(hù)理人員 | |
22 | 5452213903417 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
23 | 5452213904013 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
24 | 5452213902312 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
25 | 5452213901226 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
26 | 5452213901206 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
27 | 5452213902320 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
28 | 5452213903123 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
29 | 5452213901025 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
30 | 5452213903425 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000503主管護(hù)師 | |
31 | 5552214003928 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000504康復(fù)治療師 | |
32 | 5552214003616 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000504康復(fù)治療師 | |
33 | 5552214003711 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000504康復(fù)治療師 | |
34 | 5252214002108 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000505影像醫(yī)師 | |
35 | 5252214001912 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000506精神科醫(yī)師 | |
36 | 5252214002216 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000507臨床醫(yī)師 | |
37 | 5252214001809 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000507臨床醫(yī)師 | |
38 | 5252214002111 | 鳳岡縣人民醫(yī)院 | 22110000507臨床醫(yī)師 | |
39 | 5352214002503 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000602藥劑人員 | |
40 | 5352214002728 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000602藥劑人員 | |
41 | 5352214002606 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000602藥劑人員 | |
42 | 5452213902828 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
43 | 5452213901912 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
44 | 5452213903623 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
45 | 5452213903325 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
46 | 5452213901204 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
47 | 5452213903701 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000603護(hù)理人員 | |
48 | 5452213900914 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000604主管護(hù)師 | |
49 | 5452213900119 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000604主管護(hù)師 | |
50 | 5452213901510 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000604主管護(hù)師 | |
51 | 5152214001426 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000605中醫(yī)醫(yī)師 | |
52 | 5152214001012 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000605中醫(yī)醫(yī)師 | |
53 | 5152214001104 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000606中醫(yī)醫(yī)師 | |
54 | 5152214001030 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000606中醫(yī)醫(yī)師 | |
55 | 5152214001306 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000607中醫(yī)醫(yī)師 | |
56 | 5152214001209 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000607中醫(yī)醫(yī)師 | |
57 | 5152214001204 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000607中醫(yī)醫(yī)師 | |
58 | 5252214002309 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000608臨床醫(yī)師 | |
59 | 5252214002313 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000609臨床醫(yī)師 | |
60 | 5552214004014 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000611康復(fù)治療師 | |
61 | 5552214003903 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000611康復(fù)治療師 | |
62 | 5552214004129 | 鳳岡縣中醫(yī)醫(yī)院 | 22110000611康復(fù)治療師 | |
63 | 5352214002508 | 鳳岡縣婦幼保健院 | 22110000701藥劑人員 | |
64 | 5352214002513 | 鳳岡縣婦幼保健院 | 22110000701藥劑人員 | |
65 | 5352214002815 | 鳳岡縣婦幼保健院 | 22110000701藥劑人員 | |
66 | 5352214002707 | 鳳岡縣新建鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110000801藥劑人員 | |
67 | 5352214002519 | 鳳岡縣新建鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110000801藥劑人員 | |
68 | 5352214002511 | 鳳岡縣新建鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110000801藥劑人員 | |
69 | 5252214001822 | 鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110001001口腔醫(yī)師 | |
70 | 5252214002129 | 鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110001001口腔醫(yī)師 | |
71 | 5252214002012 | 鳳岡縣蜂巖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 22110001001口腔醫(yī)師 | |
72 | 5152214001401 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
73 | 5152214001302 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
74 | 5152214001216 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
75 | 5152214001115 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
76 | 5152214001219 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
77 | 5152214001305 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
78 | 5152214001301 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
79 | 5152214001508 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
80 | 5152214001026 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001101中醫(yī)醫(yī)師 | |
81 | 5152214001002 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
82 | 5152214001105 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
83 | 5152214001506 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
84 | 5152214001120 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
85 | 5152214001023 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
86 | 5152214001413 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
87 | 5152214001409 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
88 | 5152214001211 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
89 | 5152214001405 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
90 | 5152214001203 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
91 | 5152214001001 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
92 | 5152214001420 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
93 | 5152214001528 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
94 | 5152214001218 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001102中醫(yī)醫(yī)師 | |
95 | 5252214001612 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
96 | 5252214002023 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
97 | 5252214001907 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
98 | 5252214002028 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
99 | 5252214001930 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
100 | 5252214002328 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001103臨床醫(yī)師 | |
101 | 5552214003906 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
102 | 5552214003506 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
103 | 5552214004203 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
104 | 5552214003508 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
105 | 5552214004122 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
106 | 5552214004123 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001104影像醫(yī)師 | |
107 | 5452213903513 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
108 | 5452213902122 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
109 | 5452213900502 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
110 | 5452213900903 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
111 | 5452213902524 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
112 | 5452213903529 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
113 | 5452213900817 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001105護(hù)理人員 | |
114 | 5652214004513 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
115 | 5652214004406 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
116 | 5652214004604 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
117 | 5652214004609 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
118 | 5652214004730 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
119 | 5652214004501 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
120 | 5652214004701 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
121 | 5652214004613 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
122 | 5652214004530 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
123 | 5652214004705 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
124 | 5652214004405 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
125 | 5652214004707 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
126 | 5652214004524 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
127 | 5652214004806 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
128 | 5652214004624 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
129 | 5652214004717 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
130 | 5652214004722 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
131 | 5652214004511 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
132 | 5652214004529 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
133 | 5652214004416 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
134 | 5652214004725 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
135 | 5652214004516 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
136 | 5652214004715 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
137 | 5652214004628 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
138 | 5652214004420 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
139 | 5652214004428 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
140 | 5652214004721 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
141 | 5652214004519 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
142 | 5652214004716 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
143 | 5652214004522 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001106鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
144 | 5652214004520 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001107鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
145 | 5652214004728 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001107鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
146 | 5652214004605 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
147 | 5652214004629 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
148 | 5652214004414 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
149 | 5652214004723 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
150 | 5652214004807 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
151 | 5652214004719 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001108鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
152 | 5652214004408 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001109鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
153 | 5652214004429 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001109鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
154 | 5652214004523 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001109鄉(xiāng)村醫(yī)師 | |
155 | 5652214004510 | 鳳岡縣鎮(zhèn)街衛(wèi)生院 | 22110001109鄉(xiāng)村醫(yī)師 |
鳳岡縣2024年公招衛(wèi)健系統(tǒng)事業(yè)人員面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年5月20日
(信息來源:http://www.gzfenggang.gov.cn/jgsz/zfbm/rlzyshbzj/zfxxgk/fdzdgknr/zkly/rszk/202405/t20240520_84657397.html)
鳳岡縣2024年公開招聘衛(wèi)健系統(tǒng)醫(yī)療衛(wèi)生類事業(yè)單位人員面試公告
查看更多關(guān)于鳳岡縣事業(yè)單位招聘的信息