我縣2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)生面試工作已結(jié)束。根據(jù)《遵義市2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生簡章》的規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績予以公示。
聯(lián)系電話:0851-26033515
附件:遵義市2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生總成績公示.xlsx
正安縣2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)生考試總成績統(tǒng)計表 | ||||||||||
筆試準(zhǔn)考證號 | 面試準(zhǔn)考證號 | 單位名稱 | 崗位名稱及代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |
成績 | 折算成百分制 | 成績 | 按40%折算 | |||||||
2024032928 | 2024120201 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 117.49 | 47.00 | 79.20 | 31.68 | 78.68 | 1 | 進(jìn)入下一個環(huán)節(jié) |
2024032826 | 2024120204 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 109.84 | 43.94 | 83.60 | 33.44 | 77.38 | 2 | 進(jìn)入下一個環(huán)節(jié) |
2024033208 | 2024120202 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 112.83 | 45.13 | 77.60 | 31.04 | 76.17 | 3 | 進(jìn)入下一個環(huán)節(jié) |
2024033021 | 2024120206 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 109.18 | 43.67 | 81.00 | 32.40 | 76.07 | 4 | 進(jìn)入下一個環(huán)節(jié) |
2024032916 | 2024120203 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 110.56 | 44.22 | 79.40 | 31.76 | 75.98 | 5 | 進(jìn)入下一個環(huán)節(jié) |
2024033007 | 2024120205 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 109.78 | 43.91 | 77.60 | 31.04 | 74.95 | 6 | |
2024033112 | 2024120207 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 106.59 | 42.64 | 79.80 | 31.92 | 74.56 | 7 | |
2024032917 | 2024120210 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 103.92 | 41.57 | 79.80 | 31.92 | 73.49 | 8 | |
2024032909 | 2024120208 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 104.58 | 41.83 | 79.00 | 31.60 | 73.43 | 9 | |
2024032804 | 2024120212 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 102.81 | 41.12 | 79.40 | 31.76 | 72.88 | 10 | |
2024033028 | 2024120209 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 104.35 | 41.74 | 75.80 | 30.32 | 72.06 | 11 | |
2024033001 | 2024120214 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 102.39 | 40.96 | 77.60 | 31.04 | 72.00 | 12 | |
2024033216 | 2024120211 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 103.72 | 41.49 | 75.00 | 30.00 | 71.49 | 13 | |
2024033220 | 2024120213 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 102.77 | 41.11 | 75.20 | 30.08 | 71.19 | 14 | |
2024033025 | 2024120215 | 正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 3301工作人員 | 100.55 | 40.22 | 77.40 | 30.96 | 71.18 | 15 |
正安縣招考工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室
2024年12月17日
(信息來源:http://www.gzza.gov.cn/xwzx/tzgg/202412/t20241217_86367372.html)
正安縣2024年事業(yè)單位定向招聘退役大學(xué)畢業(yè)生總成績公示
查看更多關(guān)于正安縣事業(yè)單位招聘的信息